Člani absolutno - 9 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 B BREZOVAR SIMON 1986 LJUBLJANA 3505 1 33,50 40 40
2 B SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 3490 2 33,57 35 35
3 E LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 3507 3 34,15 40 31
4 D KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 3493 4 35,23 40 28
5 C EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA 3496 5 36,19 40 26
6 C GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 499 6 36,23 35 25
7 D KOLARIČ FRANC 1964 TS RADENSKA 3491 7 36,44 35 24
8 E KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 486 8 37,13 35 23
9 D ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 480 9 38,12 31 22
10 C PREINDL DEJAN 1978 BRATONCI 3498 10 38,37 31 21
11 B GRAH DOMINIK 1987 OBČINA TIŠINA 3506 11 39,11 31 20
12 C SOBOČAN AVGUST 1980 AK ORMOŽ 3494 12 40,53 28 19
13 D ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 3486 13 41,54 28 18
14 E BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 3485 14 42,01 31 17
15 C MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 3504 15 42,21 26 16
16 D KOZAR JURIJ 1961 PROSEČKA VAS 3501 16 43,02 26 15
17 E GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 497 17 45,04 28 14
18 E KLANČAR ROMAN 1952 TS RADENSKA 487 18 45,25 26 13
19 C ŠADL IGOR 1978 MURSKA SOBOTA 3502 21 50,14 25 12
20 D ŽALIK DARKO 1969 MURSKA SOBOTA 3488 22 50,18 25 11
21 D STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 3489 26 53,56 24 10
22 E HARI BRANKO 1959 CANKOVA 498 30 1,00,30 25 9
23 G DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 475 31 1,06,57 40 8
Članice absolutno - 9 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 C ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 482 19 45,56 40 40
2 E BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 419 20 50,11 40 35
3 A MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 3503 23 50,41 40 31
4 C FORJAN PAVLA 1969 BRATONCI 3484 24 51,11 35 28
5 A BERKE LAURE 1988 TIŠINA 500 25 52,04 35 26
6 A ANTIĆ JASNA 1983 BEOGRAD 3487 27 54,19 31 25
7 B TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 3499 28 54,21 40 24
8 B GOMBOC TANJA 1980 PUCONCI 3492 29 56,13 35 23
Člani po kategorijah - 9 km
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 BREZOVAR SIMON 1986 LJUBLJANA 3505 1 33,50 40 40
2 SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 3490 2 33,57 35 35
3 GRAH DOMINIK 1987 OBČINA TIŠINA 3506 11 39,11 31 20
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA 3496 5 36,19 40 26
2 GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 499 6 36,23 35 25
3 PREINDL DEJAN 1978 BRATONCI 3498 10 38,37 31 21
4 SOBOČAN AVGUST 1980 AK ORMOŽ 3494 12 40,53 28 19
5 MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 3504 15 42,21 26 16
6 ŠADL IGOR 1978 MURSKA SOBOTA 3502 21 50,14 25 12
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 3493 4 35,23 40 28
2 KOLARIČ FRANC 1964 TS RADENSKA 3491 7 36,44 35 24
3 ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 480 9 38,12 31 22
4 ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 3486 13 41,54 28 18
5 KOZAR JURIJ 1961 PROSEČKA VAS 3501 16 43,02 26 15
6 ŽALIK DARKO 1969 MURSKA SOBOTA 3488 22 50,18 25 11
7 STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 3489 26 53,56 24 10
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 3507 3 34,15 40 31
2 KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 486 8 37,13 35 23
3 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 3485 14 42,01 31 17
4 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 497 17 45,04 28 14
5 KLANČAR ROMAN 1952 TS RADENSKA 487 18 45,25 26 13
6 HARI BRANKO 1959 CANKOVA 498 30 1,00,30 25 9
-G
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 475 31 1,06,57 40 8
Članice po kategorijah - 9 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 3503 23 50,41 40 31
2 BERKE LAURE 1988 TIŠINA 500 25 52,04 35 26
3 ANTIĆ JASNA 1983 BEOGRAD 3487 27 54,19 31 25
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 3499 28 54,21 40 24
2 GOMBOC TANJA 1980 PUCONCI 3492 29 56,13 35 23
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 482 19 45,56 40 40
2 FORJAN PAVLA 1969 BRATONCI 3484 24 51,11 35 28
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 419 20 50,11 40 35
Občani in občanke - 2 km
-Moški
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas
1 STRAJNŠAK SIMON 1994 TS RADENSKA 3500 1 8,06
-Ženske
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas
1 TAKAČ DARIJA 1986 MNZ - POLICIJA 3495 2 9,58
Predšolski otroci - baby tek - 250 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas
1 GIDER IVA 2005 GRADIŠČE 3550 1 0,30
2 ŠADL PIJA 2008 KMN VANEČA 3483 2 0,59
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas
1 BENKOVIČ JAKOB 2006 MARIBOR 3482 0
Dečki in deklice A - 500 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FERENCEK MIŠA 2003 OŠ MAČKOVCI 493 4 2,40 40 40
2 FERENCEK MELANI 2003 OŠ MAČKOVCI 492 5 2,45 35 35
3 ŽOHAR NUŠA 2003 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 481 6 2,52 31 31
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 JANŽA MAJ 2003 BELTINCI 491 1 2,12 40 40
2 UTROŠA ALJAŽ 2004 VRTEC GENTEROVCI 477 2 2,21 35 35
3 GIDER ŽIGA 2003 GRADIŠČE 489 3 2,31 31 31
4 ŠKALIČ DAVID 2003 GRADIŠČE 3497 0 ODSTOP 0 0
Dečki in deklice B - 500 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 UTROŠA LARISA 2002 DOŠ GENTEROVCI 478 3 2,02 40 40
2 JANŽA ZALA 2001 BELTINCI 476 4 2,26 35 35
3 BERKE SAŠA 2002 GRADIŠČE 427 7 3,20 31 31
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MARIČ LUKA 2001 GRAD 447 1 1,58 40 40
2 MILIČEVIČ MARKO 2002 OŠ MAČKOVCI 496 2 1,59 35 35
3 KOS ROK 2001 OŠ TIŠINA 485 5 2,35 31 31
4 FERENCEK TIMOTEJ 2001 OŠ MAČKOVCI 494 6 2,38 28 28
Dečki in deklice C - 1000 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ŠADL MAJA 1999 ŠD VANEČA 488 1 3,46 40 40
2 FIŠER KATARINA 2000 AK PANVITA 483 3 4,02 35 35
3 HARI NINA 2000 OŠ TIŠINA 474 4 4,33 31 31
4 FUJS SARA 2000 GRADIŠČE 479 5 4,57 28 28
5 GIDER ULA 2000 GRADIŠČE 484 6 6,52 26 26
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 LOVENJAK MITJA 2000 GRADIŠČE 412 2 3,56 40 40
Dečki in deklice D - 1000 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 OSOJNIK DOROTEJA 1997 KMN VANEČA 490 1 3,35 40 40
2 HARI MATEJA 1997 AK PANVITA 426 2 3,38 35 35
3 LOVENJAK NUŠA 1998 AK PANVITA 495 3 3,41 31 31
|