Člani absolutno - 10 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 B KLEMENČIČ ZDENKO 1981 ČREŠNJEVCI 92 2 37,16 40 40
2 B SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 70 3 38,37 35 35
3 E LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 71 4 38,44 40 31
4 B KRUŠIČ TOMAŽ 1982 MNZ POLICIJA 16 5 39,03 31 28
5 D KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 1 6 39,11 40 26
6 C GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 27 11 40,54 40 25
7 E KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 48 13 41,02 35 24
8 C ŠKODNIK JOŽE 1976 TŠ ŽIVKO 53 14 41,36 35 23
9 C KLEMENČIČ IZIDOR 1978 TS RADENSKA 91 15 41,44 31 22
10 D LIČEN WALTER 1967 MNZ POLICIJA 63 16 42,10 35 21
11 D ZAJEC JANEZ 1966 MNZ POLICIJA 79 17 42,12 31 20
12 C GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 23 18 42,36 28 19
13 C PREINDL DEJAN 1978 BRATONCI 74 19 43,12 26 18
14 D ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 49 20 43,31 28 17
15 F STAREŠINIČ VLADO 1948 AK KA-TIM KARLOVAC 24 21 44,09 40 16
16 B BUČAR MARKO 1988 ŠD KOSTANJEVICA 58 23 44,34 28 15
17 F MRAK BORIS 1949 TMINSKI MIGAVCI 10 24 44,42 35 14
18 D ŽNIDARŠIČ ZVONE 1961 MARATON NOVO MESTO 61 25 44,42 26 13
19 C MARUŠIČ ROBERT 1977 MNZ POLICIJA 46 26 44,54 25 12
20 E ŽUPANČIČ SAMO 1955 AD ŠTAJERSKA 43 27 44,59 31 11
21 C MIŠMAŠ BRANE 1975 VIŠNJA GORA 62 28 45,06 24 10
22 D PETELINŠEK KARL 1968 MNZ POLICIJA 40 29 45,20 25 9
23 B MARIN DAVID 1985 BORECI 67 30 45,34 26 8
24 E NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 52 31 45,55 28 7
25 C WRESSNIG JOHANNES 1976 ERDINGER ALUFREI 76 33 46,15 23 6
26 D HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 93 35 46,28 24 5
27 C SOBOČAN AVGUST 1980 MNZ POLICIJA 69 36 46,31 22 4
28 D ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 81 38 46,57 23 3
29 C RODOŠEK BOJAN 1971 MNZ POLICIJA 66 39 47,00 21 2
30 E VEREŠ JANEZ 1960 MNZ POLICIJA 5 40 47,02 26 1
31 C MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 54 41 47,09 20 0
32 E ŠKRBEC MARJAN 1956 TEKAŠKI FORUM 82 42 47,14 25 0
33 C JAKŠIČ EDVARD 1976 MURSKA SOBOTA 34 43 47,20 19 0
34 D KOZAR JURIJ 1961 PROSEČKA VAS 73 44 47,22 22 0
35 F ŽUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 42 45 47,34 31 0
36 E ŠALIKA PETER 1960 AK ORMOŽ 78 46 48,03 24 0
37 D LUKINOVIČ JOŽEF 1965 MNZ POLICIJA 75 48 48,11 21 0
38 E BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 38 50 49,37 23 0
39 B KRZNAR TOMISLAV 1982 MNZ POLICIJA 45 51 50,03 25 0
40 E ČUFER IVAN 1952 TMINSKI MIGAVCI 11 52 50,06 22 0
41 B GUNA MARKO 1988 ŠD IZLAKE 68 54 50,29 24 0
42 E GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 12 55 51,01 21 0
43 F VRHUNC JOŽE 1948 LESCE 84 57 53,24 28 0
44 D ZUPANČIČ SAŠO 1968 MNZ POLICIJA 44 58 53,52 20 0
45 E BELEC ZVONKO 1960 MNZ POLICIJA 64 60 54,34 20 0
46 D ŽALIK DARKO 1969 MURSKA SOBOTA 4 61 54,45 19 0
47 F FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 30 62 56,47 26 0
48 C NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 60 63 58,43 18 0
49 D KLEPEC BORUT 1966 MURSKA SOBOTA 90 64 1,00,50 18 0
50 G TRPIN DIMITRIJ 1937 ŠD JEŽICA 28 65 1,01,06 40 0
51 C ŠADL IGOR 1978 MURSKA SOBOTA 89 66 1,01,09 17 0
52 E HARI BRANKO 1959 CANKOVA 3 67 1,04,47 19 0
53 B BOROŠ STAŠ 1989 FAKULTETA ZA ŠPORT 47 68 1,04,51 23 0
54 E HEDŽET DANILO 1951 MARATON NOVO MESTO 55 0 ODSTOP 0 0
Članice absolutno - 8 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 C HEDŽET VESNA 1967 MARATON NOVO MESTO 56 1 37,08 40 40
2 B GOMILŠAK MARJETA 1971 GABRNIK 87 7 39,40 40 35
3 C LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 88 8 39,44 35 31
4 A HASIČIĆ ANJA 1992 AK BREŽICE 59 9 40,09 40 28
5 D PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 57 10 40,43 40 26
6 C ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 50 12 41,00 31 25
7 A MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 85 22 44,17 35 24
8 C FORJAN PAVLA 1969 BRATONCI 80 32 46,13 28 23
9 B TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 86 34 46,21 35 22
10 B ROZMAN MATEJA 1979 ŠD MOBITEL 65 37 46,40 31 21
11 E MERLAK NADA 1950 HOTEDRŠICA 77 47 48,08 40 20
12 D NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 51 49 48,52 35 19
13 A PETELINŠEK NIKA 1997 OŠ POLJČANE 41 53 50,22 31 18
14 B VEREŠ B. MAJDA 1977 MNZ POLICIJA 6 56 52,38 28 17
15 D VRHUNC MARJETKA 1956 LESCE 83 59 54,32 31 16
Člani po kategorijah - 10 km
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KLEMENČIČ ZDENKO 1981 ČREŠNJEVCI 92 2 37,16 40 40
2 SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 70 3 38,37 35 35
3 KRUŠIČ TOMAŽ 1982 MNZ POLICIJA 16 5 39,03 31 28
4 BUČAR MARKO 1988 ŠD KOSTANJEVICA 58 23 44,34 28 15
5 MARIN DAVID 1985 BORECI 67 30 45,34 26 8
6 KRZNAR TOMISLAV 1982 MNZ POLICIJA 45 51 50,03 25 0
7 GUNA MARKO 1988 ŠD IZLAKE 68 54 50,29 24 0
8 BOROŠ STAŠ 1989 FAKULTETA ZA ŠPORT 47 68 1,04,51 23 0
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 27 11 40,54 40 25
2 ŠKODNIK JOŽE 1976 TŠ ŽIVKO 53 14 41,36 35 23
3 KLEMENČIČ IZIDOR 1978 TS RADENSKA 91 15 41,44 31 22
4 GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 23 18 42,36 28 19
5 PREINDL DEJAN 1978 BRATONCI 74 19 43,12 26 18
6 MARUŠIČ ROBERT 1977 MNZ POLICIJA 46 26 44,54 25 12
7 MIŠMAŠ BRANE 1975 VIŠNJA GORA 62 28 45,06 24 10
8 WRESSNIG JOHANNES 1976 ERDINGER ALUFREI 76 33 46,15 23 6
9 SOBOČAN AVGUST 1980 MNZ POLICIJA 69 36 46,31 22 4
10 RODOŠEK BOJAN 1971 MNZ POLICIJA 66 39 47,00 21 2
11 MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 54 41 47,09 20 0
12 JAKŠIČ EDVARD 1976 MURSKA SOBOTA 34 43 47,20 19 0
13 NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 60 63 58,43 18 0
14 ŠADL IGOR 1978 MURSKA SOBOTA 89 66 1,01,09 17 0
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 1 6 39,11 40 26
2 LIČEN WALTER 1967 MNZ POLICIJA 63 16 42,10 35 21
3 ZAJEC JANEZ 1966 MNZ POLICIJA 79 17 42,12 31 20
4 ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 49 20 43,31 28 17
5 ŽNIDARŠIČ ZVONE 1961 MARATON NOVO MESTO 61 25 44,42 26 13
6 PETELINŠEK KARL 1968 MNZ POLICIJA 40 29 45,20 25 9
7 HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 93 35 46,28 24 5
8 ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 81 38 46,57 23 3
9 KOZAR JURIJ 1961 PROSEČKA VAS 73 44 47,22 22 0
10 LUKINOVIČ JOŽEF 1965 MNZ POLICIJA 75 48 48,11 21 0
11 ZUPANČIČ SAŠO 1968 MNZ POLICIJA 44 58 53,52 20 0
12 ŽALIK DARKO 1969 MURSKA SOBOTA 4 61 54,45 19 0
13 KLEPEC BORUT 1966 MURSKA SOBOTA 90 64 1,00,50 18 0
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 71 4 38,44 40 31
2 KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 48 13 41,02 35 24
3 ŽUPANČIČ SAMO 1955 AD ŠTAJERSKA 43 27 44,59 31 11
4 NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 52 31 45,55 28 7
5 VEREŠ JANEZ 1960 MNZ POLICIJA 5 40 47,02 26 1
6 ŠKRBEC MARJAN 1956 TEKAŠKI FORUM 82 42 47,14 25 0
7 ŠALIKA PETER 1960 AK ORMOŽ 78 46 48,03 24 0
8 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 38 50 49,37 23 0
9 ČUFER IVAN 1952 TMINSKI MIGAVCI 11 52 50,06 22 0
10 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 12 55 51,01 21 0
11 BELEC ZVONKO 1960 MNZ POLICIJA 64 60 54,34 20 0
12 HARI BRANKO 1959 CANKOVA 3 67 1,04,47 19 0
13 HEDŽET DANILO 1951 MARATON NOVO MESTO 55 0 ODSTOP 0 0
-F
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 STAREŠINIČ VLADO 1948 AK KA-TIM KARLOVAC 24 21 44,09 40 16
2 MRAK BORIS 1949 TMINSKI MIGAVCI 10 24 44,42 35 14
3 ŽUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 42 45 47,34 31 0
4 VRHUNC JOŽE 1948 LESCE 84 57 53,24 28 0
5 FAJFAR FRANC 1942 ŠD IZLAKE 30 62 56,47 26 0
-G
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 TRPIN DIMITRIJ 1937 ŠD JEŽICA 28 65 1,01,06 40 0
Članice po kategorijah - 8 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 HASIČIĆ ANJA 1992 AK BREŽICE 59 9 40,09 40 28
2 MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 85 22 44,17 35 24
3 PETELINŠEK NIKA 1997 OŠ POLJČANE 41 53 50,22 31 18
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 GOMILŠAK MARJETA 1971 GABRNIK 87 7 39,40 40 35
2 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 86 34 46,21 35 22
3 ROZMAN MATEJA 1979 ŠD MOBITEL 65 37 46,40 31 21
4 VEREŠ B. MAJDA 1977 MNZ POLICIJA 6 56 52,38 28 17
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 HEDŽET VESNA 1967 MARATON NOVO MESTO 56 1 37,08 40 40
2 LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 88 8 39,44 35 31
3 ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 50 12 41,00 31 25
4 FORJAN PAVLA 1969 BRATONCI 80 32 46,13 28 23
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 PODKRAJŠEK FANI 1956 ŠD IZLAKE 57 10 40,43 40 26
2 NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 51 49 48,52 35 19
3 VRHUNC MARJETKA 1956 LESCE 83 59 54,32 31 16
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MERLAK NADA 1950 HOTEDRŠICA 77 47 48,08 40 20
Očkov tek absolutno - 600 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Spol Klub/kraj/društvo
1 3586 MARIČ LUKA 2001 M GRAD
2 3600 KOLMANIČ ANA 2003 Ž KROG
3 3599 KOLMANIČ ANJA 2003 Ž KROG
4 3585 JAKŠIČ FILIP 2003 M MURSKA SOBOTA
5 3592 ROŠ ELA 2003 Ž KROG
6 3604 FORJANIČ ALJA 2005 Ž KUPŠINCI
7 3594 GLAŽAR LUČKA 2005 Ž MURSKA SOBOTA
8 3602 HORVAT ZOJA 2005 Ž MURSKA SOBOTA
9 3583 UKMAR PATRIK 2003 M AK PANVITA
10 3589 MADJAR EVA 2003 Ž OŠ I M. SOBOTA
11 3591 ROŠ VID 2005 M KROG
12 3582 BOROVIČ KAI 2005 M MURSKA SOBOTA
13 3587 MADJAR VID 2005 M BAKOVCI
14 3597 GRABAR VALENTINA 2005 Ž TEŠANOVCI
15 3596 STOJANOVIČ IVA 2005 Ž KUPŠINCI
16 3593 MOHAR JAN 2006 M VRTEC MIŠKE MS
17 3605 PETELINŠEK ZALA 2006 Ž /
18 3598 GIDER KATJA 2007 Ž MURSKA SOBOTA
19 3588 MADJAR ZAL 2008 M BAKOVCI
20 3590 JANŽA KLARA 2007 Ž PUCONCI
21 3603 TRAJBARIČ ULA 2007 Ž MURSKA SOBOTA
22 3584 UKMAR PIJA 2007 Ž ČERNELAVCI
23 3601 FUJS AN JULIJAN 2007 M MURSKA SOBOTA
24 3595 GOSTENČNIK TAJDA 2008 Ž MURSKA SOBOTA
Očkov tek - 600 m
-Moški
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr.
1 MARIČ LUKA 2001 GRAD 3586 1
2 JAKŠIČ FILIP 2003 MURSKA SOBOTA 3585 4
3 UKMAR PATRIK 2003 AK PANVITA 3583 9
4 ROŠ VID 2005 KROG 3591 11
5 BOROVIČ KAI 2005 MURSKA SOBOTA 3582 12
6 MADJAR VID 2005 BAKOVCI 3587 13
7 MOHAR JAN 2006 VRTEC MIŠKE MS 3593 16
8 MADJAR ZAL 2008 BAKOVCI 3588 19
9 FUJS AN JULIJAN 2007 MURSKA SOBOTA 3601 23
-Ženske
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr.
1 KOLMANIČ ANA 2003 KROG 3600 2
2 KOLMANIČ ANJA 2003 KROG 3599 3
3 ROŠ ELA 2003 KROG 3592 5
4 FORJANIČ ALJA 2005 KUPŠINCI 3604 6
5 GLAŽAR LUČKA 2005 MURSKA SOBOTA 3594 7
6 HORVAT ZOJA 2005 MURSKA SOBOTA 3602 8
7 MADJAR EVA 2003 OŠ I M. SOBOTA 3589 10
8 GRABAR VALENTINA 2005 TEŠANOVCI 3597 14
9 STOJANOVIČ IVA 2005 KUPŠINCI 3596 15
10 PETELINŠEK ZALA 2006 / 3605 17
11 GIDER KATJA 2007 MURSKA SOBOTA 3598 18
12 JANŽA KLARA 2007 PUCONCI 3590 20
13 TRAJBARIČ ULA 2007 MURSKA SOBOTA 3603 21
14 UKMAR PIJA 2007 ČERNELAVCI 3584 22
15 GOSTENČNIK TAJDA 2008 MURSKA SOBOTA 3595 24
Občani in občanke - 2 km
-Moški
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas
1 FUJS ŠTEFAN 1965 AS TRIGLAV 39 1 8,35
-Ženske
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas
1 GRAH LIDIJA 1961 PETANJCI 72 2 9,52
MNZ/Policija - 8 km ženske, 10 km moški
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Spol Čas Kat
1 16 KRUŠIČ TOMAŽ 1982 M 39,03 A
2 63 LIČEN WALTER 1967 M 42,10 B
3 79 ZAJEC JANEZ 1966 M 42,12 B
4 85 MIKLAVIČ EVELINA 1981 Ž 44,17 A
5 46 MARUŠIČ ROBERT 1977 M 44,54 A
6 40 PETELINŠEK KARL 1968 M 45,20 B
7 86 TOTH SIMONA 1978 Ž 46,21 A
8 69 SOBOČAN AVGUST 1980 M 46,31 A
9 66 RODOŠEK BOJAN 1971 M 47,00 B
10 5 VEREŠ JANEZ 1960 M 47,02 B
11 75 LUKINOVIČ JOŽEF 1965 M 48,11 B
12 45 KRZNAR TOMISLAV 1982 M 50,03 A
13 6 VEREŠ B. MAJDA 1977 Ž 52,38 A
14 44 ZUPANČIČ SAŠO 1968 M 53,52 B
15 64 BELEC ZVONKO 1960 M 54,34 B
16 60 NOVAK DANIJEL 1972 M 58,43 B
MNZ/Policija - 10 km moški
-A do 35 let
Priimek Ime Letnik Št.št. Uvr. Čas
1 KRUŠIČ TOMAŽ 1982 16 1 39,03
2 MARUŠIČ ROBERT 1977 46 5 44,54
3 SOBOČAN AVGUST 1980 69 8 46,31
4 KRZNAR TOMISLAV 1982 45 12 50,03
-B nad 35 let
Priimek Ime Letnik Št.št. Uvr. Čas
1 LIČEN WALTER 1967 63 2 42,10
2 ZAJEC JANEZ 1966 79 3 42,12
3 PETELINŠEK KARL 1968 40 6 45,20
4 RODOŠEK BOJAN 1971 66 9 47,00
5 VEREŠ JANEZ 1960 5 10 47,02
6 LUKINOVIČ JOŽEF 1965 75 11 48,11
7 ZUPANČIČ SAŠO 1968 44 14 53,52
8 BELEC ZVONKO 1960 64 15 54,34
9 NOVAK DANIJEL 1972 60 16 58,43
MNZ/Policija - 8 km ženske
-A do 35 let
Priimek Ime Letnik Št.št. Uvr. Čas
1 MIKLAVIČ EVELINA 1981 85 4 44,17
2 TOTH SIMONA 1978 86 7 46,21
3 VEREŠ B. MAJDA 1977 6 13 52,38
Dečki in deklice A - 600 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 JANŽA MAJ 2003 BELTINCI 20 1 2,47 40 40
2 UKMAR PATRIK 2003 AK PANVITA 25 2 2,51 35 35
3 JAKŠIČ FILIP 2003 MURSKA SOBOTA 31 3 2,56 31 31
4 BALAJC ALEN 2003 OŠ II M. SOBOTA 33 5 3,16 28 28
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KOLMANIČ ANA 2003 KROG 35 4 2,59 40 40
2 FERENCEK MIŠA 2003 OŠ MAČKOVCI 14 6 3,29 35 35
3 FERENCEK MELANI 2003 OŠ MAČKOVCI 15 7 3,30 31 31
Dečki in deklice B - 1000 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MARIČ LUKA 2001 GRAD 29 1 4,24 40 40
2 MILIČEVIČ MARKO 2002 OŠ MAČKOVCI 18 2 4,32 35 35
3 GOMBOC NIKO 2001 OŠ III M. SOBOTA 22 3 4,44 31 31
4 FRÜHVIRT ALJAŽ 2002 AK PANVITA 17 5 4,55 28 28
5 FERENCEK TIMOTEJ 2001 OŠ MAČKOVCI 13 7 5,10 26 26
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 JANŽA ZALA 2001 BELTINCI 19 4 4,51 40 40
2 ŽIŽEK JULIJA 2002 AK PANVITA 36 6 5,01 35 35
Dečki in deklice C - 1000 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 CAR NIKO 2000 AK PANVITA 26 1 4,20 40 40
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MAUČEC SAŠA 2000 AK PANVITA 7 2 4,32 40 40
2 KORC ANA 1999 AK PANVITA 37 3 4,39 35 35
3 HOHEGER LAURA 1999 TS RADENSKA 21 4 5,30 31 31
Dečki in deklice D - 2000 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FORJANIČ ALEN 1998 AK PANVITA 8 4 10,56 40 40
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 LOVENJAK NUŠA 1998 AK PANVITA 9 1 8,17 40 40
2 OSOJNIK DOROTEJA 1997 ŠD VANEČA 32 2 8,32 35 35
3 HARI MATEJA 1997 AK PANVITA 2 3 9,07 31 31
|