Člani absolutno - 8 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 E KODRIČ JAKA 1960 STAVEŠINCI 711 1 29,49 40 40
2 D ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 767 2 30,01 40 35
3 E KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 807 3 31,47 35 31
4 C EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA 803 4 31,59 40 28
5 C GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 764 5 32,14 35 26
6 C HOZJAN TOMAŽ 1980 PROPAD ENGINEERING 811 6 33,09 31 25
7 D ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 800 7 33,18 35 24
8 C GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 799 8 33,33 28 23
9 B BOGDAN ANDREJ 1987 PROPAD ENGINEERING 812 9 33,56 40 22
10 E ŠOSTERIČ ALEKSANDER 1958 MARATONEC LENART 956 10 34,33 31 21
11 C PREINDL DEJAN 1978 VRTEC M. SOBOTA 806 11 35,07 26 20
12 E NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 784 12 35,30 28 19
13 C SAKAČ ROBERT 1980 AK SLJEME 949 13 35,55 25 18
14 E BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 823 14 36,20 26 17
15 C ŠPILAK GORAN 1973 ODRANCI 952 15 36,29 24 16
16 D KOZAR JURIJ 1961 PROSEČKA VAS 820 16 37,13 31 15
17 D HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 947 17 37,24 28 14
18 D ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 945 18 37,28 26 13
19 E ŠALIKA PETER 1960 AK ORMOŽ 824 20 38,21 25 12
20 E RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 953 21 39,22 24 11
21 E GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 713 23 40,33 23 10
22 C KRAJNC JERNEJ 1978 MARIBOR 793 27 42,45 23 9
23 E RICMTER DOŠAN 1954 ZALA OBZORJA 808 28 43,03 22 8
24 D ČERGÖLI ANDREJ 1964 TS RADENSKA 813 29 43,06 25 7
25 D ŠTEBIH IVAN 1965 / 783 30 43,11 24 6
26 F KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENSKA 822 32 43,44 40 5
27 D STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 954 33 43,53 23 4
28 C VON NUMERS CARL 1975 MARIBOR 794 36 44,39 22 3
29 E GENOV SLOBODAN 1960 MORIGENOS.ORG 765 38 44,57 21 2
30 C PAUŠIČ IVO 1971 LJUBLJANA 774 41 46,09 21 1
31 E HARI BRANKO 1959 CANKOVA 709 44 49,44 20 0
32 E POTOČNIK ISTOK 1956 MNZ POLICIJA 795 45 50,33 19 0
33 G DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 705 48 1,01,56 40 0
34 E JAKOPEC MARIJAN 1958 TS RADENSKA 809 0 ODSTOP 0 0
Članice absolutno - 8 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 A FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 776 19 37,30 40 40
2 B GOMILŠAK MARJETA 1971 JURŠINCI 770 22 40,26 40 35
3 C ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 766 24 40,42 40 31
4 C LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 943 25 40,54 35 28
5 C ŠOSTERIČ JASNA 1966 MARATONEC LENART 957 26 41,47 31 26
6 B REBERNIK ALEKSANDRA 1977 MARIBOR 792 31 43,31 35 25
7 A SEVER SIMONA 1982 TS RADENSKA 955 34 44,01 35 24
8 E BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 704 35 44,18 40 23
9 B VOUK MARIJA 1979 MARIBOR 796 37 44,40 31 22
10 C FORJAN PAVLA 1969 BRATONCI 944 39 45,00 28 21
11 A MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 951 40 45,08 31 20
12 B TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 948 42 48,13 28 19
13 D NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 786 43 48,36 40 18
14 B ŠTEBIH SONJA 1971 SV. TROJICA 782 46 56,21 26 17
15 D BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 821 47 57,40 35 16
Člani po kategorijah - 8 km
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 BOGDAN ANDREJ 1987 PROPAD ENGINEERING 812 9 33,56 40 22
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA 803 4 31,59 40 28
2 GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 764 5 32,14 35 26
3 HOZJAN TOMAŽ 1980 PROPAD ENGINEERING 811 6 33,09 31 25
4 GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 799 8 33,33 28 23
5 PREINDL DEJAN 1978 VRTEC M. SOBOTA 806 11 35,07 26 20
6 SAKAČ ROBERT 1980 AK SLJEME 949 13 35,55 25 18
7 ŠPILAK GORAN 1973 ODRANCI 952 15 36,29 24 16
8 KRAJNC JERNEJ 1978 MARIBOR 793 27 42,45 23 9
9 VON NUMERS CARL 1975 MARIBOR 794 36 44,39 22 3
10 PAUŠIČ IVO 1971 LJUBLJANA 774 41 46,09 21 1
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 767 2 30,01 40 35
2 ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 800 7 33,18 35 24
3 KOZAR JURIJ 1961 PROSEČKA VAS 820 16 37,13 31 15
4 HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 947 17 37,24 28 14
5 ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 945 18 37,28 26 13
6 ČERGÖLI ANDREJ 1964 TS RADENSKA 813 29 43,06 25 7
7 ŠTEBIH IVAN 1965 / 783 30 43,11 24 6
8 STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 954 33 43,53 23 4
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KODRIČ JAKA 1960 STAVEŠINCI 711 1 29,49 40 40
2 KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 807 3 31,47 35 31
3 ŠOSTERIČ ALEKSANDER 1958 MARATONEC LENART 956 10 34,33 31 21
4 NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 784 12 35,30 28 19
5 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 823 14 36,20 26 17
6 ŠALIKA PETER 1960 AK ORMOŽ 824 20 38,21 25 12
7 RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 953 21 39,22 24 11
8 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 713 23 40,33 23 10
9 RICMTER DOŠAN 1954 ZALA OBZORJA 808 28 43,03 22 8
10 GENOV SLOBODAN 1960 MORIGENOS.ORG 765 38 44,57 21 2
11 HARI BRANKO 1959 CANKOVA 709 44 49,44 20 0
12 POTOČNIK ISTOK 1956 MNZ POLICIJA 795 45 50,33 19 0
13 JAKOPEC MARIJAN 1958 TS RADENSKA 809 0 ODSTOP 0 0
-F
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENSKA 822 32 43,44 40 5
-G
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 705 48 1,01,56 40 0
Članice po kategorijah - 8 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 776 19 37,30 40 40
2 SEVER SIMONA 1982 TS RADENSKA 955 34 44,01 35 24
3 MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 951 40 45,08 31 20
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 GOMILŠAK MARJETA 1971 JURŠINCI 770 22 40,26 40 35
2 REBERNIK ALEKSANDRA 1977 MARIBOR 792 31 43,31 35 25
3 VOUK MARIJA 1979 MARIBOR 796 37 44,40 31 22
4 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 948 42 48,13 28 19
5 ŠTEBIH SONJA 1971 SV. TROJICA 782 46 56,21 26 17
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 766 24 40,42 40 31
2 LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 943 25 40,54 35 28
3 ŠOSTERIČ JASNA 1966 MARATONEC LENART 957 26 41,47 31 26
4 FORJAN PAVLA 1969 BRATONCI 944 39 45,00 28 21
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 786 43 48,36 40 18
2 BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 821 47 57,40 35 16
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 704 35 44,18 40 23
Rekreativni tek - 2,3 km
-Moški abraham
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KLANČAR ROMAN 1952 TS RADENSKA 810 3 12,11 40 31
-Moški mladinci
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 CAR NIKO 2000 AK PANVITA 950 2 11,54 40 35
-Moški
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ŠIMUNIĆ DAMIR 1977 MURSKO SREDIŠČE 946 1 11,09 40 40
-Ženske
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 GRAH LIDIJA 1961 PETANJCI 814 4 17,56 40 40
Dečki in deklice A - 500 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 JANŽA MAJ 2003 BELTINCI 771 1 2,24 40 40
2 UKMAR PATRIK 2003 AK PANVITA 779 2 2,26 35 35
3 UTROŠA ALJAŽ 2004 VRTEC GENTEROVCI 777 3 2,32 31 31
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FERENCEK MELANI 2003 OŠ MAČKOVCI 804 4 2,48 40 40
2 FERENCEK MIŠA 2003 OŠ MAČKOVCI 802 5 2,54 35 35
Dečki in deklice B - 500 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MARIČ LUKA 2001 OŠ GRAD 797 1 2,05 40 40
2 MILIČEVIČ MARKO 2002 OŠ MAČKOVCI 773 2 2,09 35 35
3 FERENCEK TIMOTEJ 2001 OŠ MAČKOVCI 801 5 2,22 31 31
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 UTROŠA LARISA 2002 DOŠ GENTEROVCI 778 3 2,16 40 40
2 JANŽA ZALA 2001 BELTINCI 772 4 2,19 35 35
3 ŽIŽEK JULIJA 2002 AK PANVITA 785 6 2,28 31 31
Dečki in deklice C - 1000 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 CAR NIKO 2000 AK PANVITA 775 1 4,38 40 40
2 GOMILŠAK RENE 1999 OŠ JURŠINCI 769 2 4,58 35 35
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MAUČEC SAŠA 2000 AK PANVITA 710 3 4,59 40 40
2 KORC ANA 1999 AK PANVITA 712 4 5,01 35 35
Dečki in deklice D - 1500 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FORJANIČ ALEN 1998 AK PANVITA 780 4 8,25 40 40
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 OSOJNIK DOROTEJA 1997 ŠD VANEČA 781 1 7,06 40 40
2 HARI MATEJA 1997 AK PANVITA 708 2 7,14 35 35
3 LOVENJAK NUŠA 1998 AK PANVITA 805 3 7,18 31 31
Dečki in deklice E - 1500 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KOČAR NATHAN 1996 AK PANVITA 798 1 6,28 40 40
2 HARI DANIEL 1996 AK PANVITA 706 2 6,29 35 35
3 GOMILŠAK AMADEJ 1995 GIMNAZIJA PTUJ 768 4 8,07 31 31
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 776 3 6,46 40 40
|