
|

|

REZULTATI :: 5. tek Gore nad Idrijo - Gore nad Idrijo , 12. 6. 2010
(11. sezona Primorskih gorskih tekov)
10 km, nmv 800 m
|
|
|
 |
Dečki, deklice po kategorijah
-Mlajši dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 ROZMAN Timotej 1999 TK Šm.naveza 4:10
2 HREN Tine 1999 TK Šm.naveza 4:12
3 GOLOB Klemen 2001 KGT Papež 4:14
4 URANIČ Luka 2001 KGT Papež 4:24
5 GRŽE Jaka 1999 OŠ M.Vilhar 4:27
6 FURLAN Gašper 2000 / 4:33
7 ŠLEBIR Matej 2001 KGT Papež 4:35
8 BENEDIK David 2000 ŠD Tabor 4:40
9 SERŽENTA Nejc 1999 / 5:00
10 SEŽENTA Aleš 2002 / 6:20
-Mlajše deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 MILOVIČ Ana 2001 KGT Papež 4:18
2 ROZMAN Klara 2000 TK Šm.naveza 4:23
3 ŠUŠTERŠIČ Lucija 1999 TK Šm.naveza 4:25
4 Uranič Nuša 1999 KGT Papež 4:43
5 KREČ Iris 2000 KGT Papež 4:44
6 ORAŽEM Manca 2001 KGT Papež 5:04
7 ĆIROVIĆ Tjaša 2002 KGT Papež 5:17
8 SERŽENTA Urša 2000 ŠD Aktiv 5:53
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 ČADEŽ Anže 1997 ŠD Tabor 6:58
2 RAKUŠČEK Cene 1997 ŠD Tabor 7:05
3 BLAŽEK Tadej 1997 OŠ M.Vilhar 7:11
4 ŠKRTIČ Matevž 1997 KGT Papež 7:18
5 ERZETIČ Robi 1998 TK Bovec 7:29
6 FURLAN Aljaž 1997 ŠD Nanos 7:36
7 MLAKAR Leon 1997 ŠD Tabor 8:04
8 OBLAK Primož 1998 ŠD Poljane 8:10
9 ČIROVIČ Uroš 1998 KGT Papež 8:27
10 JAKŠA Martin 1997 AD Olimpik 9:20
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 PLAZNIK Maja 1998 TK Šm.naveza 7:45
2 OREHEK Karmen 1997 KGT Papež 7:49
3 ŽLOGAR Tina 1998 AD Mass 7:59
4 MAJNIK Ana 1998 KGT Papež 8:20
5 KOTNIK Diana 1997 KGT Papež 8:33
6 JESENKO Karin 1998 ŠD Tabor 8:41
-Starejši dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 GRDADOLNIK Bor 1996 ŠD Tabor 9:48
2 LAZAR Nejc 1996 ŠD Tabor 10:50
3 KVEDER Rok 1996 AK Domžale 11:02
4 LAMPIČ Janez 1996 TSK Merkur 11:31
-Starejše deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 JESENKO Sara 1996 ŠD Tabor 11:08
2 PLAZNIK Anja 1996 TK Šm.naveza 11:28
3 LAMPIČ Anamarija 1995 TSK Kranj 11:58
4 KAVČIČ Ines 1996 ŠD Tabor 13:09
5 OREHEK Suzana 1996 KGT Papež 13:25
-Mladinci
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 OBLAK Matija 1991 ŠD Tabor 30:52
2 ČADEŽ Žiga 1993 ŠD Tabor 31:18
3 SLABE Matic 1992 KGT Papež 32:04
4 PUHAR Rok 1992 AD Olimpik 32:13
5 PLAZNIK Matic 1993 TK Šm.naveza 33:02
6 MILIĆ Denis 1992 KGT Papež 33:53
7 KOTNIK Mitja 1994 KGT Papež 33:55
8 KOŽUH Aljaž 1992 KGT Papež 35:31
-Mladinke
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 OBIDIČ Kaja 1991 ŠD Nanos 18:13
2 KOZJEK Tina 1993 TK Šm.naveza 21:26
3 KOZJEK Katja 1992 TK Šm.naveza 21:47
4 KASTELEC Klara 1992 AK Domžale 23:57
5 HREN Katja 1994 TK Šm.naveza 24:20
6 ADLER Monika 1993 AK Domžale 27:04
Člani, članice
-Člani
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 KOSOVELJ Mitja 1984 TKKobarid/Inov8 39:27
2 ZARNIK Sebastijan 1977 KGT Papež 40:35
3 ALIČ Simon 1971 ŠriČin Moj MT 42:17
4 BREGAR Gašper 1990 TK Šm.naveza 42:29
5 ČEH Jože 1971 AD Štajerska 42:48
6 OBLAK Peter 1989 ŠD Tabor 44:08
7 MANFREDA Jožek 1987 Scott 45:00
8 PERIČ Marko 1976 ŠD Gradišče 47:26
9 ŽELEZNIKAR Matej 1980 ŠD Gradišče 49:45
10 PERIČ Zivko 1979 Scott 54:49
11 GANTAR Martin 1985 / 64:52
-Članice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 KOSOVELJ Mateja 1988 ŠD Nanos 32:06
2 MRAK Valerija 1971 AD Posočje 35:35
3 FORTIN Aleksandra 1972 ŠD Nanos 36:21
4 GASHI Edita 1976 AD Posočje 39:44
5 HREN Petra 1990 TK Šm.naveza 45:03
-Mlajši veterani
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 BREGAR Matod 1969 TK Šm.naveza 46:18
2 PETEK Tomo 1970 ŠD Martno 50:41
3 KOŽUH Bojan 1962 KGT Papež 51:13
4 ČERNE Andrej 1969 ŠRD Omega 57:46
-Mlajše veteranke
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 TUŠAR Mihaela 1966 ŠD Nanos 37:27
2 RAKUŠČEK Katja 1970 ŠD Tabor 38:01
3 STRAHINIČ Jana 1964 AK Domžale 38:48
4 ALJANČIČ Nataša 1969 AK Domžale 39:24
5 GRIČAR Marta 1965 AK Radeče 41:54
6 ŠORLI Marta 1962 / 47:16
7 ŽLOGAR Ivica 1967 / 49:51
-Starejši veterani
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 SPORIŠ Miro 1959 ŠD Tabor 35:24
2 KLEMENC Tone 1955 KGT Papež 36:17
3 JESENKO Andrej 1957 / 36:45
4 PAPIČ Milivoj 1956 / 37:00
5 DERGANC Anton 1952 RD Revoz 38:32
6 TRONTELJ Miro 1940 / 60:11
-Starejše veteranke
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 HOČEVAR T. Silva 1943 / 40:29
|
|
 |

|

|

|

|