UVOD KOLEDAR REZULTATI FOTOGALERIJA UDELEŽBA SLO POKAL: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ARHIV: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

 natisni to stran ...
 pošlji sporočilo ...



OLIMPIJSKA KARTICA SLOVENIJA KOLESARI RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ODBOR ŠPORTA ZA VSE






REZULTATI ::
7. Rogašovski tek
- Rogašovci (Sv. Jurij na Goričkem) , 5. 6. 2010
(Pomurje teče in hodi 2010)
500 m - 1,5 km otroci, 3,3 km, 6,6 km odrasli

Člani absolutno - 6,6 km
   Kat Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1   D  KAUČIČ      BORIS      1967   TS RADENSKA            37    1    23,35        40   40
2   D  ROŽIČ       BORIS      1963   BISTRICA OB DRAVI      20    2    23,37        35   35
3   C  GÖNTER      ENDRE      1974   AK PANVITA             10    3    24,39        40   31
4   E  KUMEK       SLAVKO     1957   GORNJA RADGONA         17    4    25,00        40   28
5   C  GIDER       MATEJ      1972   ROGAŠOVCI              9     5    26,10        35   26
6   D  ŽOHAR       DEJAN      1970   TŠ ŽIVKO               34    6    26,23        31   25
7   D  HOHEGER     ROMAN      1970   TS RADENSKA            8     7    26,57        28   24
8   E  NIDORFER    MIRKO      1960   TS RADENSKA            50    8    27,11        35   23
9   E  BUZETI      ŠTEFAN     1952   TS RADENSKA            31    9    28,28        31   22
10  C  HUSAR       ANDREJ     1977   MNZ POLICIJA           30    10   28,51        31   21
11  D  ROŠKAR      STANKO     1969   TS RADENSKA            43    11   29,15        26   20
12  D  HORVAT      IGOR       1968   ZG. PARTINJE           53    12   29,28        25   19
13  D  KOZAR       JURIJ      1961   PROSEČKA VAS           28    13   29,36        24   18
14  C  MOHAR       TOMAŽ      1977   MURSKA SOBOTA          41    14   30,17        28   17
15  B  JOKANOVIČ   RADOVAN    1983   FAKULTETA ZA ŠPORT     21    16   30,59        40   16
16  D  ŠUŠA        IGOR       1966   OŠ SVETI JURIJ         1     18   31,30        23   15
17  E  GUMILAR     OTO        1951   TK GRČA MEŽICA         4     19   31,33        28   14
18  D  SIHERLE     BORUT      1965   SVETI JURIJ            26    21   31,56        22   13
19  F  BILOBRK     ANTE       1946   OPTIKA KOTNIK          18    23   33,36        40   12
20  D  DJURIČ      IGOR       1968   SEŽANA                 47    24   33,37        21   11
21  F  KLEMENČIČ   FRANCI     1941   TS RADENSKA            16    26   34,22        35   10
22  E  GENOV       SLOBODAN   1960   MORIGENOS.ORG          48    28   35,12        26   9
23  B  IVANOVSKI   MATEJ      1989   DIF                    19    30   37,18        35   8
24  B  DIŠIČ       MITJA      1990   DIF                    22    31   37,19        31   7
25  E  HARI        BRANKO     1959   CANKOVA                3     34   39,48        25   6
26  F  GABRIJELČIČ METOD      1948   SVETI JURIJ            44    35   39,49        31   5
27  E  ŽONTA       MARJAN     1960   MSIN TS                32    36   47,15        24   4
28  G  DOLENC      POLDE      1931   TS RADENSKA            2     37   49,23        40   3

Članice absolutno - 6,6 km
   Kat Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1   B  GOMILŠAK    MARJETA    1971   JURŠINCI               46    15   30,41        40   40
2   C  ROŽIČ       TADEJA     1967   BISTRICA OB DRAVI      23    17   31,17        40   35
3   C  LUNEŽNIK    VLASTA     1970   TS RADENSKA            38    20   31,34        35   31
4   C  ŽOHAR       HIJACINTA  1970   TŠ ŽIVKO               35    22   32,18        31   28
5   D  PUHAN       ANEMARY    1958   AS TRIGLAV PREDANOVCI  56    25   34,05        40   26
6   A  SEVER       SIMONA     1982   TS RADENSKA            49    27   35,06        40   25
7   C  FORJAN      PAVLA      1969   BRATONCI               42    29   36,09        28   24
8   D  FLISAR HOLCMAN OLGA    1956   TS RADENSKA            15    32   38,21        35   23
9   D  NIDORFER    STANKA     1960   TS RADESKA             33    33   38,32        31   22

Člani po kategorijah - 6,6 km
-B
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    JOKANOVIČ   RADOVAN    1983   FAKULTETA ZA ŠPORT     21    16   30,59        40   16
2    IVANOVSKI   MATEJ      1989   DIF                    19    30   37,18        35   8
3    DIŠIČ       MITJA      1990   DIF                    22    31   37,19        31   7
-C
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    GÖNTER      ENDRE      1974   AK PANVITA             10    3    24,39        40   31
2    GIDER       MATEJ      1972   ROGAŠOVCI              9     5    26,10        35   26
3    HUSAR       ANDREJ     1977   MNZ POLICIJA           30    10   28,51        31   21
4    MOHAR       TOMAŽ      1977   MURSKA SOBOTA          41    14   30,17        28   17
-D
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    KAUČIČ      BORIS      1967   TS RADENSKA            37    1    23,35        40   40
2    ROŽIČ       BORIS      1963   BISTRICA OB DRAVI      20    2    23,37        35   35
3    ŽOHAR       DEJAN      1970   TŠ ŽIVKO               34    6    26,23        31   25
4    HOHEGER     ROMAN      1970   TS RADENSKA            8     7    26,57        28   24
5    ROŠKAR      STANKO     1969   TS RADENSKA            43    11   29,15        26   20
6    HORVAT      IGOR       1968   ZG. PARTINJE           53    12   29,28        25   19
7    KOZAR       JURIJ      1961   PROSEČKA VAS           28    13   29,36        24   18
8    ŠUŠA        IGOR       1966   OŠ SVETI JURIJ         1     18   31,30        23   15
9    SIHERLE     BORUT      1965   SVETI JURIJ            26    21   31,56        22   13
10   DJURIČ      IGOR       1968   SEŽANA                 47    24   33,37        21   11
-E
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    KUMEK       SLAVKO     1957   GORNJA RADGONA         17    4    25,00        40   28
2    NIDORFER    MIRKO      1960   TS RADENSKA            50    8    27,11        35   23
3    BUZETI      ŠTEFAN     1952   TS RADENSKA            31    9    28,28        31   22
4    GUMILAR     OTO        1951   TK GRČA MEŽICA         4     19   31,33        28   14
5    GENOV       SLOBODAN   1960   MORIGENOS.ORG          48    28   35,12        26   9
6    HARI        BRANKO     1959   CANKOVA                3     34   39,48        25   6
7    ŽONTA       MARJAN     1960   MSIN TS                32    36   47,15        24   4
-F
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    BILOBRK     ANTE       1946   OPTIKA KOTNIK          18    23   33,36        40   12
2    KLEMENČIČ   FRANCI     1941   TS RADENSKA            16    26   34,22        35   10
3    GABRIJELČIČ METOD      1948   SVETI JURIJ            44    35   39,49        31   5
-G
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    DOLENC      POLDE      1931   TS RADENSKA            2     37   49,23        40   3

Članice po kategorijah - 6,6 km
-A
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    SEVER       SIMONA     1982   TS RADENSKA            49    27   35,06        40   25
-B
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    GOMILŠAK    MARJETA    1971   JURŠINCI               46    15   30,41        40   40
-C
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    ROŽIČ       TADEJA     1967   BISTRICA OB DRAVI      23    17   31,17        40   35
2    LUNEŽNIK    VLASTA     1970   TS RADENSKA            38    20   31,34        35   31
3    ŽOHAR       HIJACINTA  1970   TŠ ŽIVKO               35    22   32,18        31   28
4    FORJAN      PAVLA      1969   BRATONCI               42    29   36,09        28   24
-D
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    PUHAN       ANEMARY    1958   AS TRIGLAV PREDANOVCI  56    25   34,05        40   26
2    FLISAR HOLCMAN OLGA    1956   TS RADENSKA            15    32   38,21        35   23
3    NIDORFER    STANKA     1960   TS RADESKA             33    33   38,32        31   22


Dečki, deklice A - 200 m
-Dečki
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    UKMAR       PATRIK     2003   AK PANVITA             475   1    49,00        40   40
2    JANŽA       MAJ        2003   BELTINCI               465   2    49,70        35   35
3    UTROŠA      ALJAŽ      2004   VRTEC GENTEROVCI       466   3    50,80        31   31
4    HORVAT      MAX        2003   OŠ SVETI JURIJ         209   4    51,08        28   28
5    SUKIČ       TEO        2003   OŠ SVETI JURIJ         212   5    56,05        26   26
6    GRAL        SEBASTJAN  2003   OŠ SVETI JURIJ         206   6    56,70        25   25
7    ZELKO       ANDREJ     2003   OŠ PERTOČA             415   7    57,95        24   24
8    HORVAT      LEONARDO   2003   OŠ SVETI JURIJ         208   8    58,30        23   23
9    BARANJA     ALEN       2003   OŠ PERTOČA             413   9    1,00,39      22   22
10   HANC        NEJC       2003   OŠ SVETI JURIJ         207   10   1,01,98      21   21
11   MAKOVEC     GAŠPER     2005   ROGAŠOVCI              459   11   1,04,89      20   20
12   MAKOVEC     ROK        2003   OŠ SVETI JURIJ         211   12   1,06,73      19   19
13   MENCIGAR    NIKO       2004   SVETI JURIJ            461   13   1,07,26      18   18
14   HORVAT      DOMINIK    2003   OŠ PERTOČA             412   14   1,08,57      17   17
15   IVANIČ      MARK       2003   OŠ SVETI JURIJ         210   15   1,10,39      16   16
16   GALDERON    MITJA      2003   OŠ SVETI JURIJ         204   16   1,28,61      15   15
17   ANDREJEK    NEJC       2006   VRTEC                  482   17   1,29,09      14   14
18   MENCIGAR    NEJC       2007   SVETI JURIJ            462   18   1,57,07      13   13
-Deklice
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    KOLMANIČ    ANJA       2003   AK PANVITA             479   1    50,70        40   40
2    KOLMANIČ    ANA        2003   AK PANVITA             480   2    52,40        35   35
3    CIGÜT       MAJA       2003   OŠ KROG                478   3    52,70        31   31
4    KOLAR       SAŠA       2003   POŠ PERTOČA            414   4    53,10        28   28
5    FERENCEK    MIŠA       2003   OŠ MAČKOVCI            473   5    54,20        26   26
6    FERENCEK    MELANI     2003   OŠ MAČKOVCI            472   6    54,70        25   25
7    BUČEK       SANJA      2003   OŠ SVETI JURIJ         201   7    1,01,80      24   24
8    ČURMAN      LILIJANA   2003   OŠ SVETI JURIJ         203   8    1,02,90      23   23
9    HORVAT      LEONI      2005   MURSKA SOBOTA          452   9    1,05,70      22   22
10   JANŽEKOVIČ  KAJA TISA  2004   PERTOČA                481   10   1,06,30      21   21
11   ZRIM        VITA       2003   OŠ PERTOČA             416   11   1,16,90      20   20
12   HUSAR       HANA       2005   ROGAŠOVCI              476   12   1,18,70      19   19
13   ZRIM        NIKA       2003   OŠ PERTOČA             417   13   1,20,60      18   18
14   HORVAT      INES       2007   MURSKA SOBOTA          451   14   1,44,30      17   17
15   HANC        ZOJA       2007   VRTEC ROGAŠOVCI        455   15   1,57,50      16   16

Dečki, deklice B - 500 m
-Dečki
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    MILIČEVIČ   MARKO      2002   OŠ MAČKOVCI            273   1    2,10         40   40
2    FRÜHVIRT    ALJAŽ      2002   AK PANVITA             468   2    2,13         35   35
3    MAKOVEC     MATIC      2001   OŠ NOVE JARŠE          456   3    2,14         31   31
4    ROPOŠA      ALEKS      2001   OŠ SVETI JURIJ         258   4    2,16         28   28
5    POREDOŠ     SEBASTIAN  2002   OŠ SVETI JURIJ         233   5    2,23         26   26
6    KOZEL       ALJAŽ      2001   OŠ SVETI JURIJ         249   6    2,24         25   25
7    FERENCEK    TIMOTEJ    2001   OŠ MAČKOVCI            474   7    2,25         24   24
8    ŠARKEZI     NINO       2001   OŠ SVETI JURIJ         252   8    2,35         23   23
9    RAJSAR      JAN        2002   OŠ SVETI JURIJ         234   9    2,39         22   22
10   ZELKO       SIMON      2001   OŠ PERTOČA             423   10   2,43         21   21
11   SEGERI      ŽIGA       2002   OŠ SVETI JURIJ         235   11   2,48         20   20
12   ZRIM        JAN        2002   OŠ PERTOČA             425   12   2,57         19   19
13   PERŠA       SIMON      2002   OŠ PERTOČA             420   13   2,58         18   18
14   HUSAR       VITO       2002   POŠ PERTOČA            424   14   3,05         17   17
15   ŠARKEZI     TILEN      2002   OŠ SVETI JURIJ         237   15   3,26         16   16
16   GALDERON    ZORAN      2002   OŠ SVETI JURIJ         230   16   3,31         15   15
17   ŠALAMON     LEON       2002   OŠ SVETI JURIJ         236   17   3,35         14   14
18   ŠARKEZI     BENJAMIN   2001   OŠ PERTOČA             422   18   3,44         13   13
19   HORVAT      NIKO       2001   OŠ PERTOČA             421   0    ODSTOP        0   0
20   LANČAJ      ADRIJAN    2001   OŠ SVETI JURIJ         257   0    ODSTOP        0   0
21   FICKO       JERNEJ     2001   OŠ SVETI JURIJ         247   0    ODSTOP        0   0
22   KUZMIČ      NOAH       2002   OŠ SVETI JURIJ         231   0    ODSTOP        0   0
23   PONDELEK    NIK        2002   OŠ SVETI JURIJ         232   0    ODSTOP        0   0
-Deklice
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    UTROŠA      LARISA     2002   DOŠ GENTEROVCI         467   1    2,13         40   40
2    JANŽA       ZALA       2001   BELTINCI               464   2    2,22         35   35
3    SKLEDAR     NINA       2001   OŠ SVETI JURIJ         259   3    2,33         31   31
4    ANDREJEK    LEA        2001   OŠ SVETI JURIJ         305   4    2,39         28   28
5    MAKOVEC     NISA       2002   OŠ KUZMA               458   5    2,44         26   26
6    GUNGL       NUŠA       2001   OŠ SVETI JURIJ         261   6    2,45         25   25
7    HAJDINJAK   JANJA      2002   OŠ SVETI JURIJ         238   7    2,49         24   24
8    ŠKERBAN     SARA       2002   OŠ SVETI JURIJ         244   8    2,55         23   23
9    BOKAN       KARMEN     2001   OŠ SVETI JURIJ         248   9    2,57         22   22
10   KOLER       MAJA       2001   OŠ SVETI JURIJ         260   10   2,58         21   21
11   RECEK       EVA        2002   OŠ SVETI JURIJ         242   11   3,01         20   20
12   ČURMAN      JULIJA     2001   OŠ SVETI JURIJ         254   12   3,02         19   19
13   BARANJA     JASMINA    2002   OŠ PERTOČA             418   13   3,03         18   18
14   LOZINŠEK    NUŠA       2002   OŠ SVETI JURIJ         240   14   3,17         17   17
15   BENKIČ      NINA       2001   OŠ SVETI JURIJ         253   15   3,20         16   16
16   ROGAČ       TINA       2001   OŠ SVETI JURIJ         250   16   3,25         15   15
17   CENER       MINEJA     2001   OŠ SVETI JURIJ         246   17   3,27         14   14
18   MAUKO       DIANA      2002   OŠ SVETI JURIJ         241   18   3,33         13   13
19   KISILAK     LIZA       2002   OŠ SVETI JURIJ         239   19   3,35         12   12
20   KURELAC     IVA        2001   OŠ SVETI JURIJ         255   20   3,38         11   11
21   BARANJA     ROBERTINA  2002   OŠ PERTOČA             419   0    ODSTOP        0   0
22   BARANJA     VANESA     2002   OŠ PERTOČA             426   0    ODSTOP        0   0

Dečki, deklice C - 1000 m
-Dečki
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    CAR         NIKO       2000   AK PANVITA             470   1    3,06         40   40
2    MENCIGAR    DENIS      2000   AK PANVITA             314   2    3,16         35   35
3    JANIČ       MATEJ      2000   SVETI JURIJ            300   3    3,17         31   31
4    GOMILŠAK    RENE       1999   OŠ JURŠINCI            483   4    3,22         28   28
5    RIGAČ       MITJA      1999   OŠ SVETI JURIJ         269   5    3,33         26   26
6    FLAJŠOHER   SAMUEL     1999   OŠ SVETI JURIJ         216   6    3,37         25   25
7    HAJDINJAK   THOMAS     1999   OŠ SVETI JURIJ         218   7    3,49         24   24
8    FELBAR      MARTIN     2000   OŠ SVETI JURIJ         308   8    4,02         23   23
9    ŽELEZEN     TIMOTEJ    2000   OŠ SVETI JURIJ         317   9    4,05         22   22
10   ROGAN       ADRIJAN    1999   OŠ SVETI JURIJ         263   10   4,07         21   21
11   GOMBOC      BOŠTJAN    2000   OŠ SVETI JURIJ         293   11   4,08         20   20
12   ČURMAN      TIMI       1999   OŠ KUZMA               457   12   4,17         19   19
13   LANG        DOMINIK    2000   OŠ SVETI JURIJ         312   13   4,27         18   18
14   ŠUŠA        FABIJAN    1999   OŠ SVETI JURIJ         219   14   4,33         17   17
15   GJUREČ      BLAŽ       2000   OŠ SVETI JURIJ         310   15   4,39         16   16
16   ZRIM        SIMON      2000   OŠ SVETI JURIJ         316   16   4,48         15   15
17   BERTALANIČ  MITJA      1999   OŠ SVETI JURIJ         224   17   4,49         14   14
18   MEKIŠ RECEK ŽIGA       2000   OŠ SVETI JURIJ         298   18   5,13         13   13
19   PAVLIČ      TILEN      2000   OŠ SVETI JURIJ         296   19   5,31         12   12
20   ŠARKEZI     ALEN       2000   OŠ SVETI JURIJ         315   0    ODSTOP        0   0
-Deklice
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    ŠADL        MAJA       1999   ŠD VANEČA              460   20   3,05         40   40
2    MAUČEC      SAŠA       2000   AK PANVITA             267   21   3,18         35   35
3    GIDER       LEA        2000   OŠ SVETI JURIJ         292   22   3,26         31   31
4    HOHEGER     LAURA      1999   TS RADENSKA            272   23   3,29         28   28
5    ŠINKO       NINA       1999   OŠ SVETI JURIJ         270   24   3,43         26   26
6    POL         DANIJELA   2000   OŠ SVETI JURIJ         299   25   3,45         25   25
7    LUKAČ       POLONCA    1999   OŠ SVETI JURIJ         265   26   3,46         24   24
8    SKLEDAR     MONIKA     1999   OŠ SVETI JURIJ         221   27   4,17         23   23
9    ANDREJEK    NINA       1999   OŠ SVETI JURIJ         266   28   4,21         22   22
10   BERTALANIČ  NUŠA       2000   OŠ SVETI JURIJ         306   29   4,29         21   21
11   MAKOVEC     MARINA     2000   OŠ SVETI JURIJ         313   30   4,33         20   20
12   HORVAT      VANESA     1999   OŠ SVETI JURIJ         222   31   4,53         19   19
13   GJERGJEK    NINA       1999   OŠ SVETI JURIJ         268   32   5,00         18   18
14   RECEK       KATJA      1999   OŠ SVETI JURIJ         220   33   5,04         17   17
15   BREGAR      AMALIJA    2000   OŠ SVETI JURIJ         295   34   5,05         16   16
16   FLEGAR      JULIA      1999   OŠ SVETI JURIJ         271   35   5,14         15   15
17   BERTALANIČ  JULIJA     1999   OŠ SVETI JURIJ         264   36   5,18         14   14
18   FLISAR      MAJA       2000   OŠ SVETI JURIJ         309   37   5,26         13   13
19   FLISAR      KARINA     2000   OŠ SVETI JURIJ         294   38   5,31         12   12
20   TURHA       TJAŠA      1999   SVETI JURIJ            229   39   5,33         11   11
21   MIHALIČ     KARMEN     1999   OŠ SVETI JURIJ         227   40   5,47         10   10
22   CELEC       DUNJA      2000   OŠ SVETI JURIJ         307   41   6,06          9   9
23   HORVAT      KATJA      2000   OŠ SVETI JURIJ         311   0    ODSTOP        0   0
24   HORVAT      MARIA      1999   OŠ SVETI JURIJ         228   0    ODSTOP        0   0
25   HORVAT      SANELA     1999   OŠ SVETI JURIJ         223   0    ODSTOP        0   0
26   ZRIM        SARA       1999   OŠ SVETI JURIJ         217   0    ODSTOP        0   0
27   CENER       JERNEJA    2000   OŠ SVETI JURIJ         297   0    ODSTOP        0   0
28   SCHMERER    NENA       2000   OŠ SVETI JURIJ         301   0    ODSTOP        0   0

Dečki, deklice D - 1200 m
-Dečki
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    ŠINKO       ANTON      1997   OŠ SVETI JURIJ         362   1    4,41         40   40
2    FORJANIČ    JURE       1997   OŠ SVETI JURIJ         366   2    4,52         35   35
3    JANIČ       MIHAEL     1998   OŠ SVETI JURIJ         325   3    4,58         31   31
4    MADJAR      MITJA      1997   OŠ SVETI JURIJ         369   4    5,11         28   28
5    ŠUŠA        JAN        1997   GRAD                   477   5    5,14         26   26
6    KRANJEC     ŽAN        1998   OŠ SVETI JURIJ         283   6    5,15         25   25
7    KRPIČ       TADEJ      1998   OŠ SVETI JURIJ         285   7    5,16         24   24
8    PREPELIĆ    NIKOLA     1997   OŠ SVETI JURIJ         357   8    5,17         23   23
9    KOLER       DAVID      1997   OŠ SVETI JURIJ         355   9    5,31         22   22
10   ŠBÜLL       DAVID      1997   OŠ SVETI JURIJ         361   10   5,42         21   21
11   RIGAČ       BENJAMIN   1997   OŠ SVETI JURIJ         373   11   5,43         20   20
12   SAMPL       DAVORIN    1998   OŠ SVETI JURIJ         289   12   6,01         19   19
13   FICKO       JAKA       1997   OŠ SVETI JURIJ         365   13   6,10         18   18
14   KRIŽMAN     TILEN      1998   OŠ SVETI JURIJ         328   14   6,11         17   17
15   LEHNER      EMANUEL    1998   OŠ SVETI JURIJ         329   15   6,23         16   16
16   DERVARIČ    TILEN      1998   OŠ SVETI JURIJ         320   16   6,30         15   15
17   SABOTIN     LEO        1997   OŠ SVETI JURIJ         360   17   7,11         14   14
18   MENCIGAR    DAVID      1998   OŠ SVETI JURIJ         287   18   7,13         13   13
19   LANG        TILEN      1997   OŠ SVETI JURIJ         368   19   7,26         12   12
20   KRENOS      DEJAN      1998   OŠ SVETI JURIJ         284   20   7,42         11   11
21   ZRIM        KRISTJAN   1998   OŠ SVETI JURIJ         324   21   8,01         10   10
22   RECEK       SEBASTIAN  1997   OŠ SVETI JURIJ         372   22   8,13          9   9
23   GOMBOC      LUKAS      1998   OŠ SVETI JURIJ         279   23   8,14          8   8
24   HÜLL        JOŽE       1998   OŠ SVETI JURIJ         225   24   8,18          7   7
25   MÜLLER      MARSEL     1998   OŠ SVETI JURIJ         288   0    ODSTOP        0   0
26   HAHN        ROBERT     1998   OŠ SVETI JURIJ         280   0    ODSTOP        0   0
27   BAJIČ       DARJAN     1997   OŠ SVETI JURIJ         363   0    ODSTOP        0   0
-Deklice
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    SEDONJA     SIMONA     1997   AK PANVITA             463   25   4,01         40   40
2    LOVENJAK    NUŠA       1998   AK PANVITA             469   26   4,21         35   35
3    HARI        MATEJA     1997   AK PANVITA             454   27   4,33         31   31
4    BOKAN       KATJA      1998   OŠ SVETI JURIJ         319   28   5,11         28   28
5    KISILAK     TANJA      1998   OŠ SVETI JURIJ         326   29   5,34         26   26
6    KORNHAUZER  LARA       1998   OŠ SVETI JURIJ         327   30   5,41         25   25
7    KÜRONJA R.  KRISTINA   1997   OŠ SVETI JURIJ         354   31   5,42         24   24
8    FLISAR      ANJA       1998   OŠ SVETI JURIJ         321   32   5,46         23   23
9    ŠBÜLL       PETRA      1998   OŠ SVETI JURIJ         291   33   5,58         22   22
10   RAJSAR      NASTJA     1998   OŠ SVETI JURIJ         331   34   6,16         21   21
11   BARANJA     JELENA     1998   OŠ SVETI JURIJ         318   35   6,35         20   20
12   ZELKO       SABINA     1997   OŠ SVETI JURIJ         375   36   6,40         19   19
13   CENER       NINA       1998   OŠ SVETI JURIJ         276   37   6,41         18   18
14   MENCIGAR    PATRICIJA  1997   OŠ SVETI JURIJ         356   38   6,42         17   17
15   RECEK       TIMOTEJA   1997   OŠ SVETI JURIJ         358   39   6,56         16   16
16   ČERPNJAK    LAURA      1997   OŠ SVETI JURIJ         352   40   6,57         15   15
17   PEURAČA     NINA       1998   OŠ SVETI JURIJ         330   41   7,00         14   14
18   SKLEDAR     ANJA       1998   OŠ SVETI JURIJ         332   42   7,01         13   13
19   LAZAR       ALEKSEJA   1998   OŠ SVETI JURIJ         286   43   7,02         12   12
20   GOMBOC      KARMEN     1998   OŠ SVETI JURIJ         278   44   7,06         11   11
21   HORVAT      BLANKA     1998   OŠ SVETI JURIJ         322   0    ODSTOP        0   0
22   ROGAN       BELINDA    1997   OŠ SVETI JURIJ         359   0    ODSTOP        0   0
23   HUSAR       TADEJA     1998   OŠ SVETI JURIJ         323   0    ODSTOP        0   0
24   HORVAT      DANIJELA   1997   OŠ SVETI JURIJ         367   0    ODSTOP        0   0
25   NEMEC       VESNA      1997   OŠ SVETI JURIJ         370   0    ODSTOP        0   0
26   KERČMAR     LARA       1998   OŠ SVETI JURIJ         282   0    ODSTOP        0   0
27   PERŠA       MATEJA     1997   OŠ SVETI JURIJ         371   0    ODSTOP        0   0

Dečki, deklice E - 1500 m
-Dečki
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    HARI        DANIIEL    1996   AK PANVITA             453   1    5,17         40   40
2    KOČAR       NATHAN     1996   AK PANVITA             471   2    5,19         35   35
3    ZELKO       ALEŠ       1995   OŠ SVETI JURIJ         394   3    5,28         31   31
4    ŠINKO       ALEŠ       1995   OŠ SVETI JURIJ         393   4    5,47         28   28
5    MÜLLER      MARIO      1995   OŠ SVETI JURIJ         343   5    6,03         26   26
6    NEMEC       ALEN       1995   OŠ SVETI JURIJ         389   6    6,05         25   25
7    ŠAJT        ALEN       1996   OŠ SVETI JURIJ         399   7    6,19         24   24
8    SIHERLE     JAN        1995   OŠ SVETI JURIJ         348   8    6,23         23   23
9    KNAP        UROŠ       1995   OŠ SVETI JURIJ         340   9    6,29         22   22
10   GOMILŠAK    AMADEJ     1995   OŠ JURŠINCI            484   10   6,58         21   21
11   FORJANIČ    DENIS      1995   OŠ SVETI JURIJ         379   12   7,15         20   20
12   BREGAR      LUKA       1995   OŠ SVETI JURIJ         333   14   7,23         19   19
13   KORNHAUZER  PATRIK     1995   OŠ SVETI JURIJ         385   15   7,26         18   18
14   VINČEC      MATEJ      1996   OŠ SVETI JURIJ         400   17   7,38         17   17
15   JANIČ       TADEJ      1996   OŠ SVETI JURIJ         401   20   8,03         16   16
16   KRANJEC     DARIO      1996   OŠ SVETI JURIJ         406   21   8,05         15   15
17   JANIČ       MITJA      1996   OŠ SVETI JURIJ         383   22   8,43         14   14
18   SKLEDAR     BENO       1996   OŠ SVETI JURIJ         405   27   9,18         13   13
19   ŠKERBAN     SANNY      1996   OŠ SVETI JURIJ         396   35   11,23        12   12
20   HORVAT      EMANUEL    1996   OŠ SVETI JURIJ         407   0    ODSTOP        0   0
21   KALAMAR     GAŠPER     1996   OŠ SVETI JURIJ         384   0    ODSTOP        0   0
22   ČONTALA     DOMINIK    1995   OŠ SVETI JURIJ         378   0    ODSTOP        0   0
23   FLAJŠOKER   FRANC      1995   OŠ SVETI JURIJ         336   0    ODSTOP        0   0
24   HAHN        TADEJ      1995   OŠ SVETI JURIJ         381   0    ODSTOP        0   0
-Deklice
     Priimek     Ime       Letnik  Klub/kraj/društvo     Št.št. Uvr. Čas   Točke-kat & kon
1    LANG        GLORIJA    1995   OŠ SVETI JURIJ         387   11   7,01         40   40
2    FELBAR      ANAMARI    1995   OŠ SVETI JURIJ         335   13   7,20         35   35
3    PEURAČA     ANJA       1995   OŠ SVETI JURIJ         346   16   7,32         31   31
4    BUČEK       BARBARA    1995   OŠ SVETI JURIJ         334   18   7,50         28   28
5    HALB        SANJA      1996   OŠ SVETI JURIJ         410   19   7,58         26   26
6    FLISAR      TADEJA     1995   OŠ SVETI JURIJ         337   23   8,46         25   25
7    MIHALIČ     DOROTEJA   1995   OŠ SVETI JURIJ         342   24   8,47         24   24
8    ŠARKANJ     SARA       1995   OŠ SVETI JURIJ         391   25   9,01         23   23
