
|

|

REZULTATI :: 26. Petelinjski tek - Petelinje , 29. 5. 2010
(Primorski pokalni teki, Slovenski pokal v rekreativnih tekih)
5 km, 13 km
|
|
|
 |
Moški absolutno - 12 km
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kat Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 1124 Ferjančič Tomaž 1972 D ŠD Nanos 00:40:46.7 00:00.0 40
2 298 Ogrizek Severino 1976 C MNZ/Policija 00:42:10.2 01:23.5 -1
3 1456 Šemrov Jernej 1993 A ŠD Hotedršica 00:42:13.6 01:26.9 35
4 250 Taks Uroš 1977 C TD Bistrc 00:42:36.1 01:49.4 -1
5 279 Verstovšek Stanislav 1976 C MNZ Policija 00:43:05.1 02:18.4 -1
6 229 Krušič Tomaž 1982 B MNZ Policija 00:43:15.4 02:28.7 -1
7 1424 Curk Mitja 1977 C Budanje 00:44:24.5 03:37.8 31
8 1171 Petrovčič Robert 1958 G AK Pivka 00:44:42.8 03:56.1 28
9 296 Suhadolnik Aleš 1977 C MNZ Policija 00:44:52.8 04:06.1 -1
10 1114 Zrimšek Robert 1961 F ŠD Hitre noge Senožeče 00:45:02.7 04:16.0 26
11 1392 Albreht Borut 1992 A ŠD Hotedršica 00:45:21.9 04:35.2 25
12 275 Ličen Bojan 1983 B Vipava 00:45:42.2 04:55.5 -1
13 1145 Abram Marko 1970 E AK Pivka 00:45:42.7 04:56.0 24
14 1465 Kirm Jože 1965 F TK Tržiške strele 00:45:56.5 05:09.8 23
15 263 Škodnik Jože 1976 C Tekaška šola Živko 00:46:29.8 05:43.1 -1
16 151 Rok Anton 1962 F TKD Sovica 00:46:32.6 05:45.9 -1
17 191 Holdinar Anton 1970 E MNZ/Policija 00:46:36.9 05:50.2 -1
18 1312 Ličen Walter 1967 E MNZ/Policija 00:46:43.3 05:56.6 22
19 1414 Sokol Ivan 1968 E TD Burja Vipava 00:46:44.4 05:57.7 21
20 190 Štor Aleš 1971 D Ajdovščina 00:46:50.6 06:03.9 -1
21 1413 Krvina Srečko 1979 C ŠKD Vrh 00:47:05.8 06:19.1 20
22 1195 Tavčar Cveto 1952 H ŠD Tabor Žiri 00:47:21.6 06:34.9 19
23 1153 Čufer Stanko 1957 G Dobravlje 00:47:25.4 06:38.7 18
24 289 Zajec Janez 1966 E MNZ/Policija 00:47:40.5 06:53.8 -1
25 261 Gerbec Anton 1965 F Stari trg 00:47:48.8 07:02.1 -1
26 1357 Trampuš Jan 1977 C ŠD Kraški tekači Sežana 00:47:53.9 07:07.2 17
27 213 Vilhar Marjan 1984 B Postojna 00:47:55.7 07:09.0 -1
28 1474 Žgavc Robert 1982 B Budanje Frnaža 00:48:01.9 07:15.2 16
29 174 Sirch Christoph 1981 B Durach 00:48:03.3 07:16.6 -1
30 1364 Mikuž Robi 1976 C ŠD Hotedršica 00:48:10.3 07:23.6 15
31 1354 Kralj Stanislav 1970 E Matick 00:48:11.8 07:25.1 14
32 254 Baldassar Alberto 1988 A San Pietro Di Feletto 00:48:24.5 07:37.8 -1
33 277 Marušič Robert 1977 C MNZ/Policija 00:48:25.7 07:39.0 -1
34 153 Baldassar Antonio 1959 G San Pietro Di Feletto 00:48:31.4 07:44.7 -1
35 1196 Rodica Stojan 1965 F ŠD Kraški tekači Sežana 00:48:41.0 07:54.3 13
36 1343 Kerkoč Matjaž 1971 D TD Burja Vipava 00:48:44.6 07:57.9 12
37 1472 Pisk Boštjan 1976 C DOP Jazne 00:48:50.5 08:03.8 11
38 1280 Skok Rajko 1968 E ŠD Kraški tekači Sežana 00:48:53.5 08:06.8 10
39 206 Nabernik Albert 1982 B MNZ Policija 00:48:57.1 08:10.4 -1
40 111 Vidrih Jurij 1977 C ŠD Nanos Podnanos 00:49:00.1 08:13.4 -1
41 1236 Kugonič Milan 1960 G DLT Filipides 00:49:23.8 08:37.1 9
42 1398 Stevanović Rajko 1952 H Acroni Team 00:49:25.6 08:38.9 8
43 260 Starešinič Vlado 1948 I AK KA-Tim, Karlovac 00:49:31.4 08:44.7 -1
44 202 Bučar Marko 1988 A ŠD Kostanjevica 00:49:45.2 08:58.5 -1
45 179 Kapelj David 1993 A Gostilna Kara 00:49:53.5 09:06.8 -1
46 287 Kontelj Matjaž 1967 E KAC 00:50:03.4 09:16.7 -1
47 1126 Žnidaršič Zvone 1961 F Marathon Novo mesto 00:50:05.9 09:19.2 7
48 1316 Sivec Edvard 1948 I TK Kobarid 00:50:11.8 09:25.1 6
49 1102 Plahuta Lučano 1959 G DLT Filipides 00:50:15.7 09:29.0 5
50 273 Matijevič Mario 1988 A Vremski Britof 00:50:19.7 09:33.0 -1
51 218 Olenik Borut 1982 B Tekaški forum 00:50:22.5 09:35.8 -1
52 1402 Fabijančič Dejan 1980 C TD Bistrc 00:50:24.1 09:37.4 4
53 1121 Mrak Boris 1949 I Tminski migavci 00:50:26.1 09:39.4 3
54 197 Zupančič Rajko 1946 I AD Štajerska 00:50:31.9 09:45.2 -1
55 203 Zupančič Samo 1955 H AD Štajerska 00:50:46.2 09:59.5 -1
56 1391 Murovec Martin 1970 E Pavoo Nurmi 00:50:52.2 10:05.5 2
57 1388 Kovačič Gregor 1976 C TD Bistrc 00:50:53.8 10:07.1 1
58 100 Gornik Milan 1961 F TKD Sovica 00:51:01.6 10:14.9 -1
59 1146 Gornik Jure 1951 H Sovica 00:51:03.4 10:16.7 1
60 1227 Orel Mitja 1981 B ŠD Kraški tekači 00:51:04.8 10:18.1 1
61 297 Javornik Roman 1975 D MNZ/Policija - TD Bistrc 00:51:26.1 10:39.4 -1
62 299 Ban Matej 1978 C Lokev 00:51:40.5 10:53.8 -1
63 109 Smerdelj Tomaž 1974 D Pivka 00:51:46.3 10:59.6 -1
64 1469 Sluga Vasja 1983 B AK Pivka 00:51:47.2 11:00.5 1
65 1264 Šiškovič Franko 1968 E ŠD Kraški tekači Sežana 00:51:53.6 11:06.9 1
66 251 Karlin Tomaž 1978 C Tekaški forum 00:51:55.4 11:08.7 -1
67 1331 Mraz Borut 1973 D MNZ/Policija - AK Pivka 00:51:57.6 11:10.9 1
68 235 Poljšak Martin 1979 C ŠD Mobitel 00:52:09.5 11:22.8 -1
69 185 Vereš Janez 1960 G MNZ/Policija 00:52:13.9 11:27.2 -1
70 295 Rotar Marko 1974 D MNZ Policija 00:52:26.4 11:39.7 -1
71 1467 Savić Vladimir 1943 J AK Pivka 00:52:28.2 11:41.5 1
72 262 Kos Sandi 1980 C Divača 00:52:34.1 11:47.4 -1
73 228 Beguš Peter 1977 C AK Pivka 00:52:38.4 11:51.7 -1
74 246 Mišmaš Brane 1975 D Višnja Gora 00:52:43.5 11:56.8 -1
75 1103 Bovcon Dean 1971 D DLT Filipides 00:52:49.6 12:02.9 1
76 1302 Frim Vili 1953 H Cerknica 00:52:52.1 12:05.4 1
77 237 Ocepek Jani 1963 F AK Pivka 00:52:54.7 12:08.0 -1
78 255 Oblak Emil 1964 F MNZ Policija 00:52:59.6 12:12.9 -1
79 236 Ribič Renato 1967 E Balkanika 00:53:02.5 12:15.8 -1
80 1384 Česnik Zoran 1962 F IRIO 00:53:09.6 12:22.9 1
81 294 Svetličič Marko 1969 E TD Bistrc 00:53:11.7 12:25.0 -1
82 1298 Kete Ivo 1957 G Ajdovščina 00:53:17.8 12:31.1 1
83 1182 Škrlj Dušan 1959 G ŠD Hitre noge Senožeče 00:53:20.2 12:33.5 1
84 1385 Pečar Boris 1978 C ŠD 3Šport 00:53:22.3 12:35.6 1
85 292 Škrbec Marjan 1956 G Tekaški forum 00:53:23.9 12:37.2 -1
86 1313 Doljak Edvard 1952 H Marathon Novo mesto 00:53:31.7 12:45.0 1
87 1311 Beguš Viktor 1949 I AK Pivka 00:53:46.5 12:59.8 1
88 1334 Rebula Simon 1987 A ŠD Kraški tekači Sežana 00:53:49.6 13:02.9 1
89 291 Sobočan Avgust 1980 C MNZ Policija 00:53:53.5 13:06.8 -1
90 1110 Španič Veselko 1955 H ŠD Hitre noge Senožeče 00:53:59.6 13:12.9 1
91 271 Strle Božo 1952 H OKV Stari bori 00:54:09.2 13:22.5 -1
92 278 Kopatin Franc 1974 D ŠD Nanos Podnanos 00:54:19.6 13:32.9 -1
93 1366 Stanjko Henrik 1960 G Tekaški forum 00:54:26.5 13:39.8 1
94 1113 Požar Bojan 1963 F ŠD Hitre noge Senožeče 00:54:38.5 13:51.8 1
95 1156 Čufer Damijan 1967 E TD Burja Vipava 00:55:05.3 14:18.6 1
96 270 Rodošek Bojan 1971 D MNZ Policija 00:55:06.1 14:19.4 -1
97 252 Križman Zmago 1953 H Pivka 00:55:07.1 14:20.4 -1
98 286 Šakanovič Zlatko 1977 C MNZ Policija 00:55:08.5 14:21.8 -1
99 1119 Tomažič Jožef 1957 G Živa voda 00:55:14.2 14:27.5 1
100 267 Zupanc Martin 1971 D Vitezi dobrega teka 00:55:16.3 14:29.6 -1
101 117 Hojsak Boštjan 1979 C FŠ 00:55:48.6 15:01.9 -1
102 247 Kovačič Primož 1974 D TD Bistrc 00:55:53.2 15:06.5 -1
103 276 Simčič Matej 1983 B Postojna 00:55:54.3 15:07.6 -1
104 1193 Milašinovič Zoran 1962 F AK Pivka 00:56:13.9 15:27.2 1
105 110 Žnidaršič Mitja 1968 E Divača 00:56:23.9 15:37.2 -1
106 1141 Volk Janko 1959 G AK Pivka 00:56:33.3 15:46.6 1
107 282 Krznar Tomislav 1982 B MNZ/Policija 00:56:40.9 15:54.2 -1
108 1406 Topalovič Zoran 1961 F ŠD 3 ŠPORT 00:56:43.7 15:57.0 1
109 1151 Prelaz Andrej 1978 C ŠD Hitre noge Senožeče 00:56:46.1 15:59.4 1
110 106 Škrlj Matej 1981 B Prestranek 00:56:51.7 16:05.0 -1
111 176 Ćirić Bojan 1985 B TD Bistrc 00:56:54.5 16:07.8 -1
112 1148 Novak Alojzij 1945 J TŠD Kostel 00:56:57.3 16:10.6 1
113 265 Bratož Robert 1964 F DLT Filipides 00:56:59.3 16:12.6 -1
114 280 Berne Anton 1942 J AK Pivka 00:57:03.7 16:17.0 -1
115 1468 Otoničar Janez 1948 I KK Postojna 00:57:10.2 16:23.5 1
116 140 Baldassar Andrea 1984 B San Pietro Di Feletto 00:57:41.5 16:54.8 -1
117 1350 Merkužič Danilo 1955 H ŠKD Modrin 00:57:44.9 16:58.2 1
118 112 Dujmovič Srečko 1972 D Postojna 00:58:00.2 17:13.5 -1
119 268 Glavina Stojan 1948 I CAI CIM TS 00:58:09.8 17:23.1 -1
120 1133 Lipušček Lucijan 1940 K Idrija 00:58:13.8 17:27.1 1
121 274 Čufer Ivan 1952 H Tminski migavci 00:58:57.1 18:10.4 -1
122 177 Kapelj Ljubo 1962 F Gostilna Kara 00:59:12.1 18:25.4 -1
123 167 Lechner Peter 1954 H Durach 00:59:14.1 18:27.4 -1
124 183 Makoter Jan 1988 A Ekonomska fakulteta 00:59:20.3 18:33.6 -1
125 284 Debevec Matej 1973 D SV 00:59:33.1 18:46.4 -1
126 115 Ivančič Franc 1956 G Rakek 00:59:42.8 18:56.1 -1
127 178 Fajdiga Tone 1949 I AK Pivka 00:59:43.4 18:56.7 -1
128 199 Kržišnik Branko 1962 F ŠD Elektro Ljubljana 00:59:44.4 18:57.7 -1
129 158 Pakiž Jurij 1969 E ŠD Abanka 01:00:00.9 19:14.2 -1
130 1412 Lipnik Branko 1945 J Horjul 01:00:15.5 19:28.8 1
131 256 Pečnik Jan 1990 A Fakulteta za šport 01:00:23.9 19:37.2 -1
132 195 Berginc Jože 1962 F TD Bistrc 01:00:37.2 19:50.5 -1
133 281 Tomšič Matjaž 1968 E MNZ Policija 01:00:43.8 19:57.1 -1
134 194 Vidmar Andrej 1984 B Postojna 01:00:44.7 19:58.0 -1
135 1160 Belec Zvonko 1960 G MNZ/Policija 01:00:46.0 19:59.3 1
136 283 Šalamun Roman 1971 D Pivka 01:00:51.7 20:05.0 -1
137 1150 Fabjan Gregor 1979 C ŠD Hitre noge Senožeče 01:01:10.6 20:23.9 1
138 1271 Škrlj Franc 1952 H ŠD Hitre noge Senožeče 01:01:28.4 20:41.7 1
139 175 Popovič Mladen 1952 H TD Bistrc 01:01:52.4 21:05.7 -1
140 200 Florjančič Ivan 1941 J ŠD Medicus 01:01:54.4 21:07.7 -1
141 1209 Lazar Albert 1937 K DLT Filipides 01:02:07.1 21:20.4 1
142 285 Bunjevac Peter 1952 H DRTP Marathon NM 01:02:27.9 21:41.2 -1
143 231 Koren Marko 1978 C Vinetou 01:02:53.9 22:07.2 -1
144 288 Fajfar Franc 1942 J ŠD Izlake 01:03:39.7 22:53.0 -1
145 198 Draksler Goran 1961 F AK Pivka 01:05:44.3 24:57.6 -1
146 1399 Kosič Gregor 1973 D TD Bistrc 01:05:46.9 25:00.2 1
147 187 Lenarčič Pavel 1971 D Ljubljana 01:06:17.1 25:30.4 -1
148 244 Gorečan Savo 1965 F Tekaški forum 01:06:20.4 25:33.7 -1
148 264 Novak Danijel 1972 D MNZ Policija 01:06:20.4 25:33.7 -1
150 189 Žitko Dušan 1950 I ŠD Nanos Podnanos 01:06:37.5 25:50.8 -1
151 210 Kremer Leonhard 1938 K Durach 01:06:43.5 25:56.8 -1
152 1386 Hrovatin Darko 1957 G TD Burja Vipava 01:07:31.2 26:44.5 1
153 107 Srebot Dominik 1983 B Pivka 01:09:05.9 28:19.2 -1
154 1327 Teran Tomaž 1960 G Podljubelj Tržič 01:12:12.5 31:25.8 1
155 182 Mielach Fritz 1955 H Durach 01:12:23.8 31:37.1 -1
156 1387 Ivančič Fabio 1933 K Obala 01:13:10.7 32:24.0 1
157 162 Urbančič Jernej 1983 B Knežak 01:16:14.2 35:27.5 -1
158 1395 Dolinar Roman 1949 I Nova Gorica 01:17:25.4 36:38.7 1
159 217 Markuža Miran 1971 D Sežana 01:17:57.6 37:10.9 -1
160 161 Mejak Božidar 1953 H Ma smo tiči, a? 01:19:44.1 38:57.4 -1
0 1173 Malavašič Borut 1972 D Etiketa Žiri UDELEŽBA 00:00.0 0
0 1167 Japelj Venčeslav 1951 H Primorske novice UDELEŽBA 00:00.0 0
Ženske absolutno - 12 km
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kat Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 207 Kokalj Darja 1977 B MNZ Policija 00:46:20.5 00:00.0 -1
2 257 Da Forno Daniela 1968 C Atletica Cadore 00:48:39.8 02:19.3 -1
3 1131 Lipušček Sergeja 1966 C Idrija 00:50:16.5 03:56.0 40
4 245 Kukovec Polona 1976 B Ljubljana 00:51:34.6 05:14.1 -1
5 1404 Kotar Ilijaš Jana 1970 C Arctur Projektiva 00:52:29.5 06:09.0 35
6 1460 Bele Kristina 1974 C Pivka 00:53:13.6 06:53.1 31
7 1310 Širca Ivanka 1955 E AK Pivka 00:55:30.3 09:09.8 28
8 249 Nemanič Lana 1989 A AK Olimpija 00:55:51.1 09:30.6 -1
9 1211 Bošnjak Zorka 1977 B ŠD Hotedršica 00:57:03.1 10:42.6 26
10 168 Kloboves Neža 1984 B MNZ/Policija 00:57:06.2 10:45.7 -1
11 266 Kotnik Tanja 1983 B AK Pivka 00:57:43.1 11:22.6 -1
12 1347 Brešan Vilma 1958 D ŠD Durs 00:58:39.2 12:18.7 25
13 248 Pajk Tadeja 1977 B MNZ Policija 00:59:01.2 12:40.7 -1
14 1339 Mavrič Tina 1970 C DLT Filipides 00:59:32.3 13:11.8 24
15 290 Hasičić Anja 1992 A AK Brežice 01:00:01.7 13:41.2 -1
16 258 Draksler Alenka 1966 C AK Pivka 01:00:14.6 13:54.1 -1
17 103 Mlinac Ana 1977 B AK Pivka 01:00:58.9 14:38.4 -1
18 1381 Vodopivec Ingrid 1972 C ŠD Kraški tekači 01:01:04.7 14:44.2 23
19 1455 Breznik Kuklec Maja 1969 C Ljubljana 01:01:26.7 15:06.2 22
20 1292 Artelj Jožica 1959 D ŠD Hitre noge Senožeče 01:01:56.6 15:36.1 21
21 1266 Milič Rada 1952 E ŠD Kraški tekači Sežana 01:02:21.5 16:01.0 20
22 165 Viler Petra 1983 B Šmarje 01:02:29.3 16:08.8 -1
23 1377 Jejčič Darja 1974 C TD Burja Vipava 01:02:59.8 16:39.3 19
24 184 Črnigoj Tatjana 1962 D TD Bistrc 01:03:19.1 16:58.6 -1
25 105 Gliha Danila 1970 C AK Pivka 01:03:21.9 17:01.4 -1
26 293 Miklavič Evlina 1981 B MNZ Policija 01:03:22.1 17:01.6 -1
27 1470 Vitežnik Ceciljia 1994 A ŠD Nanos Podnanos 01:03:40.3 17:19.8 18
28 1328 Teran Irena 1962 D Podljubelj Tržič 01:05:18.6 18:58.1 17
29 1337 Gruntar Irena 1956 D Tekaški forum 01:06:20.4 19:59.9 16
29 1396 Mlakar Jana 1975 C Tekaški forum 01:06:20.4 19:59.9 16
31 196 Čekada Marjanca 1964 D TD Bistrc 01:06:40.6 20:20.1 -1
32 1288 Merlak Nada 1950 E ŠD Hotedršica 01:06:58.7 20:38.2 14
33 269 Ribič Biiljana 1964 D Balkanika 01:07:13.1 20:52.6 -1
34 253 Klun Lenarčič Tadeja 1975 C Ljubljana 01:10:31.3 24:10.8 -1
35 234 Rot Nika 1981 B Postojna 01:10:47.8 24:27.3 -1
36 157 Meze Polona 1989 A FA 01:15:00.8 28:40.3 -1
36 159 Česnik Katarina 1989 A FGG 01:15:00.8 28:40.3 -1
0 1157 Čufer Sindis 1992 A TD Burja Vipava ODSTOP 00:00.0 0
0 1319 Čufer Valentina 1967 C TD Burja Vipava UDELEŽBA 00:00.0 0
Moški po kategorijah - 12 km
-A
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 1456 Šemrov Jernej 1993 ŠD Hotedršica 00:42:13.6 00:00.0 40
2 1392 Albreht Borut 1992 ŠD Hotedršica 00:45:21.9 03:08.3 35
3 254 Baldassar Alberto 1988 San Pietro Di Feletto 00:48:24.5 06:10.9 -1
4 202 Bučar Marko 1988 ŠD Kostanjevica 00:49:45.2 07:31.6 -1
5 179 Kapelj David 1993 Gostilna Kara 00:49:53.5 07:39.9 -1
6 273 Matijevič Mario 1988 Vremski Britof 00:50:19.7 08:06.1 -1
7 1334 Rebula Simon 1987 ŠD Kraški tekači Sežana 00:53:49.6 11:36.0 31
8 183 Makoter Jan 1988 Ekonomska fakulteta 00:59:20.3 17:06.7 -1
9 256 Pečnik Jan 1990 Fakulteta za šport 01:00:23.9 18:10.3 -1
-B
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 229 Krušič Tomaž 1982 MNZ Policija 00:43:15.4 00:00.0 -1
2 275 Ličen Bojan 1983 Vipava 00:45:42.2 02:26.8 -1
3 213 Vilhar Marjan 1984 Postojna 00:47:55.7 04:40.3 -1
4 1474 Žgavc Robert 1982 Budanje Frnaža 00:48:01.9 04:46.5 40
5 174 Sirch Christoph 1981 Durach 00:48:03.3 04:47.9 -1
6 206 Nabernik Albert 1982 MNZ Policija 00:48:57.1 05:41.7 -1
7 218 Olenik Borut 1982 Tekaški forum 00:50:22.5 07:07.1 -1
8 1227 Orel Mitja 1981 ŠD Kraški tekači 00:51:04.8 07:49.4 35
9 1469 Sluga Vasja 1983 AK Pivka 00:51:47.2 08:31.8 31
10 276 Simčič Matej 1983 Postojna 00:55:54.3 12:38.9 -1
11 282 Krznar Tomislav 1982 MNZ/Policija 00:56:40.9 13:25.5 -1
12 106 Škrlj Matej 1981 Prestranek 00:56:51.7 13:36.3 -1
13 176 Ćirić Bojan 1985 TD Bistrc 00:56:54.5 13:39.1 -1
14 140 Baldassar Andrea 1984 San Pietro Di Feletto 00:57:41.5 14:26.1 -1
15 194 Vidmar Andrej 1984 Postojna 01:00:44.7 17:29.3 -1
16 107 Srebot Dominik 1983 Pivka 01:09:05.9 25:50.5 -1
17 162 Urbančič Jernej 1983 Knežak 01:16:14.2 32:58.8 -1
-C
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 298 Ogrizek Severino 1976 MNZ/Policija 00:42:10.2 00:00.0 -1
2 250 Taks Uroš 1977 TD Bistrc 00:42:36.1 00:25.9 -1
3 279 Verstovšek Stanislav 1976 MNZ Policija 00:43:05.1 00:54.9 -1
4 1424 Curk Mitja 1977 Budanje 00:44:24.5 02:14.3 40
5 296 Suhadolnik Aleš 1977 MNZ Policija 00:44:52.8 02:42.6 -1
6 263 Škodnik Jože 1976 Tekaška šola Živko 00:46:29.8 04:19.6 -1
7 1413 Krvina Srečko 1979 ŠKD Vrh 00:47:05.8 04:55.6 35
8 1357 Trampuš Jan 1977 ŠD Kraški tekači Sežana 00:47:53.9 05:43.7 31
9 1364 Mikuž Robi 1976 ŠD Hotedršica 00:48:10.3 06:00.1 28
10 277 Marušič Robert 1977 MNZ/Policija 00:48:25.7 06:15.5 -1
11 1472 Pisk Boštjan 1976 DOP Jazne 00:48:50.5 06:40.3 26
12 111 Vidrih Jurij 1977 ŠD Nanos Podnanos 00:49:00.1 06:49.9 -1
13 1402 Fabijančič Dejan 1980 TD Bistrc 00:50:24.1 08:13.9 25
14 1388 Kovačič Gregor 1976 TD Bistrc 00:50:53.8 08:43.6 24
15 299 Ban Matej 1978 Lokev 00:51:40.5 09:30.3 -1
16 251 Karlin Tomaž 1978 Tekaški forum 00:51:55.4 09:45.2 -1
17 235 Poljšak Martin 1979 ŠD Mobitel 00:52:09.5 09:59.3 -1
18 262 Kos Sandi 1980 Divača 00:52:34.1 10:23.9 -1
19 228 Beguš Peter 1977 AK Pivka 00:52:38.4 10:28.2 -1
20 1385 Pečar Boris 1978 ŠD 3Šport 00:53:22.3 11:12.1 23
21 291 Sobočan Avgust 1980 MNZ Policija 00:53:53.5 11:43.3 -1
22 286 Šakanovič Zlatko 1977 MNZ Policija 00:55:08.5 12:58.3 -1
23 117 Hojsak Boštjan 1979 FŠ 00:55:48.6 13:38.4 -1
24 1151 Prelaz Andrej 1978 ŠD Hitre noge Senožeče 00:56:46.1 14:35.9 22
25 1150 Fabjan Gregor 1979 ŠD Hitre noge Senožeče 01:01:10.6 19:00.4 21
26 231 Koren Marko 1978 Vinetou 01:02:53.9 20:43.7 -1
-D
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 1124 Ferjančič Tomaž 1972 ŠD Nanos 00:40:46.7 00:00.0 40
2 190 Štor Aleš 1971 Ajdovščina 00:46:50.6 06:03.9 -1
3 1343 Kerkoč Matjaž 1971 TD Burja Vipava 00:48:44.6 07:57.9 35
4 297 Javornik Roman 1975 MNZ/Policija - TD Bistrc 00:51:26.1 10:39.4 -1
5 109 Smerdelj Tomaž 1974 Pivka 00:51:46.3 10:59.6 -1
6 1331 Mraz Borut 1973 MNZ/Policija - AK Pivka 00:51:57.6 11:10.9 31
7 295 Rotar Marko 1974 MNZ Policija 00:52:26.4 11:39.7 -1
8 246 Mišmaš Brane 1975 Višnja Gora 00:52:43.5 11:56.8 -1
9 1103 Bovcon Dean 1971 DLT Filipides 00:52:49.6 12:02.9 28
10 278 Kopatin Franc 1974 ŠD Nanos Podnanos 00:54:19.6 13:32.9 -1
11 270 Rodošek Bojan 1971 MNZ Policija 00:55:06.1 14:19.4 -1
12 267 Zupanc Martin 1971 Vitezi dobrega teka 00:55:16.3 14:29.6 -1
13 247 Kovačič Primož 1974 TD Bistrc 00:55:53.2 15:06.5 -1
14 112 Dujmovič Srečko 1972 Postojna 00:58:00.2 17:13.5 -1
15 284 Debevec Matej 1973 SV 00:59:33.1 18:46.4 -1
16 283 Šalamun Roman 1971 Pivka 01:00:51.7 20:05.0 -1
17 1399 Kosič Gregor 1973 TD Bistrc 01:05:46.9 25:00.2 26
18 187 Lenarčič Pavel 1971 Ljubljana 01:06:17.1 25:30.4 -1
19 264 Novak Danijel 1972 MNZ Policija 01:06:20.4 25:33.7 -1
20 217 Markuža Miran 1971 Sežana 01:17:57.6 37:10.9 -1
0 1173 Malavašič Borut 1972 Etiketa Žiri UDELEŽBA 00:00.0 0
-E
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 1145 Abram Marko 1970 AK Pivka 00:45:42.7 00:00.0 40
2 191 Holdinar Anton 1970 MNZ/Policija 00:46:36.9 00:54.2 -1
3 1312 Ličen Walter 1967 MNZ/Policija 00:46:43.3 01:00.6 35
4 1414 Sokol Ivan 1968 TD Burja Vipava 00:46:44.4 01:01.7 31
5 289 Zajec Janez 1966 MNZ/Policija 00:47:40.5 01:57.8 -1
6 1354 Kralj Stanislav 1970 Matick 00:48:11.8 02:29.1 28
7 1280 Skok Rajko 1968 ŠD Kraški tekači Sežana 00:48:53.5 03:10.8 26
8 287 Kontelj Matjaž 1967 KAC 00:50:03.4 04:20.7 -1
9 1391 Murovec Martin 1970 Pavoo Nurmi 00:50:52.2 05:09.5 25
10 1264 Šiškovič Franko 1968 ŠD Kraški tekači Sežana 00:51:53.6 06:10.9 24
11 236 Ribič Renato 1967 Balkanika 00:53:02.5 07:19.8 -1
12 294 Svetličič Marko 1969 TD Bistrc 00:53:11.7 07:29.0 -1
13 1156 Čufer Damijan 1967 TD Burja Vipava 00:55:05.3 09:22.6 23
14 110 Žnidaršič Mitja 1968 Divača 00:56:23.9 10:41.2 -1
15 158 Pakiž Jurij 1969 ŠD Abanka 01:00:00.9 14:18.2 -1
16 281 Tomšič Matjaž 1968 MNZ Policija 01:00:43.8 15:01.1 -1
-F
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 1114 Zrimšek Robert 1961 ŠD Hitre noge Senožeče 00:45:02.7 00:00.0 40
2 1465 Kirm Jože 1965 TK Tržiške strele 00:45:56.5 00:53.8 35
3 151 Rok Anton 1962 TKD Sovica 00:46:32.6 01:29.9 -1
4 261 Gerbec Anton 1965 Stari trg 00:47:48.8 02:46.1 -1
5 1196 Rodica Stojan 1965 ŠD Kraški tekači Sežana 00:48:41.0 03:38.3 31
6 1126 Žnidaršič Zvone 1961 Marathon Novo mesto 00:50:05.9 05:03.2 28
7 100 Gornik Milan 1961 TKD Sovica 00:51:01.6 05:58.9 -1
8 237 Ocepek Jani 1963 AK Pivka 00:52:54.7 07:52.0 -1
9 255 Oblak Emil 1964 MNZ Policija 00:52:59.6 07:56.9 -1
10 1384 Česnik Zoran 1962 IRIO 00:53:09.6 08:06.9 26
11 1113 Požar Bojan 1963 ŠD Hitre noge Senožeče 00:54:38.5 09:35.8 25
12 1193 Milašinovič Zoran 1962 AK Pivka 00:56:13.9 11:11.2 24
13 1406 Topalovič Zoran 1961 ŠD 3 ŠPORT 00:56:43.7 11:41.0 23
14 265 Bratož Robert 1964 DLT Filipides 00:56:59.3 11:56.6 -1
15 177 Kapelj Ljubo 1962 Gostilna Kara 00:59:12.1 14:09.4 -1
16 199 Kržišnik Branko 1962 ŠD Elektro Ljubljana 00:59:44.4 14:41.7 -1
17 195 Berginc Jože 1962 TD Bistrc 01:00:37.2 15:34.5 -1
18 198 Draksler Goran 1961 AK Pivka 01:05:44.3 20:41.6 -1
19 244 Gorečan Savo 1965 Tekaški forum 01:06:20.4 21:17.7 -1
-G
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 1171 Petrovčič Robert 1958 AK Pivka 00:44:42.8 00:00.0 40
2 1153 Čufer Stanko 1957 Dobravlje 00:47:25.4 02:42.6 35
3 153 Baldassar Antonio 1959 San Pietro Di Feletto 00:48:31.4 03:48.6 -1
4 1236 Kugonič Milan 1960 DLT Filipides 00:49:23.8 04:41.0 31
5 1102 Plahuta Lučano 1959 DLT Filipides 00:50:15.7 05:32.9 28
