
|

|

REZULTATI :: 25. Tek na Grad, 8. pohod Grad z okolico - Grad na Goričkem , 29. 5. 2010
(Pomurje teče in hodi 2010)
1,2 km - 2,4 km otroci, 6 km ženske, 9 km moški
|
|
|
 |
Dečki, deklice absolutno - 1200 m
-Deklice
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 416 MILOVIC ANA 2001 KGT PAPEŽ 00:04:17
2 112 ŠUŠTERŠIČ LUCIJA 1999 ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:04:18
3 447 ROZMAN KLARA 2000 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:04:28
4 427 URANIČ NUŠKA 1999 KGT PAPEŽ 00:04:34
5 421 ŠADL MAJA 1999 ŠD VANEČA 00:04:35
6 461 KRANJEC HANA 1999 OŠ BLANCA 00:04:39
7 428 KREČ IRIS 2000 KGT PAPEŽ 00:04:41
8 449 KROŠELJ ALEKSANDRA 1999 OŠ BLANCA 00:04:42
9 466 KOČAR KAJA 1999 AK PANVITA 00:04:44
10 119 MAUČEC SAŠA 2000 AK PANVITA 00:04:48
11 420 ORAŽEM MANCA 2001 KGT PAPEŽ 00:04:49
12 77 RECEK MELANI 1999 OŠ GRAD 00:05:03
13 437 FIŠER KATARINA 2000 AK PANVITA 00:05:09
14 436 KOČAR LARISA 1999 OŠ GRAD 00:05:14
15 452 ČIROVIČ TJAŠA 2002 KGT PAPEŽ 00:05:23
16 228 JANŽA ZALA 2001 BELTINCI 00:05:26
17 71 ČURMAN LARA 1999 OŠ GRAD 00:05:38
18 199 FERKO MELANIE 2000 OŠ GRAD 00:06:05
19 435 KLEMENT MAJA 2002 OŠ GRAD 00:06:07
20 433 KULAR INES 2000 OŠ GRAD 00:06:08
21 489 GJERGJEK TINA 2001 OŠ GRAD /
22 260 FERENCEK MELANI 2003 POZNANOVCI /
23 59 FERENCEK MIŠA 2003 POZNANOVCI /
-Dečki
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 448 ROZMAN TIMOTEJ 1999 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:04:04
2 120 KROŠELJ ROK 2000 OŠ BLANCA 00:04:15
3 133 HREN TINE 1999 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:04:19
4 106 GORIŠEK NEJC 2000 OŠ BLANCA 00:04:24
5 425 URANIČ LUKA 2001 KGT PAPEŽ 00:04:25
6 486 CAR NIKO 2000 AK PANVITA 00:04:31
7 76 GJEGJEK ADRIJAN 1999 OŠ GRAD 00:04:32
8 415 ŠLEBIR MATEJ 2001 KGT PAPEŽ 00:04:37
9 422 SLABE ROK 1999 KGT PAPEŽ 00:04:43
10 401 ČOSIČ IGOR 2002 KGT PAPEŽ 00:04:45
11 277 MILIČEVIČ MARKO 2002 PROSEČKA VAS 00:04:49
12 496 MARIČ LUKA 2001 OŠ GRAD 00:04:54
13 468 ŠINKO TILEN 1999 OŠ GRAD 00:05:02
14 130 TRONTELJ LUKA 1999 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:05:02
15 459 POTOČNIK ŽAN 2001 OŠ GRAD 00:05:10
16 450 ABRAHAM ALEŠ 2000 OŠ GRAD 00:05:15
17 164 FERENCEK TIMOTEJ 2001 POZNANOVCI 00:05:25
18 491 DERVARIČ MATJAŽ 2002 OŠ GRAD 00:05:27
19 439 DERVARIČ MARTIN 2002 OŠ GRAD 00:05:30
20 432 FRÜHVIRT ALJAŽ 2002 AK PANVITA 00:05:40
21 458 POZVEK PATRIK 2000 OŠ GRAD 00:05:45
22 226 JANŽA MAJ 2003 / 00:06:06
23 7 GJERGJEK TADEJ 2000 OŠ GRAD /
24 298 GRŽE JAKA 1999 OŠ MIROSLAVA VILHARJA /
Dečki, deklice absolutno - 2400 m
-Deklice
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 47 PLAZNIK MAJA 1998 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:08:30
2 476 MAVRIČ NEJA 1998 TD BOVEC 00:08:31
3 3 OREHEK KARMEN 1997 KGT PAPEŽ 00:08:50
4 271 SEDONJA SIMONA 1997 AK PANVITA 00:09:09
5 408 ŽLOGAR TINA 1998 AD MASS 00:09:22
6 426 MAJNIK ANA 1998 KGT PAPEŽ 00:09:29
7 441 JESENKO KARIN 1998 ŠD TABOR ŽIRI 00:09:52
8 108 LOVENJAK NUŠA 1998 AK PANVITA 00:09:58
9 419 OSOJNIK DOROTEJA 1997 ŠD VANEČA 00:09:59
10 473 HARI MARJETA 1997 AK PANVITA 00:10:16
11 423 BUKVIČ TINA 1997 OŠ GRAD 00:10:23
12 453 GOMBOC NADJA 1997 OŠ GRAD 00:11:29
-Dečki
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 103 BLAŽEK TADEJ 1997 OŠ MIROSLAVA VILHARJA 00:08:12
2 475 ERZETIČ ROBI 1998 TD BOVEC 00:08:13
3 445 RAKUŠČEK CENE 1997 ŠD TABOR ŽIRI 00:08:19
4 246 ŠKRTIČ MATEVŽ 1997 KGT PAPEŽ 00:08:35
5 400 MLAKAR LEON 1997 ŠD TABOR ŽIRI 00:09:20
6 424 ČIROVIČ UROŠ 1998 KGT PAPEŽ 00:09:37
7 72 POTOČNIK ROK 1998 OŠ GRAD 00:09:46
8 494 BEDIČ TINO 1997 OŠ GRAD 00:09:51
9 470 FICKO KEVIN 1998 OŠ GRAD 00:10:14
10 105 JAKŠA MARTIN 1997 AD OLIMPIK 00:10:52
Dečki, deklice absolutno - 3000 m
-Deklice
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 477 JESENKO SARA 1996 ŠD TABOR ŽIRI 00:13:23
2 418 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 00:14:39
3 154 VREČAR ANA 1995 KRONOS LJUBLJANA 00:15:43
4 456 OREHEK SUZANA 1996 KGT PAPEŽ 00:17:46
5 2 VRTIČ DANIJELA 1996 OŠ GRAD 00:20:26
6 483 DRVARIČ URŠKA 1996 OŠ GRAD /
-Dečki
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 442 GRDADOLNIK BOR 1996 ŠD TABOR ŽIRI 00:11:35
2 472 FUJS DAVID 1995 OŠ GRAD 00:12:41
3 431 KVEDER ROK 1996 AK DOMŽALE 00:12:42
4 488 LAZAR NEJC 1996 ŠD TABOR ŽIRI 00:13:10
5 493 KOČAR NATHAN 1996 AK PANVITA 00:13:20
6 123 TRONTELJ ŽIGA 1996 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:14:00
7 462 HUBER NEJC 1996 OŠ GRAD 00:15:52
8 90 MAGDIČ ALEŠ 1996 OŠ GRAD 00:15:54
9 266 HARI DANIEL 1996 AK PANVITA /
Članice absolutno - 6000 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 258 KRKOČ LUCIJA 1988 ŠD NANOS 00:24:24
2 276 OBIDIČ KAJA 1991 ŠD NANOS 00:25:01
3 263 FORTIN ALEKSANDRA 1972 ŠD NANOS 00:27:11
4 443 RAKUŠČEK KATJA 1970 ŠD TABOR ŽIRI 00:28:40
5 438 ALJANČIČ NATAŠA 1969 AK DOMŽALE 00:29:52
6 127 KOZJEK TINA 1993 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:30:00
7 132 GODEC ANDREJA 1977 AD ŠTAJERSKA 00:30:07
8 122 KOZJEK KATJA 1992 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:30:35
9 444 GRIČAR MARTA 1965 AK RADEČE 00:30:54
10 41 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 00:31:25
11 410 GOMILŠAK MARJETA 1971 / 00:33:28
12 240 ŽOHAR HIJACINTA 1970 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 00:37:00
13 471 HREN KATJA 1994 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:37:49
14 249 ŽITEK MARTA 1964 PANVITA 00:42:05
15 142 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 00:42:07
16 430 LAMPE ROŽICA 1941 TRIATLON KLUB LJ 00:56:01
17 481 ČRNKO PETRA 1990 MURSKA SOBOTA 00:56:30
Člani absolutno - 6000 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 137 SLABE MATIC 1992 KGT PAPEŽ 00:23:16
2 451 JEREB URBAN 1993 ŠD TABOR ŽIRI 00:23:40
3 195 PUHAR ROK 1992 AD OLIMPIK 00:23:58
4 440 ČADEŽ ŽIGA 1993 ŠD TABOR ŽIRI 00:24:23
5 429 KOTNIK MITJA 1994 KGT PAPEŽ 00:24:25
6 275 VIDMAR SEBASTJAN 1994 ŠD NANOS 00:24:53
7 115 MILIČ DENIS 1992 KGT PAPEŽ 00:25:13
8 121 PLAZNIK MATIC 1993 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:25:14
9 479 KOŽUH ALJAŽ 1992 KGT PAPEŽ 00:26:40
10 161 POTOČAN PRIMOŽ 1994 LOVRENC 00:29:24
Člani absolutno - 9000 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Čas
1 280 KOSOVELJ MITJA 1984 INOV 8 TK KOBARID 00:32:04
2 274 ZARNIK SEBASTJAN 1977 KGT PAPEŽ 00:32:47
3 467 OBLAK PETER 1989 ŠD TABOR ŽIRI 00:33:37
4 251 BREGAR GAŠPER 1990 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:34:12
5 469 ALIČ SIMON 1971 ŠRI ČINMOJ MARATON TEAM 00:34:13
6 185 ČEH JOŽE 1971 AD ŠTAJERSKA 00:34:34
7 495 ZUPANČIČ MARJAN 1971 KGT PAPEŽ 00:35:34
8 457 MANFREDA JOŽEK 1987 SCOTT 00:35:49
9 268 BREGAR METOD 1969 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 00:36:01
10 295 ŠENTJURC MITJA 1971 TK LAŠKO 00:37:36
11 68 PETEK TOMO 1970 ŠD ŠMARTNO 00:39:41
12 107 KOŽUH BOJAN 1962 KGT PAPEŽ 00:39:43
13 478 URH IVAN 1956 KGT PAPEŽ 00:40:45
14 56 PERIČ ŽIVKO 1979 SCOTT 00:42:52
15 482 KLEMENC TONE 1955 KGT PAPEŽ 00:42:56
16 216 PAPIČ MILOVOJ 1956 / 00:43:35
17 69 MAJCEN RUDOLF 1962 AK ORMOŽ 00:43:36
18 218 GIDER MATEJ 1972 / 00:43:38
19 284 DERGANC ANTON 1952 REK. DRUŠTVO REVOZ 00:44:55
20 285 LUKINOVIČ JOŽEF 1965 MNZ POLICIJA 00:46:10
21 30 ČERNE ANDREJ 1969 ŠRD OMEGA AIR 00:46:52
22 211 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 00:47:19
23 227 ŠALIKA PETER 1960 AK ORMOŽ 00:48:43
24 252 KOZAR JURIJ 1961 PROSEČKA VAS 00:49:47
25 197 WRESSING JOHANNES 1976 LANGMANN + PARTNER 00:51:12
26 231 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 00:55:56
27 499 BOROŠ STAŠ 1989 HOTIZA /
28 490 VUČKO MATEJ 1990 MURSKA SOBOTA /
Deklice po kategorijah
-A
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 260 FERENCEK MELANI 2003 POZNANOVCI 1200 m /
2 59 FERENCEK MIŠA 2003 POZNANOVCI 1200 m /
-B
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 452 ČIROVIČ TJAŠA 2002 KGT PAPEŽ 1200 m 00:05:23
2 228 JANŽA ZALA 2001 BELTINCI 1200 m 00:05:26
3 435 KLEMENT MAJA 2002 OŠ GRAD 1200 m 00:06:07
4 416 MILOVIC ANA 2001 KGT PAPEŽ 1200 m 00:04:17
5 420 ORAŽEM MANCA 2001 KGT PAPEŽ 1200 m 00:04:49
6 489 GJERGJEK TINA 2001 OŠ GRAD 1200 m /
-C
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 71 ČURMAN LARA 1999 OŠ GRAD 1200 m 00:05:38
2 199 FERKO MELANIE 2000 OŠ GRAD 1200 m 00:06:05
3 437 FIŠER KATARINA 2000 AK PANVITA 1200 m 00:05:09
4 466 KOČAR KAJA 1999 AK PANVITA 1200 m 00:04:44
5 436 KOČAR LARISA 1999 OŠ GRAD 1200 m 00:05:14
6 461 KRANJEC HANA 1999 OŠ BLANCA 1200 m 00:04:39
7 428 KREČ IRIS 2000 KGT PAPEŽ 1200 m 00:04:41
8 449 KROŠELJ ALEKSANDRA 1999 OŠ BLANCA 1200 m 00:04:42
9 433 KULAR INES 2000 OŠ GRAD 1200 m 00:06:08
10 119 MAUČEC SAŠA 2000 AK PANVITA 1200 m 00:04:48
11 77 RECEK MELANI 1999 OŠ GRAD 1200 m 00:05:03
12 447 ROZMAN KLARA 2000 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 1200 m 00:04:28
13 421 ŠADL MAJA 1999 ŠD VANEČA 1200 m 00:04:35
14 112 ŠUŠTERŠIČ LUCIJA 1999 ŠMARNOGORSKA NAVEZA 1200 m 00:04:18
15 427 URANIČ NUŠKA 1999 KGT PAPEŽ 1200 m 00:04:34
-D
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 423 BUKVIČ TINA 1997 OŠ GRAD 2400 m 00:10:23
2 453 GOMBOC NADJA 1997 OŠ GRAD 2400 m 00:11:29
3 473 HARI MARJETA 1997 AK PANVITA 2400 m 00:10:16
4 441 JESENKO KARIN 1998 ŠD TABOR ŽIRI 2400 m 00:09:52
5 108 LOVENJAK NUŠA 1998 AK PANVITA 2400 m 00:09:58
6 426 MAJNIK ANA 1998 KGT PAPEŽ 2400 m 00:09:29
7 476 MAVRIČ NEJA 1998 TD BOVEC 2400 m 00:08:31
8 3 OREHEK KARMEN 1997 KGT PAPEŽ 2400 m 00:08:50
9 419 OSOJNIK DOROTEJA 1997 ŠD VANEČA 2400 m 00:09:59
10 47 PLAZNIK MAJA 1998 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 2400 m 00:08:30
11 271 SEDONJA SIMONA 1997 AK PANVITA 2400 m 00:09:09
12 408 ŽLOGAR TINA 1998 AD MASS 2400 m 00:09:22
-E
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 418 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 3000 m 00:14:39
2 41 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 6000 m 00:31:25
3 477 JESENKO SARA 1996 ŠD TABOR ŽIRI 3000 m 00:13:23
4 456 OREHEK SUZANA 1996 KGT PAPEŽ 3000 m 00:17:46
5 154 VREČAR ANA 1995 KRONOS LJUBLJANA 3000 m 00:15:43
6 2 VRTIČ DANIJELA 1996 OŠ GRAD 3000 m 00:20:26
7 483 DRVARIČ URŠKA 1996 OŠ GRAD 3000 m /
Dečki po kategorijah
-A
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 226 JANŽA MAJ 2003 / 1200 m 00:06:06
-B
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 401 ČOSIČ IGOR 2002 KGT PAPEŽ 1200 m 00:04:45
2 439 DERVARIČ MARTIN 2002 OŠ GRAD 1200 m 00:05:30
3 491 DERVARIČ MATJAŽ 2002 OŠ GRAD 1200 m 00:05:27
4 164 FERENCEK TIMOTEJ 2001 POZNANOVCI 1200 m 00:05:25
5 432 FRÜHVIRT ALJAŽ 2002 AK PANVITA 1200 m 00:05:40
6 496 MARIČ LUKA 2001 OŠ GRAD 1200 m 00:04:54
7 277 MILIČEVIČ MARKO 2002 PROSEČKA VAS 1200 m 00:04:49
8 459 POTOČNIK ŽAN 2001 OŠ GRAD 1200 m 00:05:10
9 415 ŠLEBIR MATEJ 2001 KGT PAPEŽ 1200 m 00:04:37
10 425 URANIČ LUKA 2001 KGT PAPEŽ 1200 m 00:04:25
-C
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 450 ABRAHAM ALEŠ 2000 OŠ GRAD 1200 m 00:05:15
2 486 CAR NIKO 2000 AK PANVITA 1200 m 00:04:31
3 76 GJEGJEK ADRIJAN 1999 OŠ GRAD 1200 m 00:04:32
4 106 GORIŠEK NEJC 2000 OŠ BLANCA 1200 m 00:04:24
5 133 HREN TINE 1999 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 1200 m 00:04:19
6 120 KROŠELJ ROK 2000 OŠ BLANCA 1200 m 00:04:15
7 458 POZVEK PATRIK 2000 OŠ GRAD 1200 m 00:05:45
8 448 ROZMAN TIMOTEJ 1999 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 1200 m 00:04:04
9 422 SLABE ROK 1999 KGT PAPEŽ 1200 m 00:04:43
10 468 ŠINKO TILEN 1999 OŠ GRAD 1200 m 00:05:02
11 130 TRONTELJ LUKA 1999 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 1200 m 00:05:02
12 7 GJERGJEK TADEJ 2000 OŠ GRAD 1200 m /
13 298 GRŽE JAKA 1999 OŠ MIROSLAVA VILHARJA 1200 m /
-D
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 494 BEDIČ TINO 1997 OŠ GRAD 2400 m 00:09:51
2 103 BLAŽEK TADEJ 1997 OŠ MIROSLAVA VILHARJA 2400 m 00:08:12
3 424 ČIROVIČ UROŠ 1998 KGT PAPEŽ 2400 m 00:09:37
4 475 ERZETIČ ROBI 1998 TD BOVEC 2400 m 00:08:13
5 470 FICKO KEVIN 1998 OŠ GRAD 2400 m 00:10:14
6 105 JAKŠA MARTIN 1997 AD OLIMPIK 2400 m 00:10:52
7 400 MLAKAR LEON 1997 ŠD TABOR ŽIRI 2400 m 00:09:20
8 72 POTOČNIK ROK 1998 OŠ GRAD 2400 m 00:09:46
9 445 RAKUŠČEK CENE 1997 ŠD TABOR ŽIRI 2400 m 00:08:19
10 246 ŠKRTIČ MATEVŽ 1997 KGT PAPEŽ 2400 m 00:08:35
-E
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 472 FUJS DAVID 1995 OŠ GRAD 3000 m 00:12:41
2 442 GRDADOLNIK BOR 1996 ŠD TABOR ŽIRI 3000 m 00:11:35
3 462 HUBER NEJC 1996 OŠ GRAD 3000 m 00:15:52
4 493 KOČAR NATHAN 1996 AK PANVITA 3000 m 00:13:20
5 431 KVEDER ROK 1996 AK DOMŽALE 3000 m 00:12:42
6 488 LAZAR NEJC 1996 ŠD TABOR ŽIRI 3000 m 00:13:10
7 90 MAGDIČ ALEŠ 1996 OŠ GRAD 3000 m 00:15:54
8 123 TRONTELJ ŽIGA 1996 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 3000 m 00:14:00
9 266 HARI DANIEL 1996 AK PANVITA 3000 m /
Članice po kategorijah
-A
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 481 ČRNKO PETRA 1990 MURSKA SOBOTA 6000 m 00:56:30
2 471 HREN KATJA 1994 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 6000 m 00:37:49
3 122 KOZJEK KATJA 1992 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 6000 m 00:30:35
4 127 KOZJEK TINA 1993 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 6000 m 00:30:00
5 258 KRKOČ LUCIJA 1988 ŠD NANOS 6000 m 00:24:24
6 276 OBIDIČ KAJA 1991 ŠD NANOS 6000 m 00:25:01
-B
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 263 FORTIN ALEKSANDRA 1972 ŠD NANOS 6000 m 00:27:11
2 132 GODEC ANDREJA 1977 AD ŠTAJERSKA 6000 m 00:30:07
3 410 GOMILŠAK MARJETA 1971 / 6000 m 00:33:28
4 142 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 6000 m 00:42:07
-C
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 438 ALJANČIČ NATAŠA 1969 AK DOMŽALE 6000 m 00:29:52
2 444 GRIČAR MARTA 1965 AK RADEČE 6000 m 00:30:54
3 443 RAKUŠČEK KATJA 1970 ŠD TABOR ŽIRI 6000 m 00:28:40
4 249 ŽITEK MARTA 1964 PANVITA 6000 m 00:42:05
5 240 ŽOHAR HIJACINTA 1970 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 6000 m 00:37:00
-E
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 430 LAMPE ROŽICA 1941 TRIATLON KLUB LJ 6000 m 00:56:01
Člani po kategorijah
-A
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 440 ČADEŽ ŽIGA 1993 ŠD TABOR ŽIRI 6000 m 00:24:23
2 451 JEREB URBAN 1993 ŠD TABOR ŽIRI 6000 m 00:23:40
3 429 KOTNIK MITJA 1994 KGT PAPEŽ 6000 m 00:24:25
4 479 KOŽUH ALJAŽ 1992 KGT PAPEŽ 6000 m 00:26:40
5 115 MILIČ DENIS 1992 KGT PAPEŽ 6000 m 00:25:13
6 121 PLAZNIK MATIC 1993 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 6000 m 00:25:14
7 161 POTOČAN PRIMOŽ 1994 LOVRENC 6000 m 00:29:24
8 195 PUHAR ROK 1992 AD OLIMPIK 6000 m 00:23:58
9 137 SLABE MATIC 1992 KGT PAPEŽ 6000 m 00:23:16
10 275 VIDMAR SEBASTJAN 1994 ŠD NANOS 6000 m 00:24:53
-B
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 251 BREGAR GAŠPER 1990 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 9000 m 00:34:12
2 280 KOSOVELJ MITJA 1984 INOV 8 TK KOBARID 9000 m 00:32:04
3 21 MAGDIČ DANILO 1982 KK TROPOVCI 6000 m 00:29:06
4 457 MANFREDA JOŽEK 1987 SCOTT 9000 m 00:35:49
5 467 OBLAK PETER 1989 ŠD TABOR ŽIRI 9000 m 00:33:37
6 499 BOROŠ STAŠ 1989 HOTIZA 9000 m /
7 490 VUČKO MATEJ 1990 MURSKA SOBOTA 9000 m /
-C
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 469 ALIČ SIMON 1971 ŠRI ČINMOJ MARATON TEAM 9000 m 00:34:13
2 185 ČEH JOŽE 1971 AD ŠTAJERSKA 9000 m 00:34:34
3 237 FICKO MATJAŽ 1979 ČERNELAVCI 6000 m 00:37:10
4 218 GIDER MATEJ 1972 / 9000 m 00:43:38
5 209 MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 6000 m 00:33:49
6 5 PAUŠIČ IVO 1971 LJUBLJANA 6000 m 00:38:49
7 56 PERIČ ŽIVKO 1979 SCOTT 9000 m 00:42:52
8 295 ŠENTJURC MITJA 1971 TK LAŠKO 9000 m 00:37:36
9 197 WRESSING JOHANNES 1976 LANGMANN + PARTNER 9000 m 00:51:12
10 274 ZARNIK SEBASTJAN 1977 KGT PAPEŽ 9000 m 00:32:47
11 495 ZUPANČIČ MARJAN 1971 KGT PAPEŽ 9000 m 00:35:34
-D
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 268 BREGAR METOD 1969 TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 9000 m 00:36:01
2 30 ČERNE ANDREJ 1969 ŠRD OMEGA AIR 9000 m 00:46:52
3 234 KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 6000 m 00:25:40
4 252 KOZAR JURIJ 1961 PROSEČKA VAS 9000 m 00:49:47
5 107 KOŽUH BOJAN 1962 KGT PAPEŽ 9000 m 00:39:43
6 285 LUKINOVIČ JOŽEF 1965 MNZ POLICIJA 9000 m 00:46:10
7 69 MAJCEN RUDOLF 1962 AK ORMOŽ 9000 m 00:43:36
8 68 PETEK TOMO 1970 ŠD ŠMARTNO 9000 m 00:39:41
9 219 SIHERLE BORUT 1965 SVETI JURIJ 6000 m 00:54:57
10 238 ŽOHAR DEJAN 1970 TEKAŠKA ŠOLA ŽIVKO 6000 m 00:37:04
-E
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 211 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 9000 m 00:47:19
2 284 DERGANC ANTON 1952 REKR. DRUŠTVO REVOZ 9000 m 00:44:55
3 231 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 9000 m 00:55:56
4 269 HARI BRANKO 1959 CANKOVA 6000 m 00:41:47
5 482 KLEMENC TONE 1955 KGT PAPEŽ 9000 m 00:42:56
6 216 PAPIČ MILOVOJ 1956 / 9000 m 00:43:35
7 227 ŠALIKA PETER 1960 AK ORMOŽ 9000 m 00:48:43
8 478 URH IVAN 1956 KGT PAPEŽ 9000 m 00:40:45
-F
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 23 BILOBRK ANTE 1946 OPTIKA KOTNIK 6000 m 00:34:53
2 454 KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENCI 6000 m 00:36:27
3 210 VRBNJAK KARLI 1945 ŠD VIDEM 6000 m 00:33:29
-G
Št.št. Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Proga Čas
1 417 LAMPE UROŠ 1937 TRIATLON KLUB LJ 6000 m 00:49:25
|
|
 |

|

|

|

|