UVOD KOLEDAR REZULTATI FOTOGALERIJA UDELEŽBA SLO POKAL: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ARHIV: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

 natisni to stran ...
 pošlji sporočilo ...



OLIMPIJSKA KARTICA SLOVENIJA KOLESARI RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ODBOR ŠPORTA ZA VSE






REZULTATI ::
10. Gorski tek na Nravske ledine
- Ravne na Koroškem , 23. 5. 2010
(Štajersko - Koroški pokal)
9 km

Moški, ženske absolutno - 9 km
Uvr. Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Kat     Čas
1    KOZAK        ERWIN       81     1964  KELAG ENERGY RT           A    45-49   00:37,03
2    MANFREDA     JOŽEK       12     1987  SCOTT                    SLO   20-29   00:37,21
3    WANG         GUENTER     86     1982  KELAG ENERGY RT           A    20-29   00:37,43
4    ZUPANC       MILAN       19     1963  ŠD MISLINJA              SLO   45-49   00:38,24
5    POGELSCHEK   MARTIN      83     1972  KELAG ENERGY RT           A    35-39   00:38,49
6    MEIZER       FELIX       161    1981  KELAG ENERGY RT           A    20-29   00:39,40
7    BINDER       MARTIN      162    1984  HSV PINKAFELD             A    20-29   00:39,42
8    UNTERHOLZER  WOLFGANG    50     1974  LAC WOLFSBERG             A    35-39   00:39,44
9    BRENNER      WERNER      178    1964  LG ST.PAUL                A    45-49   00:40,00
10   PETZ         PATRICK     57     1988  LG ST.PAUL                A    20-29   00:40,47
11   ČESNIK       VALENTIN    47     1968  /                        SLO   40-44   00:40,52
12   MLINAR       ALOJZ       32     1961  JAZBINA                  SLO   45-49   00:40,54
13   MAFREDA      AVGUST      11     1959  TS RADENSKA              SLO   50-54   00:41,38
14   KÖFER        GERT        223    1973  /                         A    35-39   00:41,44
15   PFEIFER      PETER       67     1976  ŠD STANKO LORGER         SLO   30-34   00:41,46
16   WADL         MICHAEL     41     1986  LC VITUS                  A    20-29   00:42,33
17   PRITRŽNIK    ROBERT      64     1975  /                        SLO   35-39   00:42,41
18   HEILINGER    INGO        166    1976  SC XTERRIANS JANNTAR      A    30-34   00:42,46
19   BLASGE       JOHANN      63     1960  ATV FELDKIRCHEN           A    50-54   00:42,54
20   KOGEL        FRANZ       39     1966  BKL LAND KARNTEN          A    40-44   00:42,56
21   TPETZ        DIETER      208    1965  LG ST.PAUL                A    45-49   00:43,14
22   WOELBL       GERALD      91     1963  /                         A    45-49   00:43,20
23   HARDER       CHRISTIAN   96     1966  BSG INFINEON              A    40-44   00:43,25
24   NAPETSCHNIG  NORBERT     163    1966  /                         A    40-44   00:43,32
25   PICHORN      HERFRIED    44     1963  /                         A    45-49   00:44,12
26   BUHANEC      DRAGOTIN    37     1959  TLC ASKO                  A    50-54   00:44,18
27   ŠKODNIK      JOŽE        43     1976  TŠ ŽIVKO                 SLO   30-34   00:45,01
28   DE RIDDER    PETER       97     1966  VEREINSLOS                A    40-44   00:45,14
29   MAK          FRIEDRICH   79     1983  NATURFREUNDE ZELL         A    20-29   00:45,18
30   MAK          FLORIAN     77     1981  NATURFREUNDE ZELL         A    20-29   00:45,21
31   STAREŠINČIČ  VLADO       1      1948  KA-TIM KARLOVAC          CRO   60-64   00:45,39
32   KOZAK        SABINE      82     1973  KELAG ENERGY RT           A    35-39   00:45,43
33   RAMUSCH      GERHARD     33     1958  HSV BLEIBURG              A    50-54   00:46,00
34   KOZAK        ERWIN JR.   85     1991  KELAG ENERGY RT           A    -19     00:46,23
35   POTOČAN      PRIMOŽ      10     1994  LOVRENC                  SLO   -19     00:46,26
36   BORKO        MILAN       13     1947  KARITAS SLOV.BISTRICA    SLO   60-64   00:46,29
37   SKITEK       ŠTEFAN      2      1953  MTB KOROŠKA              SLO   55-59   00:47,02
38   ARTZMANN     CRISTIAN    175    1975  LSC RENNWEG               A    35-39   00:47,06
39   SMOLAR       SIMON       51     1958  /                        SLO   50-54   00:47,42
40   GRABEC       JANEZ       72     1961  AK SLOVENJ GRADEC        SLO   45-49   00:47,47
41   KOLITSC      KLAUS       99     1975  VEREINSLOS                A    35-39   00:47,50
42   PUDGAR       ALFRED      60     1954  LAC WOLFSBERG             A    55-59   00:48,02
43   STANIG       HERBERT     38     1960  TLC ASKO                  A    50-54   00:48,13
44   LOTTERITSCH  KARL        42     1970  HAXENCLUB                 A    40-44   00:48,17
45   JANDL        WALTER      95     1962  LC ALTIS                  A    45-49   00:48,19
46   PRITRŽNIK    TOMAŽ       65     1981  ŠD PDGORJE               SLO   20-29   00:48,28
47   JERČIČ       VASJA       159    1972  DURASPORT                SLO   35-39   00:48,32
48   MAROLD       GOTTFRIED   34     1959  HSV BLEIBURG              A    50-54   00:48,36
49   TUSCH        CHRISTIAN   205    1953  DSG MARIA ELEND           A    55-59   00:48,59
50   RIBERER      WILTRUD     222    1982  AC MOOSBURG               A    20-29   00:49,05
51   ŠINIGOJ      JERNEJ      221    1966  RAVNE                    SLO   40-44   00:49,14
52   SPANCHEL     STEFAN      18     1985  BOSO RUNNING TEAM         A    20-29   00:49,24
53   SIRK         ERIH        209    1958  /                        SLO   50-54   00:49,27
54   JAMNIG       CHRISTIAN   75     1970  /                         A    40-44   00:49,29
55   WALZL        HUBERT      107    1959  HSV HELWETIA              A    50-54   00:49,37
56   KOGELNIK     ALEKSANDER  30     1976  MEŽICA                   SLO   30-34   00:49,43
57   KERSCHBAUMER SIGRUN      7      1957  /                         A    50-54   00:49,45
58   PASSEGGER    ROSALINDE   126    1959  ASV MARIAL SAAL           A    50-54   00:50,50
59   WUTTE        TONI        46     1958  NATURFREUNDE ST MARGARET  A    50-54   00:50,56
60   SCHERZER     MARKUS      58     1973  LAC WOLFSBERG             A    35-39   00:51,14
61   PUSCHMANN    SIEGMUND    154    1961  ASV MARIAL SAAL           A    45-49   00:51,18
62   BUESCNER     RUPERT      133    1955  /                         A    55-59   00:51,37
63   KRANČAN      MIRKO       149    1944  METAL RAVNE              SLO   65-69   00:52,09
64   DOVJAK       WERNER      74     1976  NATURFREUNDE ZELL         A    30-34   00:52,21
65   WALGRAM      JOSEF       172    1961  HSC HOBBY SC              A    45-49   00:52,26
66   WULZ         VALENTIN    70     1945  AC MOOSBURG               A    65-69   00:52,32
67   OGRIZ        RICHARD     100    1953  RAFFERNSTEIN              A    55-59   00:53,16
68   KUPLJEN      MIRKO       214    1958  /                        SLO   50-54   00:53,38
69   POTOČNIK     ALOJZ       53     1948  RAVNE                    SLO   60-64   00:53,40
70   WEISER       ALFRED      73     1972  /                         A    35-39   00:53,57
71   SCHERZER     DORIS       59     1970  LAC WOLFSBERG             A    40-44   00:54,08
72   LEDERER      HERMAN      4      1946  BLC GREITENBURG           A    60-64   00:54,14
73   PODKRAJŠEK   FANI        25     1956  ŠD IZLAKE                SLO   50-54   00:54,36
74   STRIEDNIG    HEIDI       88     1976  SV PENK                   A    30-34   00:54,44
75   BUČ          VIKTOR      157    1949  SK SMUK MISLINJA         SLO   60-64   00:54,49
76   OTO          ROK         215    1947  /                        SLO   60-64   00:54,50
77   SCHLATTE     ALFRED      61     1946  LAC WOLFSBERG             A    60-64   00:55,03
78   BILOBRK      ANTE        20     1946  OPTIKA KOTNIK SG         SLO   60-64   00:55,57
79   MALINSKY     IRENE       158    1956  PETZENMARATHON            A    50-54   00:56,29
80   KODRIN       MATEJ       177    1990  /                        SLO   20-29   00:57,36
81   REITMAIR     IGOR        49     1976  AC MOOSBURG               A    30-34   00:57,42
82   PODKRAJŠEK   TONE        24     1955  ŠD IZLAKE                SLO   55-59   00:57,47
83   VELER        SLAVKO      15     1973  /                        SLO   35-39   00:58,10
84   WASSNER      EGON        80     1980  NATURFREUNDE ZELL         A    30-34   00:58,19
85   PUSCHMANN    DORIS       160    1962  /                         A    45-49   00:58,38
86   WANG         THOMAS      87     1951  KELAG ENERGY RT           A    55-59   00:58,48
87   DOVJAK       MANFRED     76     1974  NATURFREUNDE ZELL         A    35-39   00:58,52
88   BRENNER      ELKE        186    1973  LG ST.PAUL                A    35-39   00:59,03
89   SVETINA      TOMAŽ       206    1968  OETZI                    SLO   40-44   00:59,21
90   SEMMLER      HEIDI       171    1960  LSC RENNWEG               A    50-54   00:59,26
91   KONRAD       WOLGANG     62     1946  LAC WOLFSBERG             A    60-64   00:59,44
92   JAEGER       HEINZ       55     1943  /                         A    65-69   01:00,50
93   BRATUŠA      LOJZKA      28     1939  TS RADENSKA              SLO   70-74   01:00,53
94   SCAUNIG      ELFRIDE     93     1955  /                         A    55-59   01:01,29
95   SATLER       VENO        36     1938  AK ŽALEC                 SLO   70-74   01:01,39
96   STRIEDING    ARNOLD      6      1939  BLC GREITENBURG           A    70-74   01:01,44
97   PUDGAR       ERNA        21     1955  /                        SLO   55-59   01:02,58
98   RUECKER      GERHILD     35     1973  /                         A    35-39   01:03,12
99   KAJZER       MOJCA       204    1948  /                        SLO   60-64   01:03,21
100  KOMAR        BREDA       31     1964  JAZBINA                  SLO   45-49   01:03,36
101  OSTROŽNIK    SIMONA      26     1972  TS GORENJE               SLO   35-39   01:04,09
102  SIRK         ŠTEFKA      179    1958  /                        SLO   50-54   01:04,18
103  GREBITSCHITSCHER SEPP    5      1938  BLC GREITENBURG           A    70-74   01:05,36
104  SLIVNIK      IRENA       27     1969  TS GORENJE               SLO   40-44   01:10,35
105  BERNTMALER   ELIBETH     173    1958  LSC RENNWEG               A    50-54   01:13,57
106  ŠENTHURC     MATJAŽ      207    1964  ŠALEŠKI PUŠLC            SLO   45-49   01:13,58
107  LUŽNIK       KAZIMIRA    16     1934  AK SLOVENJ GRADEC        SLO   75-     01:17,40
108  DOLENC       POLDE       29     1931  TS RADENSKA              SLO   75-     01:25,55

Moški po kategorijah - 9 km
-19 let in mlajši
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  KOZAK        ERWIN JR.   85     1991  KELAG ENERGY RT           A    00:46,23
2  POTOČAN      PRIMOŽ      10     1994  LOVRENC                  SLO   00:46,26
-od 20 do 29 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  MANFREDA     JOŽEK       12     1987  SCOTT                    SLO   00:37,21
2  WANG         GUENTER     86     1982  KELAG ENERGY RT           A    00:37,43
3  MEIZER       FELIX       161    1981  KELAG ENERGY RT           A    00:39,40
4  BINDER       MARTIN      162    1984  HSV PINKAFELD             A    00:39,42
5  PETZ         PATRICK     57     1988  LG ST.PAUL                A    00:40,47
6  WADL         MICHAEL     41     1986  LC VITUS                  A    00:42,33
7  MAK          FRIEDRICH   79     1983  NATURFREUNDE ZELL         A    00:45,18
8  MAK          FLORIAN     77     1981  NATURFREUNDE ZELL         A    00:45,21
9  PRITRŽNIK    TOMAŽ       65     1981  ŠD PDGORJE               SLO   00:48,28
10 SPANCHEL     STEFAN      18     1985  BOSO RUNNING TEAM         A    00:49,24
11 KODRIN       MATEJ       177    1990  /                        SLO   00:57,36
-od 30 do 34 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  PFEIFER      PETER       67     1976  ŠD STANKO LORGER         SLO   00:41,46
2  HEILINGER    INGO        166    1976  SC XTERRIANS JANNTAR      A    00:42,46
3  ŠKODNIK      JOŽE        43     1976  TŠ ŽIVKO                 SLO   00:45,01
4  KOGELNIK     ALEKSANDER  30     1976  MEŽICA                   SLO   00:49,43
5  DOVJAK       WERNER      74     1976  NATURFREUNDE ZELL         A    00:52,21
6  REITMAIR     IGOR        49     1976  AC MOOSBURG               A    00:57,42
7  WASSNER      EGON        80     1980  NATURFREUNDE ZELL         A    00:58,19
-od 35 do 39 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  POGELSCHEK   MARTIN      83     1972  KELAG ENERGY RT           A    00:38,49
2  UNTERHOLZER  WOLFGANG    50     1974  LAC WOLFSBERG             A    00:39,44
3  KÖFER        GERT        223    1973  /                         A    00:41,44
4  PRITRŽNIK    ROBERT      64     1975  /                        SLO   00:42,41
5  ARTZMANN     CRISTIAN    175    1975  LSC RENNWEG               A    00:47,06
6  KOLITSC      KLAUS       99     1975  VEREINSLOS                A    00:47,50
7  JERČIČ       VASJA       159    1972  DURASPORT                SLO   00:48,32
8  SCHERZER     MARKUS      58     1973  LAC WOLFSBERG             A    00:51,14
9  WEISER       ALFRED      73     1972  /                         A    00:53,57
10 VELER        SLAVKO      15     1973  /                        SLO   00:58,10
11 DOVJAK       MANFRED     76     1974  NATURFREUNDE ZELL         A    00:58,52
-od 40 do 44 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  ČESNIK       VALENTIN    47     1968  /                        SLO   00:40,52
2  KOGEL        FRANZ       39     1966  BKL LAND KARNTEN          A    00:42,56
3  HARDER       CHRISTIAN   96     1966  BSG INFINEON              A    00:43,25
4  NAPETSCHNIG  NORBERT     163    1966  /                         A    00:43,32
5  DE RIDDER    PETER       97     1966  VEREINSLOS                A    00:45,14
6  LOTTERITSCH  KARL        42     1970  HAXENCLUB                 A    00:48,17
7  ŠINIGOJ      JERNEJ      221    1966  RAVNE                    SLO   00:49,14
8  JAMNIG       CHRISTIAN   75     1970  /                         A    00:49,29
9  SVETINA      TOMAŽ       206    1968  OETZI                    SLO   00:59,21
-od 45 do 49 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  KOZAK        ERWIN       81     1964  KELAG ENERGY RT           A    00:37,03
2  ZUPANC       MILAN       19     1963  ŠD MISLINJA              SLO   00:38,24
3  BRENNER      WERNER      178    1964  LG ST.PAUL                A    00:40,00
4  MLINAR       ALOJZ       32     1961  JAZBINA                  SLO   00:40,54
5  TPETZ        DIETER      208    1965  LG ST.PAUL                A    00:43,14
6  WOELBL       GERALD      91     1963  /                         A    00:43,20
7  PICHORN      HERFRIED    44     1963  /                         A    00:44,12
8  GRABEC       JANEZ       72     1961  AK SLOVENJ GRADEC        SLO   00:47,47
9  JANDL        WALTER      95     1962  LC ALTIS                  A    00:48,19
10 PUSCHMANN    SIEGMUND    154    1961  ASV MARIAL SAAL           A    00:51,18
11 WALGRAM      JOSEF       172    1961  HSC HOBBY SC              A    00:52,26
12 ŠENTHURC     MATJAŽ      207    1964  ŠALEŠKI PUŠLC            SLO   01:13,58
-od 50 do 54 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  MAFREDA      AVGUST      11     1959  TS RADENSKA              SLO   00:41,38
2  BLASGE       JOHANN      63     1960  ATV FELDKIRCHEN           A    00:42,54
3  BUHANEC      DRAGOTIN    37     1959  TLC ASKO                  A    00:44,18
4  RAMUSCH      GERHARD     33     1958  HSV BLEIBURG              A    00:46,00
5  SMOLAR       SIMON       51     1958  /                        SLO   00:47,42
6  STANIG       HERBERT     38     1960  TLC ASKO                  A    00:48,13
7  MAROLD       GOTTFRIED   34     1959  HSV BLEIBURG              A    00:48,36
8  SIRK         ERIH        209    1958  /                        SLO   00:49,27
9  WALZL        HUBERT      107    1959  HSV HELWETIA              A    00:49,37
10 WUTTE        TONI        46     1958  NATURFREUNDE ST MARGARET  A    00:50,56
11 KUPLJEN      MIRKO       214    1958  /                        SLO   00:53,38
-od 55 do 59 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  SKITEK       ŠTEFAN      2      1953  MTB KOROŠKA              SLO   00:47,02
2  PUDGAR       ALFRED      60     1954  LAC WOLFSBERG             A    00:48,02
3  TUSCH        CHRISTIAN   205    1953  DSG MARIA ELEND           A    00:48,59
4  BUESCNER     RUPERT      133    1955  /                         A    00:51,37
5  OGRIZ        RICHARD     100    1953  RAFFERNSTEIN              A    00:53,16
6  PODKRAJŠEK   TONE        24     1955  ŠD IZLAKE                SLO   00:57,47
7  WANG         THOMAS      87     1951  KELAG ENERGY RT           A    00:58,48
-od 60 do 64 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  STAREŠINČIČ  VLADO       1      1948  KA-TIM KARLOVAC          CRO   00:45,39
2  BORKO        MILAN       13     1947  KARITAS SLOV.BISTRICA    SLO   00:46,29
3  POTOČNIK     ALOJZ       53     1948  RAVNE                    SLO   00:53,40
4  LEDERER      HERMAN      4      1946  BLC GREITENBURG           A    00:54,14
5  BUČ          VIKTOR      157    1949  SK SMUK MISLINJA         SLO   00:54,49
6  OTO          ROK         215    1947  /                        SLO   00:54,50
7  SCHLATTE     ALFRED      61     1946  LAC WOLFSBERG             A    00:55,03
8  BILOBRK      ANTE        20     1946  OPTIKA KOTNIK SG         SLO   00:55,57
9  KONRAD       WOLGANG     62     1946  LAC WOLFSBERG             A    00:59,44
-od 65 do 69 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  KRANČAN      MIRKO       149    1944  METAL RAVNE              SLO   00:52,09
2  WULZ         VALENTIN    70     1945  AC MOOSBURG               A    00:52,32
3  JAEGER       HEINZ       55     1943  /                         A    01:00,50
-od 70 do 74 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  SATLER       VENO        36     1938  AK ŽALEC                 SLO   01:01,39
2  STRIEDING    ARNOLD      6      1939  BLC GREITENBURG           A    01:01,44
3  GREBITSCHITSCHER SEPP    5      1938  BLC GREITENBURG           A    01:05,36
-75 let in starejši
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  DOLENC       POLDE       29     1931  TS RADENSKA              SLO   01:25,55

Ženske po kategorijah - 9 km
-od 20 do 29 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  RIBERER      WILTRUD     222    1982  AC MOOSBURG               A    00:49,05
-od 30 do 34 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  STRIEDNIG    HEIDI       88     1976  SV PENK                   A    00:54,44
-od 35 do 39 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  KOZAK        SABINE      82     1973  KELAG ENERGY RT           A    00:45,43
2  BRENNER      ELKE        186    1973  LG ST.PAUL                A    00:59,03
3  RUECKER      GERHILD     35     1973  /                         A    01:03,12
4  OSTROŽNIK    SIMONA      26     1972  TS GORENJE               SLO   01:04,09
-od 40 do 44 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  SCHERZER     DORIS       59     1970  LAC WOLFSBERG             A    00:54,08
2  SLIVNIK      IRENA       27     1969  TS GORENJE               SLO   01:10,35
-od 45 do 49 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  PUSCHMANN    DORIS       160    1962  /                         A    00:58,38
2  KOMAR        BREDA       31     1964  JAZBINA                  SLO   01:03,36
-od 50 do 54 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  KERSCHBAUMER SIGRUN      7      1957  /                         A    00:49,45
2  PASSEGGER    ROSALINDE   126    1959  ASV MARIAL SAAL           A    00:50,50
3  PODKRAJŠEK   FANI        25     1956  ŠD IZLAKE                SLO   00:54,36
4  MALINSKY     IRENE       158    1956  PETZENMARATHON            A    00:56,29
5  SEMMLER      HEIDI       171    1960  LSC RENNWEG               A    00:59,26
6  SIRK         ŠTEFKA      179    1958  /                        SLO   01:04,18
7  BERNTMALER   ELIBETH     173    1958  LSC RENNWEG               A    01:13,57
-od 55 do 59 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  SCAUNIG      ELFRIDE     93     1955  /                         A    01:01,29
2  PUDGAR       ERNA        21     1955  /                        SLO   01:02,58
-od 60 do 64 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  KAJZER       MOJCA       204    1948  /                        SLO   01:03,21
-od 70 do 74 let
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  BRATUŠA      LOJZKA      28     1939  TS RADENSKA              SLO   01:00,53
-75 let in starejše
   Priimek      Ime        Št.št. Letnik Klub/kraj/društvo       Država Čas
1  LUŽNIK       KAZIMIRA    16     1934  AK SLOVENJ GRADEC        SLO   01:17,40





novice




Koledar prireditev Slovenija teče 2010

Spoštovani!

Koledar prireditev za leto 2010 vam je kot zgibanka na voljo tudi v trgovinah INTERSPORTA po Sloveniji in na prijavnih mestih prireditev, ki so vključene v akcijo!






naslednje prireditve




6. Tek z naravo
Stara Nova vas , 11. 9. 2010 ob 13:00

15. Kraški tek
Povir , 11. 9. 2010 ob 13:00 otroci, 16:00 odrasli

36. Pohorski gozdni tek
Pohorje, Bellevue, 12. 9. 2010 ob 10:00

25. Kostanjeviški tek
Kostanjevica na Krki , 12. 9. 2010 ob 10:00

7. Češpov tek
Slivje , 18. 9. 2010 ob 16:00





zadnji rezultati




16. Tek Veronike Deseniške
Breg pri Kočevju , 29. 8. 2010

6. Tek na Dražgoško goro
Rudno pri Železnikih , 29. 8. 2010

7. Gorski tek na Sveti Duh
Selnica ob Dravi , 29. 8. 2010

24. Nočni tek po ulicah Kobilja
Kobilje , 28. 8. 2010

9. Tek na Tabor
Sežana , 28. 8. 2010





Tekaški forum



 tekaški forum








SKB banka Adriaticslovenica zavarovalna družba d.d. Luka Koper Telekom Slovenije Toper Aerodrom Ljubljana RTV Slovenija Istrabenz Pivovarna Laško Grand hotel Union Mura Mobitel Športna loterija Dnevnik Dercator Porsche Slovenija Iskra Krka Dextro Energy Unitur



© 2002 - 2010 :: OKS-ZSZ, Odbor športa za vse

 natisni to stran ...
 pošlji sporočilo ...