Člani absolutno - 7 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 B MAGDIČ DANILO 1982 KK TROPOVCI 160 1 28,12 40 40
2 E LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 292 2 28,26 40 35
3 B FISTER IZTOK 1989 PROPAD ENGIENEERING 151 3 28,33 35 31
4 D KOLARIČ FRANC 1964 TS RADENSKA 334 4 28,56 40 28
5 C GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 123 5 29,09 40 26
6 C EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA 264 6 29,32 35 25
7 E KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 129 7 29,53 35 24
8 C GREGOREC TOMAŽ JANEZ 1972 KRIŽEVCI 246 8 30,10 31 23
9 B IVANČIČ RENATO 1988 VERŽEJ 43 9 30,53 31 22
10 C GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 124 10 30,57 28 21
11 D ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 156 11 31,02 35 20
12 B BOBNJAR ALEX 1984 PDRIU - SLOVENSKA VOJSKA 165 12 31,31 28 19
13 E NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 134 13 32,31 31 18
14 E BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 127 14 33,08 28 17
15 B HARI JERNEJ 1988 KRIŽEVCI 287 15 34,33 26 16
16 D ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 268 16 34,43 31 15
17 D HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 271 18 35,16 28 14
18 C MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 254 19 36,13 26 13
19 E RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 265 21 38,37 26 12
20 F BILOBRK ANTE 1946 OPTIKA KOTNIK 144 23 39,35 40 11
21 F KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENSKA 153 24 40,23 35 10
22 A STRAJNŠAK SIMON 1994 TS RADENSKA 34 26 41,09 40 9
23 C SEČKO BORUT 1971 MAČKOVCI 20 27 41,15 25 8
24 C NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 36 31 43,39 24 7
25 D STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 235 32 43,43 26 6
26 D KLEPEC BORUT 1966 TRIGLAV 236 35 45,08 25 5
27 E HARI BRANKO 1959 CANKOVA 242 36 46,38 25 4
28 G DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 228 37 53,33 40 3
Članice absolutno - 7 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 A FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 347 17 34,59 40 40
2 B ROJKO EVA 1971 TEKAŠKI FORUM 158 20 36,24 40 35
3 C ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 132 22 39,09 40 31
4 A SEVER SIMONA 1982 TS RADENSKA 26 25 40,30 35 28
5 D PUHAN ANEMARY 1958 AS TRIGLAV PREDANOVCI 130 28 41,30 40 26
6 D FLISAR HOLCMAN OLGA 1956 TS RADENSKA 241 29 42,48 35 25
7 C FORJAN PAVLA 1969 BELTINCI 44 30 42,54 35 24
8 B TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 250 33 43,51 35 23
9 D NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 133 34 44,05 31 22
10 E BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 331 38 53,38 40 21
11 D BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 125 39 53,39 28 20
Člani po kategorijah - 7 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 STRAJNŠAK SIMON 1994 TS RADENSKA 34 26 41,09 40 9
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MAGDIČ DANILO 1982 KK TROPOVCI 160 1 28,12 40 40
2 FISTER IZTOK 1989 PROPAD ENGIENEERING 151 3 28,33 35 31
3 IVANČIČ RENATO 1988 VERŽEJ 43 9 30,53 31 22
4 BOBNJAR ALEX 1984 PDRIU - SLOVENSKA VOJSKA 165 12 31,31 28 19
5 HARI JERNEJ 1988 KRIŽEVCI 287 15 34,33 26 16
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 123 5 29,09 40 26
2 EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA 264 6 29,32 35 25
3 GREGOREC TOMAŽ JANEZ 1972 KRIŽEVCI 246 8 30,10 31 23
4 GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 124 10 30,57 28 21
5 MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 254 19 36,13 26 13
6 SEČKO BORUT 1971 MAČKOVCI 20 27 41,15 25 8
7 NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 36 31 43,39 24 7
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KOLARIČ FRANC 1964 TS RADENSKA 334 4 28,56 40 28
2 ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 156 11 31,02 35 20
3 ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 268 16 34,43 31 15
4 HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 271 18 35,16 28 14
5 STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 235 32 43,43 26 6
6 KLEPEC BORUT 1966 TRIGLAV 236 35 45,08 25 5
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 292 2 28,26 40 35
2 KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 129 7 29,53 35 24
3 NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 134 13 32,31 31 18
4 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 127 14 33,08 28 17
5 RUDOLF ROMAN 1957 TS RADENSKA 265 21 38,37 26 12
6 HARI BRANKO 1959 CANKOVA 242 36 46,38 25 4
-F
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 BILOBRK ANTE 1946 OPTIKA KOTNIK 144 23 39,35 40 11
2 KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENSKA 153 24 40,23 35 10
-G
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 228 37 53,33 40 3
Članice po kategorijah - 7 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 347 17 34,59 40 40
2 SEVER SIMONA 1982 TS RADENSKA 26 25 40,30 35 28
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ROJKO EVA 1971 TEKAŠKI FORUM 158 20 36,24 40 35
2 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 250 33 43,51 35 23
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 132 22 39,09 40 31
2 FORJAN PAVLA 1969 BELTINCI 44 30 42,54 35 24
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 PUHAN ANEMARY 1958 AS TRIGLAV PREDANOVCI 130 28 41,30 40 26
2 FLISAR HOLCMAN OLGA 1956 TS RADENSKA 241 29 42,48 35 25
3 NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 133 34 44,05 31 22
4 BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 125 39 53,39 28 20
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 TS RADENSKA 331 38 53,38 40 21
Dečki, deklice A - 500 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 JANŽA MAJ 2003 BELTINCI 341 1 2,13 40 40
2 UKMAR PATRIK 2003 AK PANVITA 131 2 2,14 35 35
3 NOVAK DAVID 2003 ČARDA 30 3 2,15 31 31
4 UTROŠA ALJAŽ 2004 VRTEC GENTEROVCI 149 4 2,16 28 28
5 ROJKO JAKA 2003 NEGOVA 157 6 2,28 26 26
6 HORVAT PATRIK 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 296 9 2,37 25 25
7 VAJDA JAN PETER 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 337 13 2,42 24 24
8 HOLCMAN ERIK 2004 VRTEC JURČEK 135 14 2,44 23 23
9 KOZAR NEJC 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 2 16 2,53 22 22
10 KURONJA GABRIEL 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 3 17 2,54 21 21
11 KOZAR SEBASTJAN 2004 GORNJI PETROVCI 146 18 2,57 20 20
12 KERMČAR AN 2006 VRTEC 138 0 ODSTOP 0 0
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KOLMANIČ ANA 2003 AK PANVITA 139 5 2,17 40 40
2 SUKIČ MAŠA 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 349 7 2,30 35 35
3 SEREC SARA 2004 VRTEC 136 8 2,32 31 31
4 BOHAR EMA 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 361 10 2,38 28 28
5 FERENCEK MIŠA 2003 MAČKOVCI 142 11 2,39 26 26
6 FERENCEK MELANI 2003 MAČKOVCI 141 12 2,40 25 25
7 ČASAR ROMEO 2004 NERADNOVCI 214 15 2,45 24 24
8 LAJNŠČEK NATALI 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 266 19 3,02 23 23
9 KOZAR NUŠA 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 344 20 3,06 22 22
10 HARI ALJA 2004 OŠ GORNJI PETROVCI 137 21 3,14 21 21
11 BOBIČ LANA 2005 VRTEC JUREČEK 152 22 3,14 20 20
12 ČASAR NASTJA 2003 OŠ GORNJI PETROVCI 42 23 4,15 19 19
13 KERČMAR LANA 2006 VRTEC JURČEK 145 24 4,27 18 18
14 KOLMANIČ ANJA 2003 AK PANVITA 140 0 ODSTOP 0 0
Dečki, deklice B - 500 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MAURIČ LUKA 2001 BENEDIKT 227 1 1,54 40 40
2 MILIČEVIČ MARKO 2002 OŠ MAČKOVCI 350 2 1,59 35 35
3 SUKIČ SANDI 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 364 6 2,09 31 31
4 FRÜHVIRT ALJAŽ 2002 AK PANVITA 230 7 2,10 28 28
5 FERENCEK TIMOTEJ 2001 OŠ MAČKOVCI 143 8 2,12 26 26
6 ZRIM ALEN 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 33 14 2,34 25 25
7 KORPIČ ALEŠ 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 41 15 2,35 24 24
8 SUKIČ FRANC 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 272 16 2,45 23 23
9 PERŠ MATIJA 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 365 17 2,46 22 22
10 KARDOŠ TEO 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 286 19 2,48 21 21
11 KOVAČ LEON 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 162 22 3,04 20 20
12 BOGATAJ SVEN 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 267 23 3,08 19 19
13 LAZAR LEON 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 15 28 4,25 18 18
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 UTROŠA LARISA 2002 DOŠ GENTEROVCI 148 3 2,03 40 40
2 JANŽA ZALA 2001 BELTINCI 358 4 2,04 35 35
3 ŽIŽEK JULIJA 2002 AK PANVITA 215 5 2,07 31 31
4 ČAHUK NISA 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 221 9 2,23 28 28
5 KOZAR NASTJA 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 297 10 2,25 26 26
6 BARBER MELANI 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 324 11 2,27 25 25
7 LENARČIČ BLAŽKA 2002 AK PANVITA 353 12 2,29 24 24
8 NEMEC MAJA 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 323 13 2,32 23 23
9 SUKIČ MAJA 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 291 18 2,47 22 22
10 ŠAFRAN NUŠA 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 342 20 2,52 21 21
11 MATUŠ BETINA 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 328 21 2,55 20 20
12 FICKO JASMINA 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 327 24 3,09 19 19
13 ŠINKEC K. KATJA 2002 GORNJI PETROVCI 366 25 3,19 18 18
14 BERGLES LARA 2001 OŠ GORNJI PETROVCI 355 26 3,22 17 17
15 POTOČNIK NASTJA 2002 OŠ GORNJI PETROVCI 226 27 3,31 16 16
Dečki, deklice C - 1000 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 CAR NIKO 2000 AK PANVITA 351 1 4,10 40 40
2 BALAŽIC BENJAMIN 1999 AK PANVITA 118 6 4,41 35 35
3 ČASAR BOJAN 2000 OŠ GORNJI PETROVCI 295 7 5,09 31 31
4 KUČAN DAMJAN 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 262 8 5,19 28 28
5 FARKAŠ LUKAS 2000 OŠ GORNJI PETROVCI 222 10 5,32 26 26
6 SUKIČ SAŠA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 360 17 6,19 25 25
7 KEREC ŽAN 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 231 18 6,36 24 24
8 GRABAR PATRIK 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 343 19 6,41 23 23
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KOČAR KAJA 1999 AK PANVITA 117 2 4,25 40 40
2 MAUČEC SAŠA 2000 AK PANVITA 29 3 4,29 35 35
3 FIŠER KATARINA 2000 AK PANVITA 161 4 4,31 31 31
4 KORC ANA 1999 AK PANVITA 263 5 4,33 28 28
5 SMODIŠ MELANIE 2000 OŠ GORNJI PETROVCI 339 9 5,27 26 26
6 KISILAK KARIN 2000 OŠ GORNJI PETROVCI 21 11 5,46 25 25
7 KOVAČ SARA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 164 12 5,47 24 24
8 BOHAR TJAŠA 2000 OŠ GORNJI PETROVCI 356 13 5,53 23 23
9 KOZAR NATALIA 2000 OŠ GORNJI PETROVCI 348 14 6,03 22 22
10 ŠIMON KAJA 2000 OŠ GORNJI PETROVCI 354 15 6,07 21 21
11 FOTIVEC ZALA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 329 16 6,08 20 20
12 ŠERUGA KATJA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 27 20 6,43 19 19
13 BERKE SAMANTA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 332 21 6,51 18 18
14 KOCA KAJA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 346 22 7,05 17 17
15 GOMBOC KAJA KAROLINA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 299 23 7,09 16 16
16 KUČAN VALERIJA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 338 24 7,46 15 15
17 ČERNI ANJA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 159 25 7,55 14 14
18 KALMAN ANJA 2000 OŠ GORNJI PETROVCI 357 26 9,08 13 13
19 BEDEK OŽVALD VALENTINA 1999 OŠ GORNJI PETROVCI 49 27 9,10 12 12
Dečki, deklice D - 1000 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KUPLEN ZLATKO 1997 OŠ GORNJI PETROVCI 345 3 4,06 40 40
2 JERIČ ALJOŠA 1998 OŠ BAKOVCI 122 6 4,27 35 35
3 FORJANIČ ALEN 1998 AK PANVITA 155 7 4,29 31 31
4 SEREC PATRIK 1997 MURSKA SOBOTA 40 9 5,06 28 28
5 POTOČNIK ALJAŽ 1997 OŠ GORNJI PETROVCI 294 12 5,13 26 26
6 PONDELEK ALEN 1998 OŠ GORNJI PETROVCI 37 13 5,21 25 25
7 MATUŠ PATRICK 1998 OŠ GORNJI PETROVCI 12 15 7,03 24 24
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 SEDONJA SIMONA 1997 AK PANVITA 45 1 3,57 40 40
2 HARI MATEJA 1997 AK PANVITA 247 2 4,05 35 35
3 OSOJNIK DOROTEJA 1997 ŠD VANEČA 147 4 4,08 31 31
4 LOVENJAK NUŠA 1998 AK PANVITA 150 5 4,21 28 28
5 WANKMÜLLER ANA 1997 OŠ GORNJI PETROVCI 13 8 4,59 26 26
6 PETROVIČ IVA TIJA 1997 OŠ PUCONCI 154 10 5,07 25 25
7 NOVAK ANA 1997 OŠ I. MURSKA SOBOTA 290 11 5,08 24 24
8 ČASAR JANA 1998 OŠ GORNJI PETROVCI 234 14 5,39 23 23
Dečki, deklice E - 1000 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 HARI DANIIEL 1996 AK PANVITA 252 1 3,41 40 40
2 KOČAR NATHAN 1996 AK PANVITA 116 2 3,50 35 35
3 VUČAK ALJOŠA 1995 OŠ GORNJI PETROVCI 293 3 4,00 31 31
4 POJBIČ ALEN 1995 / 352 5 4,07 28 28
5 GRAH GREGOR 1996 OŠ GORNJI PETROVCI 362 6 4,25 26 26
6 ZRIM PRIMOŽ 1996 OŠ GORNJI PETROVCI 229 7 4,34 25 25
7 CIFER DEJVID 1996 OŠ GORNJI PETROVCI 335 8 4,37 24 24
8 HARI NIKO 1996 OŠ GORNJI PETROVCI 35 10 6,59 23 23
9 ŠERUGA GREGOR 1996 OŠ GORNJI PETROVCI 326 0 ODSTOP 0 0
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 347 4 4,02 40 40
2 LEPOŠA MATEJA 1995 OŠ GORNJI PETROVCI 163 9 4,39 35 35
|