Člani absolutno - 11,6 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 E KODRIČ JAKA 1960 STAVEŠINCI 475 21 41,36 40 40
2 D ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 387 23 42,03 40 35
3 E LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 487 24 42,55 35 31
4 B SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 453 25 43,41 40 28
5 C DRAKSLER IVAN 1973 ZREČE 400 26 44,07 40 26
6 D KOLARIČ FRANC 1964 TS RADENSKA 397 27 44,32 35 25
7 E KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 489 28 45,45 31 24
8 D KRALJ STANISLAV 1970 MATICK 446 29 47,01 31 23
9 C GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 366 30 47,11 35 22
10 E ŠOSTERIČ ALEKSANDER 1958 MARATONEC LENART 463 31 47,31 28 21
11 C KRAVCAR FRANCI 1975 DTP TREBNJE 445 33 47,50 31 20
12 D HOHEGER ROMAN 1970 TS RADENSKA 381 34 48,01 28 19
13 D ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 493 35 48,36 26 18
14 E JAKOPEC MARIJAN 1958 TS RADENSKA 484 36 49,14 26 17
15 E NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 465 37 49,19 25 16
16 B KALAN LUKA 1982 ŽABNICA 559 38 49,54 35 15
17 C ŠPILAK GORAN 1973 ODRANCI 434 39 50,01 28 14
18 E BARIČ ZDRAVKO 1960 TEKAŠKI FORUM 390 40 50,37 24 13
19 E BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 481 41 51,14 23 12
20 D LUKINOVIČ JOŽEF 1965 MNZ - POLICIJA 438 42 52,07 25 11
21 C WRESSNIG JOHANNES 1976 LANQMANN + PARTNER 424 43 52,25 26 10
22 E VEBER KARLI 1956 ŠD ELEKTRO MARIBOR 333 44 52,39 22 9
23 B FERČIČ SREČKO 1984 MARKOVCI 586 45 53,22 31 8
24 D RUTAR ČRTOMIR 1970 MARIBOR 335 46 53,43 24 7
25 D LAVRIHA MIRKO 1968 DTP TREBNJE 447 47 54,10 23 6
26 D ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 399 48 54,31 22 5
27 B PEČNIK SAŠO 1985 MIKLAVŽ 579 49 54,42 28 4
28 C JURATOVEC BORUT 1975 ŽABNICA 396 50 55,14 25 3
29 C MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 584 51 55,47 24 2
30 B KEBLER GREGOR 1986 SPODNJI IVANJCI 488 52 56,14 26 1
31 D PAPEŽ MARIJAN 1961 MARIBOR 373 53 56,23 21 0
32 B FERLIČ DENIS 1984 PESNICA 490 54 56,25 25 0
33 E ŠTINGLER JOŽE 1956 ELEŠ 359 55 56,35 21 0
34 D ROJKO MIRAN 1961 MURSKA SOBOTA 534 56 56,50 20 0
35 E GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 356 57 57,37 20 0
36 D ZEVNIK ALEŠ 1970 OREHOVA VAS 383 58 58,17 19 0
37 A PAPEŽ PETER 1992 MARIBOR 374 59 1,09,10 40 0
38 D ŠKRINJAR IGOR 1969 MARIBOR 386 60 1,09,12 18 0
39 C NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 415 0 ODSTOP 0 0
40 D VOROŠ MARJAN 1963 MORAVSKE TOPLICE 485 0 ODSTOP 0 0
41 D LORBER GORAZD 1966 ŠD SONCE SL. BISTRICA 454 0 ODSTOP 0 0
Članice absolutno - 5,8 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 A VRDJUKA KATJA 1995 ŠD SLOPARCA 433 1 23,39 40 40
2 A BEZEK MARTINA 1982 MURSKO SREDIŠČE 435 2 24,40 35 35
3 A FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 353 3 25,20 31 31
4 D ŠIFTAR JOŽICA 1953 TS RADENSKA 328 4 25,46 40 28
5 C ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 492 5 26,38 40 26
6 C ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 389 6 27,18 35 25
7 C ŠOSTERIČ JASNA 1966 MARATONEC LENART 462 7 27,19 31 24
8 C LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 436 8 27,22 28 23
9 B GOMILŠAK MARJETA 1971 JURŠINCI 456 9 27,23 40 22
10 B KUHAR TATJANA 1975 / 443 10 27,27 35 21
11 C JESENŠEK PAPEŽ BREDA 1961 MARIBOR 375 11 28,31 26 20
12 A MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 421 12 29,13 28 19
13 C FORJAN PAVLA 1969 BELTINCI 398 13 30,00 25 18
14 D FLISAR HOLCMAN OLGA 1956 TS RADENSKA 330 14 30,07 35 17
15 A SEVER SIMONA 1982 TS RADENSKA 460 15 30,49 26 16
16 D NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 413 16 31,50 31 15
17 B TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 491 17 32,15 31 14
18 C LORBER MAGDA 1966 ŠD SONCE SL. BISTRICA 455 18 35,15 24 13
19 B MAUČEC VESNA 1977 TERME 3000 D.O.O. 334 19 35,40 28 12
20 D BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 480 20 38,46 28 11
21 B BIZJAK SAŠA 1973 KAMNIK 355 22 41,37 26 10
22 D SIMONIČ MAGDA 1953 ŽALEC 360 32 47,39 26 9
Člani po kategorijah - 11,6 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 PAPEŽ PETER 1992 MARIBOR 374 59 1,09,10 40 0
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 453 25 43,41 40 28
2 KALAN LUKA 1982 ŽABNICA 559 38 49,54 35 15
3 FERČIČ SREČKO 1984 MARKOVCI 586 45 53,22 31 8
4 PEČNIK SAŠO 1985 MIKLAVŽ 579 49 54,42 28 4
5 KEBLER GREGOR 1986 SPODNJI IVANJCI 488 52 56,14 26 1
6 FERLIČ DENIS 1984 PESNICA 490 54 56,25 25 0
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 DRAKSLER IVAN 1973 ZREČE 400 26 44,07 40 26
2 GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 366 30 47,11 35 22
3 KRAVCAR FRANCI 1975 DTP TREBNJE 445 33 47,50 31 20
4 ŠPILAK GORAN 1973 ODRANCI 434 39 50,01 28 14
5 WRESSNIG JOHANNES 1976 LANQMANN + PARTNER 424 43 52,25 26 10
6 JURATOVEC BORUT 1975 ŽABNICA 396 50 55,14 25 3
7 MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 584 51 55,47 24 2
8 NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 415 0 ODSTOP 0 0
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ROŽIČ BORIS 1963 BISTRICA OB DRAVI 387 23 42,03 40 35
2 KOLARIČ FRANC 1964 TS RADENSKA 397 27 44,32 35 25
3 KRALJ STANISLAV 1970 MATICK 446 29 47,01 31 23
4 HOHEGER ROMAN 1970 TS RADENSKA 381 34 48,01 28 19
5 ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 493 35 48,36 26 18
6 LUKINOVIČ JOŽEF 1965 MNZ - POLICIJA 438 42 52,07 25 11
7 RUTAR ČRTOMIR 1970 MARIBOR 335 46 53,43 24 7
8 LAVRIHA MIRKO 1968 DTP TREBNJE 447 47 54,10 23 6
9 ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 399 48 54,31 22 5
10 PAPEŽ MARIJAN 1961 MARIBOR 373 53 56,23 21 0
11 ROJKO MIRAN 1961 MURSKA SOBOTA 534 56 56,50 20 0
12 ZEVNIK ALEŠ 1970 OREHOVA VAS 383 58 58,17 19 0
13 ŠKRINJAR IGOR 1969 MARIBOR 386 60 1,09,12 18 0
14 VOROŠ MARJAN 1963 MORAVSKE TOPLICE 485 0 ODSTOP 0 0
15 LORBER GORAZD 1966 ŠD SONCE SL. BISTRICA 454 0 ODSTOP 0 0
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KODRIČ JAKA 1960 STAVEŠINCI 475 21 41,36 40 40
2 LEHNER BRANKO 1957 BENEDIKT 487 24 42,55 35 31
3 KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 489 28 45,45 31 24
4 ŠOSTERIČ ALEKSANDER 1958 MARATONEC LENART 463 31 47,31 28 21
5 JAKOPEC MARIJAN 1958 TS RADENSKA 484 36 49,14 26 17
6 NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 465 37 49,19 25 16
7 BARIČ ZDRAVKO 1960 TEKAŠKI FORUM 390 40 50,37 24 13
8 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 481 41 51,14 23 12
9 VEBER KARLI 1956 ŠD ELEKTRO MARIBOR 333 44 52,39 22 9
10 ŠTINGLER JOŽE 1956 ELEŠ 359 55 56,35 21 0
11 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 356 57 57,37 20 0
Članice po kategorijah - 5,8 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 VRDJUKA KATJA 1995 ŠD SLOPARCA 433 1 23,39 40 40
2 BEZEK MARTINA 1982 MURSKO SREDIŠČE 435 2 24,40 35 35
3 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 353 3 25,20 31 31
4 MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 421 12 29,13 28 19
5 SEVER SIMONA 1982 TS RADENSKA 460 15 30,49 26 16
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 GOMILŠAK MARJETA 1971 JURŠINCI 456 9 27,23 40 22
2 KUHAR TATJANA 1975 / 443 10 27,27 35 21
3 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 491 17 32,15 31 14
4 MAUČEC VESNA 1977 TERME 3000 D.O.O. 334 19 35,40 28 12
5 BIZJAK SAŠA 1973 KAMNIK 355 22 41,37 26 10
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 492 5 26,38 40 26
2 ROŽIČ TADEJA 1967 BISTRICA OB DRAVI 389 6 27,18 35 25
3 ŠOSTERIČ JASNA 1966 MARATONEC LENART 462 7 27,19 31 24
4 LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 436 8 27,22 28 23
5 JESENŠEK PAPEŽ BREDA 1961 MARIBOR 375 11 28,31 26 20
6 FORJAN PAVLA 1969 BELTINCI 398 13 30,00 25 18
7 LORBER MAGDA 1966 ŠD SONCE SL. BISTRICA 455 18 35,15 24 13
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ŠIFTAR JOŽICA 1953 TS RADENSKA 328 4 25,46 40 28
2 FLISAR HOLCMAN OLGA 1956 TS RADENSKA 330 14 30,07 35 17
3 NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 413 16 31,50 31 15
4 BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 480 20 38,46 28 11
5 SIMONIČ MAGDA 1953 ŽALEC 360 32 47,39 26 9
Dečki in deklice A - 200 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 JANŽA MAJ 2003 BELTINCI 363 2 36,82 40 40
2 UKMAR PATRIK 2003 AK PANVITA 319 3 37,45 35 35
3 UTROŠA ALJAŽ 2004 VRTEC GENTEROVCI 315 5 39,32 31 31
4 ZELKO MIHA 2003 MAČKOVCI 337 6 39,80 28 28
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KOLMANIČ ANJA 2003 AK PANVITA 395 1 36,13 40 40
2 FERENCEK MIŠA 2003 MAČKOVCI 346 4 38,65 35 35
3 FERENCEK MELANI 2003 MAČKOVCI 348 7 40,05 31 31
4 GRABAR VALENTINA 2005 TEŠANOVCI 403 8 1,00,03 28 28
Dečki in deklice B - 600 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 MILIČEVIČ MARKO 2002 OŠ MAČKOVCI 344 1 2,23,10 40 40
2 FRÜHVIRT ALJAŽ 2002 AK PANVITA 471 3 2,27,25 35 35
3 FERENCEK TIMOTEJ 2001 MAČKOVCI 351 6 2,33,75 31 31
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 UTROŠA LARISA 2002 DOŠ GENTEROVCI 318 2 2,25,13 40 40
2 JANŽA ZALA 2001 BRATONCI 364 4 2,29,35 35 35
3 ŽIŽEK JULIJA 2002 AK PANVITA 357 5 2,30,09 31 31
Dečki in deklice C - 1200 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 CAR NIKO 2000 AK PANVITA 369 2 5,13,48 40 40
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ŠADL MAJA 1999 ŠD VANEČA 326 1 5,05,32 40 40
2 KOČAR KAJA 1999 AK PANVITA 394 3 5,15,40 35 35
3 GABOR IVA 1999 MURSKA SOBOTA 402 4 5,17,60 31 31
4 MAUČEC SAŠA 2000 AK PANVITA 362 5 5,20,63 28 28
5 FIŠER KATARINA 2000 AK PANVITA 361 6 5,24,65 26 26
6 KORC ANA 1999 AK PANVITA 365 7 5,25,32 25 25
7 HOHEGER LAURA 1999 TS RADENSKA 378 8 6,02,90 24 24
8 ZELKO KATARINA 2000 PANVITA 340 9 6,11,70 23 23
Dečki in deklice D - 2800 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 VODENIK VITO 1998 G. RADGONA 341 4 11,28 40 31
2 FORJANIČ ALEN 1998 AK PANVITA 321 9 13,46 35 28
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 SEDONJA SIMONA 1997 AK PANVITA 391 3 11,12 40 40
2 LOVENJAK NUŠA 1998 AK PANVITA 345 6 11,56 35 31
3 OSOJNIK DOROTEJA 1997 ŠD VANEČA 327 7 12,23 31 28
4 HARI MATEJA 1997 AK PANVITA 310 8 12,56 28 26
Dečki in deklice E - 2800 m
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 HARI DANIIEL 1996 AK PANVITA 312 1 10,34 40 40
2 KOČAR NATHAN 1996 AK PANVITA 392 2 10,40 35 35
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FUJS ŠPELA 1995 AK PANVITA 352 5 11,36 40 35
|