UVOD KOLEDAR REZULTATI FOTOGALERIJA UDELEŽBA SLO POKAL: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ARHIV: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

 natisni to stran ...
 pošlji sporočilo ...



OLIMPIJSKA KARTICA SLOVENIJA KOLESARI RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ODBOR ŠPORTA ZA VSE






REZULTATI ::
9. Bovški tek
- Bovec , 25. 4. 2010
(Primorski pokalni teki)
3 km, 10 km

Moški absolutno - 10 km
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik Kat Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1320   Vojska       Marko      1976   C  AD Posočje               00:35:49.3   00:00.0   40
2    1403   Poljanšek    Matej      1971   D  Mat Boy Inštalacije      00:36:19.6   00:30.3   35
3    1456   Šemrov       Jernej     1993   A  ŠD Hotedršica            00:36:37.3   00:48.0   31
4    1137   Kavs         Miran      1957   G  ŠD Kraški tekači Sežana  00:37:05.5   01:16.2   28
5    80     Curk         Mitja      1977   C  Budanje                  00:37:14.5   01:25.2   -1
6    1114   Zrimšek      Robert     1961   F  ŠD Hitre noge Senožeče   00:37:43.5   01:54.2   26
7    35     Vitez        Peter      1990   A  TD Bovec                 00:37:47.7   01:58.4   -1
8    1145   Abram        Marko      1970   E  AK Pivka                 00:37:53.3   02:04.0   25
9    1465   Kirm         Jože       1965   F  Društvo invalidov Tržič  00:37:55.1   02:05.8   24
10   19     Kutin        Andrej     1969   E  ŠD Boka - Žaga           00:38:08.1   02:18.8   -1
11   1392   Albreht      Borut      1992   A  ŠD Hotedršica            00:38:40.4   02:51.1   23
12   1312   Ličen        Walter     1967   E  ŠD Kraški tekači         00:39:22.5   03:33.2   22
13   1195   Tavčar       Cveto      1952   H  ŠD Tabor Žiri            00:39:31.5   03:42.2   21
14   1299   Nardin       Jadran     1955   H  DLT Filipides            00:40:22.4   04:33.1   20
15   1452   Zupan        Stanko     1977   C  Vitezi dobrega teka      00:40:32.2   04:42.9   19
16   1354   Kralj        Stanislav  1970   E  Matick                   00:40:37.2   04:47.9   18
17   1343   Kerkoč       Matjaž     1971   D  TD Burja Vipava          00:40:38.1   04:48.8   17
18   1364   Mikuž        Robi       1976   C  ŠD Hotedršica            00:40:50.2   05:00.9   16
19   1398   Stevanović   Rajko      1952   H  Acroni Team              00:40:52.5   05:03.2   15
20   1196   Rodica       Stojan     1965   F  ŠD Kraški tekači Sežana  00:40:53.6   05:04.3   14
21   1414   Sokol        Ivan       1968   E  TD Burja Vipava          00:41:03.7   05:14.4   13
22   83     Zorč         Primož     1977   C  Bovec                    00:41:29.8   05:40.5   -1
23   3      Manfreda     Aleš       1972   D  Tminski migavci          00:41:44.8   05:55.5   -1
24   1102   Plahuta      Lučano     1959   G  DLT Filipides            00:41:46.7   05:57.4   12
25   65     Weixler      Peter      1981   B  Borownays Boys           00:42:02.1   06:12.8   -1
26   73     Kenda        Iztok      1964   F  TD Bovec                 00:42:04.7   06:15.4   -1
27   1126   Žnidaršič    Zvone      1961   F  Marathon Novo mesto      00:42:06.9   06:17.6   11
28   1146   Gornik       Jure       1951   H  SOVICA                   00:42:41.2   06:51.9   10
29   22     Komac        Borut      1975   D  Tracksbox.net            00:42:46.3   06:57.0   -1
30   5      Žgavc        Robert     1982   B  Budanje Frnaža           00:42:54.7   07:05.4   -1
31   1251   Nardin       Tomaž      1980   C  DLT Filipides            00:43:05.4   07:16.1   9
32   1316   Sivec        Edvard     1948   I  TK Kobarid               00:43:31.2   07:41.9   8
33   1393   Savič        Miro       1960   G  Acroni Team              00:43:39.7   07:50.4   7
34   34     Žagar        Matjaž     1962   F  SK Kanin                 00:43:49.2   07:59.9   -1
35   81     Božič        Žiga       1993   A  Slap ob Idrijci          00:43:50.9   08:01.6   -1
36   1472   Pisk         Boštjan    1976   C  DOP Jazne                00:44:09.8   08:20.5   6
37   76     Mavrič       Danjel     1972   D  Log pod Mangartom        00:44:16.9   08:27.6   -1
38   6      Mlakar       Boštjan    1972   D  ŠD Tabor Žiri            00:44:32.4   08:43.1   -1
39   1461   Česnovak     Miha       1972   D  Ljubljana                00:44:51.5   09:02.2   5
40   1264   Šiškovič     Franko     1968   E  ŠD Kraški tekači Sežana  00:45:01.5   09:12.2   4
41   1162   Kogoj        Milan      1943   J  ŠD Šentviška Gora        00:45:14.4   09:25.1   3
42   1355   Šulin        Zvonko     1953   H  TMINSKI MIGAVCI          00:45:17.5   09:28.2   2
43   1182   Škrlj        Dušan      1959   G  ŠD Hitre noge Senožeče   00:45:34.7   09:45.4   1
44   32     Bajt         Matjaž     1989   A  Prfarski tekači          00:45:45.2   09:55.9   -1
45   4      Močnik       Aleksander 1965   F  Infarx Cerkno            00:45:47.1   09:57.8   -1
46   56     Podobnik     Uroš       1993   A  AD Posočje               00:45:49.8   10:00.5   -1
47   16     Golja        Gordan     1977   C  Tolmin                   00:46:39.1   10:49.8   -1
48   1366   Stanjko      Henrik     1960   G  Tekaški forum            00:46:40.5   10:51.2   1
49   58     Bradaškja    Bogdan     1979   C  ŠD Gams Kobarid          00:46:42.4   10:53.1   -1
50   17     Luznik       Valter     1964   F  Luznik trans sport       00:46:51.4   11:02.1   -1
51   28     Šazimanoski  Admir      1996   A  OŠ Bovec                 00:46:59.6   11:10.3   -1
52   29     Krapež       Blaž       1987   A  Prfarski tekači          00:47:07.7   11:18.4   -1
53   46     Lipušček     Dejan      1979   C  TOLMIN                   00:47:11.6   11:22.3   -1
54   33     Habe         Aleš       1976   C  Črni Vrh                 00:47:27.6   11:38.3   -1
55   1151   Prelaz       Andrej     1978   C  ŠD Hitre noge Senožeče   00:47:28.8   11:39.5   1
56   54     Mlakar       Tomaž      1979   C  Umica                    00:47:31.2   11:41.9   -1
57   1273   Godina       Andrej     1967   E  ŠD Brinj Povir           00:47:45.5   11:56.2   1
58   79     Kenda        Miha       1993   A  AO Bovec                 00:47:50.9   12:01.6   -1
59   1313   Doljak       Edvard     1952   H  Marathon Novo mesto      00:47:51.9   12:02.6   1
60   1468   Otoničar     Janez      1948   I  KK Postojna              00:47:55.3   12:06.0   1
61   1133   Lipušček     Lucijan    1940   K  Idrija                   00:47:58.9   12:09.6   1
62   86     Cirar        Matjaž     1964   F  ŠD Izlake                00:48:09.4   12:20.1   -1
63   53     Škrbina      Izidor     1982   B  Uri kuri art             00:48:22.1   12:32.8   -1
64   1300   Čendak       Klavdij    1968   E  CPK MODRAS PODGORJE      00:48:38.7   12:49.4   1
65   45     Dvoršek      Jure       1972   D  Vieffecorse              00:48:42.8   12:53.5   -1
66   44     Hrovat       Filip      1969   E  Bovec                    00:48:49.6   13:00.3   -1
67   57     Rutar        Tadej      1993   A  Umica                    00:49:13.7   13:24.4   -1
68   71     Zorč         Tomaž      1977   C  /                        00:49:18.6   13:29.3   -1
69   1148   Novak        Alojzij    1945   J  TŠD Kostel               00:49:29.6   13:40.3   1
70   27     Melihen      Dean       1992   A  TD Bovec                 00:49:31.4   13:42.1   -1
71   14     Podorieszach Fabrizio   1966   E  Športina                 00:49:33.2   13:43.9   -1
72   1406   Topalovič    Zoran      1961   F  ŠD 3 ŠPORT               00:49:57.0   14:07.7   1
73   74     Rus          David      1991   A  /                        00:50:15.5   14:26.2   -1
74   1212   Gabrijelčič  Matej      1978   C  ŠD Nanos Podnanos        00:50:42.6   14:53.3   1
75   70     Ivančič      Roman      1978   C  Bovec                    00:51:00.3   15:11.0   -1
76   1350   Merkužič     Danilo     1955   H  ŠKD Modrin               00:51:17.2   15:27.9   1
77   30     Pirc         Jernej     1987   A  Prfarski tekači          00:51:39.8   15:50.5   -1
78   8      Žagar        Boštjan    1975   D  Športina                 00:51:47.8   15:58.5   -1
79   67     Čede         Samo       1977   C  AK Lamko                 00:52:09.3   16:20.0   -1
80   55     Dakskobler   Peter      1981   B  Umica                    00:52:15.7   16:26.4   -1
81   1209   Lazar        Albert     1937   K  DLT Filipides            00:52:24.5   16:35.2   1
82   31     Pirih        Rok        1989   A  Prfarski tekači          00:52:39.3   16:50.0   -1
83   48     Gerbec       Zvonko     1968   E  Tolmin                   00:53:18.5   17:29.2   -1
84   1150   Fabjan       Gregor     1979   C  ŠD Hitre noge Senožeče   00:53:58.3   18:09.0   1
85   18     Stanišič     Dragan     1969   E  /                        00:54:10.8   18:21.5   -1
86   85     Mislej       Borut      1964   F  Ljubljana                00:55:00.2   19:10.9   -1
87   50     Čuček        Filip      1977   C  Uri kuri art             00:55:17.1   19:27.8   -1
88   26     Kržišnik     Branko     1962   F  ŠD Elektro Ljubljana     00:55:23.1   19:33.8   -1
89   20     Zagožen      Peter      1944   J  Ljubljana                00:56:29.4   20:40.1   -1
90   42     Gašperšič    Borut      1955   H  Ljubljana                00:56:31.3   20:42.0   -1
91   38     Mazini       Gabriele   1962   F  /                        00:56:31.9   20:42.6   -1
92   1164   Škrajnar     Branko     1946   I  PD RTV Ljubljana         00:56:42.3   20:53.0   1
93   47     Zupanc       Dejan      1976   C  Uri kuri art             00:57:15.5   21:26.2   -1
94   24     Magajne      Zmago      1950   I  DLT Filipides            00:58:35.7   22:46.4   -1
95   69     Boben        Mladen     1973   D  Tolmin                   00:59:11.8   23:22.5   -1
96   1271   Škrlj        Franc      1952   H  ŠD Hitre noge Senožeče   01:00:26.3   24:37.0   1
97   90     Levpušček    Martin     1980   C  Kanal                    01:01:39.4   25:50.1   -1
98   88     Sedmak       Matej      1984   B  Prestranek               01:01:59.1   26:09.8   -1
99   75     Rus          Iztok      1963   F  Domžale                  01:02:40.5   26:51.2   -1
100  1387   Ivančič      Fabio      1933   K  OBALA                    01:03:45.8   27:56.5   1
101  41     Gašperšič    Miha       1996   A  Ljubljana                01:04:24.2   28:34.9   -1
102  92     Tomac        Aleš       1985   B  Ankaran                  01:07:45.3   31:56.0   -1
103  59     Kovač        Vojko      1962   F  Bovec                    01:08:42.8   32:53.5   -1
104  1395   Dolinar      Roman      1949   I  Nova Gorica              01:11:22.7   35:33.4   1
105  1241   Marc         Peter      1945   J  DLT Filipides            01:13:26.1   37:36.8   1
106  25     Magajne      Domen      1991   A  DLT Filipides            01:13:53.4   38:04.1   -1
0    1391   Murovec      Martin     1970   E  Paavo Nurmi              DISKV        00:00.0   0
0    1144   Svet         Gvido      1947   I  TKD Sovica               NI STARTAL   00:00.0   0

Ženske absolutno - 10 km
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik Kat Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1131   Lipušček     Sergeja    1966   C  Idrija                   00:42:50.4   00:00.0   40
2    82     Zorč         Tamara     1985   B  Bovec                    00:45:58.9   03:08.5   -1
3    1211   Bošnjak      Zorka      1977   B  ŠD Hotedršica            00:47:08.6   04:18.2   35
4    84     Podgornik    Špela      1981   B  Nova Gorica              00:47:49.8   04:59.4   -1
5    1460   Bele         Kristina   1974   C  Pivka                    00:48:16.6   05:26.2   31
6    72     Karlovšek    Brigita    1962   D  AK Sevnica               00:49:40.9   06:50.5   -1
7    1339   Mavrič       Tina       1970   C  DLT Filipides            00:51:30.1   08:39.7   28
8    1470   Vitežnik     Ceciljia   1994   A  ŠD Nanos Podnanos        00:52:44.3   09:53.9   26
9    40     Vitez        Nela       1970   C  TD Bovec                 00:52:47.6   09:57.2   -1
10   1292   Artelj       Jožica     1959   D  ŠD Hitre noge Senožeče   00:53:35.6   10:45.2   25
11   7      Žagar        Fratina    1976   B  Športina                 00:54:50.9   12:00.5   -1
12   1266   Milič        Rada       1952   E  ŠD Kraški tekači Sežana  00:54:58.9   12:08.5   24
13   1381   Vodopivec    Ingrid     1972   C  ŠD Kraški tekači         00:55:02.4   12:12.0   23
14   23     Gregorič     Asta       1979   B  Tracksbox.net            00:56:49.5   13:59.1   -1
15   64     Šaban        Nina       1980   B  Ljubljana                00:56:50.8   14:00.4   -1
15   62     Toni         Tjaša      1984   B  Ljubljana                00:56:50.8   14:00.4   -1
17   1      Godina       Adrijana   1966   C  ŠD Brinj Povir           00:57:02.2   14:11.8   -1
18   91     Melinc       Nina       1981   B  Srpenica                 00:57:49.8   14:59.4   -1
19   51     Smrkolj      Polona     1977   B  Uri kuri art             00:58:04.2   15:13.8   -1
20   66     Bizjak       Nives      1972   C  Triglav Nova Gorica      00:58:19.2   15:28.8   -1
21   52     Zajc         Natalija   1974   C  Uri kuri art             00:58:58.1   16:07.7   -1
22   1451   Berginc      Samantha   1995   A  AK Kobarid               00:59:09.2   16:18.8   22
23   1337   Gruntar      Irena      1956   D  Tekaški forum            00:59:11.8   16:21.4   21
24   63     Debeljak     Špela      1979   B  Ljubljana                01:00:01.2   17:10.8   -1
25   9      Cernoia Maria Teresa    1970   C  Športina                 01:00:02.5   17:12.1   -1
26   61     Gerbec       Andreja    1973   C  Tolmin                   01:00:32.5   17:42.1   -1
27   12     Kurinčič     Adela      1967   C  Športina                 01:01:26.2   18:35.8   -1
28   10     Koren        Martina    1967   C  Športina                 01:01:54.5   19:04.1   -1
29   87     Sedmak       Nika       1995   A  SŠ Postojna              01:01:56.2   19:05.8   -1
30   60     Herman       Lucija     1993   A  AD Posočje               01:02:08.7   19:18.3   -1
31   36     Berginc      Lilijana   1971   C  Livek                    01:03:03.5   20:13.1   -1
32   77     Rudolf       Nuša       1981   B  Bovec                    01:03:05.7   20:15.3   -1
33   78     Leban        Barbara    1978   B  Bovec                    01:03:09.2   20:18.8   -1
34   43     Kokove Hrovat Maja      1980   B  Bovec                    01:03:51.6   21:01.2   -1
35   11     Kutin        Danjela    1983   B  Športina                 01:04:23.4   21:33.0   -1
36   68     Jensko       Katarina   1979   B  Podbrdo                  01:06:54.8   24:04.4   -1
36   15     Tuta         Erika      1974   C  Športina                 01:06:54.8   24:04.4   -1
38   93     Melinc       Teja       1985   B  Serpenica                01:07:45.3   24:54.9   -1
39   1136   Verbič       Darja      1952   E  ŠD Kraški tekači Sežana  01:08:39.1   25:48.7   20
40   49     Juršič       Urška      1978   B  Uri kuri art             01:08:40.7   25:50.3   -1
41   13     Battistig    Luisa      1959   D  Športina                 01:11:37.8   28:47.4   -1
0    39     Cencig       Patrizia   1969   C  Športina                 DISKV        00:00.0   -1

Moški po kategorijah - 10 km
-A
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1456   Šemrov       Jernej     1993   ŠD Hotedršica            00:36:37.3   00:00.0   40
2    35     Vitez        Peter      1990   TD Bovec                 00:37:47.7   01:10.4   -1
3    1392   Albreht      Borut      1992   ŠD Hotedršica            00:38:40.4   02:03.1   35
4    81     Božič        Žiga       1993   Slap ob Idrijci          00:43:50.9   07:13.6   -1
5    32     Bajt         Matjaž     1989   Prfarski tekači          00:45:45.2   09:07.9   -1
6    56     Podobnik     Uroš       1993   AD Posočje               00:45:49.8   09:12.5   -1
7    28     Šazimanoski  Admir      1996   OŠ Bovec                 00:46:59.6   10:22.3   -1
8    29     Krapež       Blaž       1987   Prfarski tekači          00:47:07.7   10:30.4   -1
9    79     Kenda        Miha       1993   AO Bovec                 00:47:50.9   11:13.6   -1
10   57     Rutar        Tadej      1993   Umica                    00:49:13.7   12:36.4   -1
11   27     Melihen      Dean       1992   TD Bovec                 00:49:31.4   12:54.1   -1
12   74     Rus          David      1991   /                        00:50:15.5   13:38.2   -1
13   30     Pirc         Jernej     1987   Prfarski tekači          00:51:39.8   15:02.5   -1
14   31     Pirih        Rok        1989   Prfarski tekači          00:52:39.3   16:02.0   -1
15   41     Gašperšič    Miha       1996   Ljubljana                01:04:24.2   27:46.9   -1
16   25     Magajne      Domen      1991   DLT Filipides            01:13:53.4   37:16.1   -1
-B
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    65     Weixler      Peter      1981   Borownays Boys           00:42:02.1   00:00.0   -1
2    5      Žgavc        Robert     1982   Budanje Frnaža           00:42:54.7   00:52.6   -1
3    53     Škrbina      Izidor     1982   Uri kuri art             00:48:22.1   06:20.0   -1
4    55     Dakskobler   Peter      1981   Umica                    00:52:15.7   10:13.6   -1
5    88     Sedmak       Matej      1984   Prestranek               01:01:59.1   19:57.0   -1
6    92     Tomac        Aleš       1985   Ankaran                  01:07:45.3   25:43.2   -1
-C
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1320   Vojska       Marko      1976   AD Posočje               00:35:49.3   00:00.0   40
2    80     Curk         Mitja      1977   Budanje                  00:37:14.5   01:25.2   -1
3    1452   Zupan        Stanko     1977   Vitezi dobrega teka      00:40:32.2   04:42.9   35
4    1364   Mikuž        Robi       1976   ŠD Hotedršica            00:40:50.2   05:00.9   31
5    83     Zorč         Primož     1977   Bovec                    00:41:29.8   05:40.5   -1
6    1251   Nardin       Tomaž      1980   DLT Filipides            00:43:05.4   07:16.1   28
7    1472   Pisk         Boštjan    1976   DOP Jazne                00:44:09.8   08:20.5   26
8    16     Golja        Gordan     1977   Tolmin                   00:46:39.1   10:49.8   -1
9    58     Bradaškja    Bogdan     1979   ŠD Gams Kobarid          00:46:42.4   10:53.1   -1
10   46     Lipušček     Dejan      1979   TOLMIN                   00:47:11.6   11:22.3   -1
11   33     Habe         Aleš       1976   Črni Vrh                 00:47:27.6   11:38.3   -1
12   1151   Prelaz       Andrej     1978   ŠD Hitre noge Senožeče   00:47:28.8   11:39.5   25
13   54     Mlakar       Tomaž      1979   Umica                    00:47:31.2   11:41.9   -1
14   71     Zorč         Tomaž      1977   /                        00:49:18.6   13:29.3   -1
15   1212   Gabrijelčič  Matej      1978   ŠD Nanos Podnanos        00:50:42.6   14:53.3   24
16   70     Ivančič      Roman      1978   Bovec                    00:51:00.3   15:11.0   -1
17   67     Čede         Samo       1977   AK Lamko                 00:52:09.3   16:20.0   -1
18   1150   Fabjan       Gregor     1979   ŠD Hitre noge Senožeče   00:53:58.3   18:09.0   23
19   50     Čuček        Filip      1977   Uri kuri art             00:55:17.1   19:27.8   -1
20   47     Zupanc       Dejan      1976   Uri kuri art             00:57:15.5   21:26.2   -1
21   90     Levpušček    Martin     1980   Kanal                    01:01:39.4   25:50.1   -1
-D
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1403   Poljanšek    Matej      1971   Mat Boy Inštalacije      00:36:19.6   00:00.0   40
2    1343   Kerkoč       Matjaž     1971   TD Burja Vipava          00:40:38.1   04:18.5   35
3    3      Manfreda     Aleš       1972   Tminski migavci          00:41:44.8   05:25.2   -1
4    22     Komac        Borut      1975   Tracksbox.net            00:42:46.3   06:26.7   -1
5    76     Mavrič       Danjel     1972   Log pod Mangartom        00:44:16.9   07:57.3   -1
6    6      Mlakar       Boštjan    1972   ŠD Tabor Žiri            00:44:32.4   08:12.8   -1
7    1461   Česnovak     Miha       1972   Ljubljana                00:44:51.5   08:31.9   31
8    45     Dvoršek      Jure       1972   Vieffecorse              00:48:42.8   12:23.2   -1
9    8      Žagar        Boštjan    1975   Športina                 00:51:47.8   15:28.2   -1
10   69     Boben        Mladen     1973   Tolmin                   00:59:11.8   22:52.2   -1
-E
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1145   Abram        Marko      1970   AK Pivka                 00:37:53.3   00:00.0   40
2    19     Kutin        Andrej     1969   ŠD Boka - Žaga           00:38:08.1   00:14.8   -1
3    1312   Ličen        Walter     1967   ŠD Kraški tekači         00:39:22.5   01:29.2   35
4    1354   Kralj        Stanislav  1970   Matick                   00:40:37.2   02:43.9   31
5    1414   Sokol        Ivan       1968   TD Burja Vipava          00:41:03.7   03:10.4   28
6    1264   Šiškovič     Franko     1968   ŠD Kraški tekači Sežana  00:45:01.5   07:08.2   26
7    1273   Godina       Andrej     1967   ŠD Brinj Povir           00:47:45.5   09:52.2   25
8    1300   Čendak       Klavdij    1968   CPK MODRAS PODGORJE      00:48:38.7   10:45.4   24
9    44     Hrovat       Filip      1969   Bovec                    00:48:49.6   10:56.3   -1
10   14     Podorieszach Fabrizio   1966   Športina                 00:49:33.2   11:39.9   -1
11   48     Gerbec       Zvonko     1968   Tolmin                   00:53:18.5   15:25.2   -1
12   18     Stanišič     Dragan     1969   /                        00:54:10.8   16:17.5   -1
0    1391   Murovec      Martin     1970   Paavo Nurmi              DISKV        00:00.0   0
-F
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1114   Zrimšek      Robert     1961   ŠD Hitre noge Senožeče   00:37:43.5   00:00.0   40
2    1465   Kirm         Jože       1965   Društvo invalidov Tržič  00:37:55.1   00:11.6   35
3    1196   Rodica       Stojan     1965   ŠD Kraški tekači Sežana  00:40:53.6   03:10.1   31
4    73     Kenda        Iztok      1964   TD Bovec                 00:42:04.7   04:21.2   -1
5    1126   Žnidaršič    Zvone      1961   Marathon Novo mesto      00:42:06.9   04:23.4   28
6    34     Žagar        Matjaž     1962   SK Kanin                 00:43:49.2   06:05.7   -1
7    4      Močnik       Aleksander 1965   Infarx Cerkno            00:45:47.1   08:03.6   -1
8    17     Luznik       Valter     1964   Luznik trans sport       00:46:51.4   09:07.9   -1
9    86     Cirar        Matjaž     1964   ŠD Izlake                00:48:09.4   10:25.9   -1
10   1406   Topalovič    Zoran      1961   ŠD 3 ŠPORT               00:49:57.0   12:13.5   26
11   85     Mislej       Borut      1964   Ljubljana                00:55:00.2   17:16.7   -1
12   26     Kržišnik     Branko     1962   ŠD Elektro Ljubljana     00:55:23.1   17:39.6   -1
13   38     Mazini       Gabriele   1962   /                        00:56:31.9   18:48.4   -1
14   75     Rus          Iztok      1963   Domžale                  01:02:40.5   24:57.0   -1
15   59     Kovač        Vojko      1962   Bovec                    01:08:42.8   30:59.3   -1
-G
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1137   Kavs         Miran      1957   ŠD Kraški tekači Sežana  00:37:05.5   00:00.0   40
2    1102   Plahuta      Lučano     1959   DLT Filipides            00:41:46.7   04:41.2   35
3    1393   Savič        Miro       1960   Acroni Team              00:43:39.7   06:34.2   31
4    1182   Škrlj        Dušan      1959   ŠD Hitre noge Senožeče   00:45:34.7   08:29.2   28
5    1366   Stanjko      Henrik     1960   Tekaški forum            00:46:40.5   09:35.0   26
-H
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1195   Tavčar       Cveto      1952   ŠD Tabor Žiri            00:39:31.5   00:00.0   40
2    1299   Nardin       Jadran     1955   DLT Filipides            00:40:22.4   00:50.9   35
3    1398   Stevanović   Rajko      1952   Acroni Team              00:40:52.5   01:21.0   31
4    1146   Gornik       Jure       1951   SOVICA                   00:42:41.2   03:09.7   28
5    1355   Šulin        Zvonko     1953   TMINSKI MIGAVCI          00:45:17.5   05:46.0   26
6    1313   Doljak       Edvard     1952   Marathon Novo mesto      00:47:51.9   08:20.4   25
7    1350   Merkužič     Danilo     1955   ŠKD Modrin               00:51:17.2   11:45.7   24
8    42     Gašperšič    Borut      1955   Ljubljana                00:56:31.3   16:59.8   -1
9    1271   Škrlj        Franc      1952   ŠD Hitre noge Senožeče   01:00:26.3   20:54.8   23
-I
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1316   Sivec        Edvard     1948   TK Kobarid               00:43:31.2   00:00.0   40
2    1468   Otoničar     Janez      1948   KK Postojna              00:47:55.3   04:24.1   35
3    1164   Škrajnar     Branko     1946   PD RTV Ljubljana         00:56:42.3   13:11.1   31
4    24     Magajne      Zmago      1950   DLT Filipides            00:58:35.7   15:04.5   -1
5    1395   Dolinar      Roman      1949   Nova Gorica              01:11:22.7   27:51.5   28
0    1144   Svet         Gvido      1947   TKD Sovica               NI STARTAL   00:00.0   0
-J
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1162   Kogoj        Milan      1943   ŠD Šentviška Gora        00:45:14.4   00:00.0   40
2    1148   Novak        Alojzij    1945   TŠD Kostel               00:49:29.6   04:15.2   35
3    20     Zagožen      Peter      1944   Ljubljana                00:56:29.4   11:15.0   -1
4    1241   Marc         Peter      1945   DLT Filipides            01:13:26.1   28:11.7   31
-K
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1133   Lipušček     Lucijan    1940   Idrija                   00:47:58.9   00:00.0   40
2    1209   Lazar        Albert     1937   DLT Filipides            00:52:24.5   04:25.6   35
3    1387   Ivančič      Fabio      1933   OBALA                    01:03:45.8   15:46.9   31

Ženske po kategorijah - 10 km
-A
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1470   Vitežnik     Ceciljia   1994   ŠD Nanos Podnanos        00:52:44.3   00:00.0   40
2    1451   Berginc      Samantha   1995   AK Kobarid               00:59:09.2   06:24.9   35
3    87     Sedmak       Nika       1995   SŠ Postojna              01:01:56.2   09:11.9   -1
4    60     Herman       Lucija     1993   AD Posočje               01:02:08.7   09:24.4   -1
-B
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    82     Zorč         Tamara     1985   Bovec                    00:45:58.9   00:00.0   -1
2    1211   Bošnjak      Zorka      1977   ŠD Hotedršica            00:47:08.6   01:09.7   40
3    84     Podgornik    Špela      1981   Nova Gorica              00:47:49.8   01:50.9   -1
4    7      Žagar        Fratina    1976   Športina                 00:54:50.9   08:52.0   -1
5    23     Gregorič     Asta       1979   Tracksbox.net            00:56:49.5   10:50.6   -1
6    64     Šaban        Nina       1980   Ljubljana                00:56:50.8   10:51.9   -1
6    62     Toni         Tjaša      1984   Ljubljana                00:56:50.8   10:51.9   -1
8    91     Melinc       Nina       1981   Srpenica                 00:57:49.8   11:50.9   -1
9    51     Smrkolj      Polona     1977   Uri kuri art             00:58:04.2   12:05.3   -1
10   63     Debeljak     Špela      1979   Ljubljana                01:00:01.2   14:02.3   -1
11   77     Rudolf       Nuša       1981   Bovec                    01:03:05.7   17:06.8   -1
12   78     Leban        Barbara    1978   Bovec                    01:03:09.2   17:10.3   -1
13   43     Kokove Hrovat Maja      1980   Bovec                    01:03:51.6   17:52.7   -1
14   11     Kutin        Danjela    1983   Športina                 01:04:23.4   18:24.5   -1
15   68     Jensko       Katarina   1979   Podbrdo                  01:06:54.8   20:55.9   -1
16   93     Melinc       Teja       1985   Serpenica                01:07:45.3   21:46.4   -1
17   49     Juršič       Urška      1978   Uri kuri art             01:08:40.7   22:41.8   -1
-C
    Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Društvo/kraj/ekipa       Čas         Zaostanek Točke
1    1131   Lipušček     Sergeja    1966   Idrija                   00:42:50.4   00:00.0   40
2    1460   Bele         Kristina   1974   Pivka                    00:48:16.6   05:26.2   35
3    1339   Mavrič       Tina       1970   DLT Filipides            00:51:30.1   08:39.7   31
4    40     Vitez        Nela       1970   TD Bovec                 00:52:47.6   09:57.2   -1
5    1381   Vodopivec    Ingrid     1972   ŠD Kraški tekači         00:55:02.4   12:12.0   28
6    1      Godina       Adrijana   1966   ŠD Brinj Povir           00:57:02.2   14:11.8   -1
7    66     Bizjak       Nives      1972   Triglav Nova Gorica      00:58:19.2   15:28.8   -1
8    52     Zajc         Natalija   1974   Uri kuri art             00:58:58.1   16:07.7   -1
9    9      Cernoia Maria Teresa    1970   Športina                 01:00:02.5   17:12.1   -1
10   61     Gerbec       Andreja    1973   Tolmin                   01:00:32.5   17:42.1   -1
11   12     Kurinčič     Adela      1967   Športina                 01:01:26.2   18:35.8   -1
