Moški absolutno - 21 km
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Kat Čas
1 8 Vračič Mario 1974 AD Štajerska C 1:12:15
2 191 klemenčič Zdenko 1981 Gornja Radgona B 1:12:42
3 60 Kaluža Tadej 1976 Ljubljana C 1:13:22
4 190 Čeh Jože 1971 AD Štajerska C 1:14:27
5 9 Novak Riko 1982 AD Štajerska B 1:14:42
6 42 Ogrizek Severino 1976 AD Štajerska C 1:15:20
7 44 Manfreda Jožek 1987 Lovrenc na Pohorju B 1:15:25
8 47 Bedrač Leon 1984 Zamušani Vo2 sport B 1:17:15
9 6 Brus Bojan 1975 TS Radenska C 1:18:00
10 89 Šalamun Igor 1965 Šri činmoj Marathon Team D 1:18:03
11 85 Alt Marjan 1970 Gibina D 1:18:07
12 62 Zupanc Milan 1963 ŠD Mislinja D 1:18:32
13 68 Potočnik Boštjan 1974 3IRON C 1:19:03
14 66 Schaubach Matevž 1979 Skerca Team C 1:19:29
15 83 Česnik Valentin 1968 / D 1:20:12
16 36 Ćorba Ivan 1969 Varaždin D 1:20:28
17 91 Mlinar Alojz 1961 Žerjav Jazbina D 1:20:38
18 84 Hergula Stanko 1967 Cvekovci D 1:20:55
19 45 Manfreda Avgust 1958 TS Radenska E 1:21:36
20 2 Draksler Ivan 1973 Sam svoj mojster C 1:22:03
21 5 Ocepek Martin 1988 ŠD Izlake B 1:22:44
22 24 Durakovič Arif 1982 Zreče B 1:23:04
23 18 Pivec Tomaž 1977 Šri činmoj Marathon Team C 1:23:25
24 80 Horvat Marijan 1958 Maribor E 1:25:01
25 32 Kostanjevec Matej 1973 Slovenska Vojska C 1:25:21
26 7 Turek Vojko 1964 Ljubljana D 1:25:55
27 81 Majcen Rudolf 1962 AK ORMOŽ D 1:26:15
28 33 Vanček Branko 1955 Sonce E 1:26:20
29 59 Turnes Perez Ramon 1970 Tekaški forum D 1:27:42
30 86 Kosi Mirko 1974 AK Ormož C 1:28:50
31 17 Rajh Andrej 1975 / C 1:31:50
32 79 Borko Milan 1947 ŠD Elektro MB F 1:32:11
33 14 Šošterič Aleksander 1958 Maratonec Lenart E 1:32:29
34 1 Matjašič Stanko 1961 / D 1:32:42
35 122 Starešinić Vlado 1948 Karlovac KA TIM F 1:32:53
36 43 Mikložič Branko 1967 ŠD Drača Ruše D 1:34:05
37 37 Petelinšek Karl 1968 TF Poljčane D 1:34:25
38 49 Lindič Stane 1960 Marathon Novo Mesto E 1:34:39
39 70 Duspara Mićo 1966 Triatlon klub 042 Varaždin D 1:35:29
40 48 Rakuša Zdravko 1960 Marathon Novo Mesto E 1:35:41
41 51 Vodušek Denis 1978 Sveta Trojica C 1:36:12
42 74 Zupanič Franc 1959 TK Maraton Ptuj E 1:36:58
43 31 Zver Bojan 1960 AD Štajerska E 1:37:03
44 96 Bedrač Milan 1954 ŠD Izlake E 1:37:48
45 26 Vrbnjak Karl 1945 TS Radenska F 1:38:22
46 21 Iskra Matjaž 1973 Cmd 007 C 1:40:09
47 56 Švajcer Butinar Damjan 1975 Maribor C 1:41:04
48 71 Kelemen Tomislav 1985 Triatlon klub 042 Varaždin B 1:41:33
49 38 Zavec Matevž 1983 TAO B 1:42:57
50 58 Rudolf Roman 1957 TS Radenska E 1:43:42
51 93 Ružić Stanko 1957 TK Marathon 95 Varaždin E 1:44:13
52 192 Rutar Črtomir 1970 Maribor D 1:47:09
53 10 Jagetić Dragutin 1953 Marathon 95 Varaždin E 1:49:06
54 90 Rošič Emil 1959 AK Ormož E 1:49:13
55 50 Lubej Aleksander 1974 MNZ-Policija C 1:49:18
56 39 Škrinjar Igor 1969 Maribor D 1:50:27
57 30 Pelc Leon 1987 Radenci B 1:50:40
58 3 Bilobrk Ante 1946 Optika Kotnik F 1:50:43
59 15 Kurent Miloš 1945 Tekaški forum F 1:50:49
60 29 Bunjevec Peter 1952 Marathon Novo Mesto E 1:52:24
61 41 Zevnik Aleš 1970 Radizel D 1:53:16
62 99 Janez Umek 1946 Kmetija Gorjanc F 1:53:22
63 67 Ziherl Rafael 1969 TF D 1:57:04
64 98 Bedjanič Darko 1966 Orehova vas DD HBA1C D 1:57:05
65 94 Satler Veno 1938 AK Žalec G 1:58:43
66 171 Brajkovič Valdi 1960 Hardek / 1:59:51
67 54 Sagadin Janez 1960 TK Maraton Ptuj E 2:09:06
68 92 Šunjevarič Ivan 1973 Celje C 2:09:46
69 77 Dolenc Polde 1931 TS Radenska G 2:32:11
Ženske absolutno - 21 km
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Kat Čas
1 46 Šurbek Ida 1960 Sladka Gora D 1:26:49
2 95 Prašnikar Nataša 1967 Tekaški forum C 1:33:01
3 87 Ivančič Bernarda 1960 AK Ormož D 1:34:25
4 69 Juvan Erika 1963 ŠD Elektro Celje C 1:40:37
5 72 Šiftar Jožica 1953 TS Radenska D 1:42:55
6 35 Pliberšek Vesna 1983 TAO A 1:42:58
7 65 Oblonsek Simona 1979 TAO B 1:43:27
8 27 Selinšek Božica 1968 Starše C 1:45:35
9 55 Podkrajšek Fani 1956 ŠD Izlake D 1:46:48
10 64 Štrukelj Ljuba 1955 Kamnica D 1:50:02
11 12 Rojko Eva 1971 Tekaški forum B 1:50:23
12 3 Kuhar Tatjana 1975 Sama svoja mojstrica B 1:50:56
13 78 Bratuša Lojzka 1939 TS Radenska E 1:51:33
14 53 Klemenčič Nina 1983 Ljubljana A 2:01:05
15 75 Kračun Eva 1992 TAO A 2:09:02
16 61 Hotko Vanja 1979 / B 2:09:28
17 52 Božič Marina 1968 ŠD Sonce C 2:15:23
18 97 Lužnik Kazimira 1934 AK Slovenj Gradec E 2:32:11
Moški absolutno - 10 km
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Čas
1 111 Purgaj Bojan 1981 Športno društvo Goišnica 0:34:50
2 154 Rožič Boris 1963 Bistrica ob Dravi 0:35:33
3 134 Dovnik Miran 1971 Križni vrh 0:36:13
4 112 Ljubič Kristijan 1971 KRIKRI 0:36:34
5 150 Kukec Tomislav 1992 Gojanec 0:36:52
6 139 Hozjan Tomaž 1980 Propad Engineering 0:36:54
7 175 Vajda Aljoša 1988 AKCP Ptuj 0:38:53
8 107 Zver Bernard 1957 AD Štajerska 0:39:30
9 145 Potočan Primož 1994 Lovrenc na Pohorju 0:40:22
10 158 Žinko Damir 1976 Boreci 0:40:28
11 167 Roškar Milan 1962 Ptujska gora 0:40:36
12 162 Šveiger Branko 1964 TS Radenska 0:42:00
13 164 Bratuša Marko 1988 AK Ormož 0:43:12
14 123 Selinšek Maksimiljan 1962 SK Pohorje Hoče 0:43:21
15 138 Bogdan Andrej 1987 Propad Engineering 0:43:48
16 137 Šalika Peter 1960 AK Ormož 0:43:49
17 126 Sobočan Avgust 1980 AK Ormož 0:44:00
18 165 Meško Jože 1964 Jeruzalem 0:44:09
19 141 Rajh Srečko 1961 Ptuj 0:45:02
20 143 Kosi Luka 1997 KRIKRI 0:45:04
21 177 Žinko Tina 1957 Središče ob Dravi 0:46:44
22 144 Selinšek Drago 1964 Starše 0:47:27
23 149 Balažić Mladen 1953 Gojanec 0:47:37
24 160 Antolič Marko 1971 AK Ormož 0:48:36
25 173 Potrč Bojan 1981 AK Ormož 0:49:17
26 176 Kramberger Matej 1981 AK Ormož 0:49:19
27 113 Caf Marko 1983 PP Ormož 0:49:52
28 130 Brilej Sergej 1979 Pešnica 0:50:07
29 104 Horvat Peter 1978 TK Maraton Ptuj 0:50:30
30 133 Gajser Mitja 1980 / 0:50:38
31 106 Erjavec Robert 1965 TAO 0:50:41
32 172 Lorber Gorazd 1966 ŠD Sonce 0:51:09
33 153 Genov Slobodan 1960 Ljutomer morigenos.org 0:52:37
34 121 Barin Turica Žiga 1984 Ormož 0:52:42
35 166 Novak Goran 1996 Stanovno 0:53:24
36 163 Kosi Dejan 1996 Mali brebrovnik 0:53:24
37 140 Pušič Ivo 1971 Ljubljana 0:55:34
38 169 Lešnik Jože 1965 Poljčane 0:55:53
39 110 Strnad Matej 1983 / 0:56:44
40 151 Štuhec Bojan 1965 Križevci pri Ljutomeru 0:57:18
41 120 Pravdič Tona 1966 Gorišnica 0:57:39
42 174 Caf Boštjan 1975 AK Ormož 0:58:03
43 170 Baložic Žan 1993 ŠC Ptuj 1:01:33
44 147 Žnidarič Metod 1976 Drakovci 1:01:50
Ženske absolutno - 10 km
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Čas
1 117 Županić Valentina 1975 Varaždin 0:45:11
2 135 Škerget Barbara 1991 Klub maratonec Lenart 0:48:21
3 155 Rožič Tadeja 1967 Bistrica ob Dravi 0:49:32
4 108 Pivec Aleksandra 1972 Šri činmoj Marathon Team 0:52:57
5 132 Vengušt Tjaša 1982 Šentjur 0:53:49
6 142 Reihss Polonca 1976 TS Radenska 0:54:35
7 161 Rošič Alt Nana 1984 Lendava AK Ormož 0:55:36
8 131 Vengušt Maja 1985 Šentjur 0:55:57
9 156 Lešničar Silva 1980 AK Ormož 0:56:49
10 100 Matjašič Brigita 1963 / 0:56:55
11 129 Mlakar Valerija 1965 TAO 0:57:00
12 168 Komar Breda 1964 Črna na koroškem Jazbina 0:58:05
13 127 Potočnik Tanja 1953 TAO 0:58:14
14 152 Ćović Klara 1977 Triatlon klub 042 Varazdin 0:58:39
15 114 Mezgec Sabina 1982 Kaniža 0:58:51
16 136 Žnidar Mira 1969 TAO 0:59:18
17 146 Tomanič Marjana 1975 TAO 0:59:22
18 119 Korošec Marjeta 1980 TAO 0:59:24
19 157 Fištravec Lidija 1964 AK Ormož 1:00:20
20 101 Matjašič Suzana 1983 / 1:00:31
21 125 Flajsinger Jana 1996 TAO 1:01:38
22 105 Erjavec Nika 1992 TAO 1:01:38
23 159 Majcen Lea 1989 AK Orož 1:03:23
24 115 Lorber Magda 1966 ŠD Sonce 1:05:11
25 124 Flajsinger Smiljana 1963 TAO 1:05:15
26 40 Pušnik Brigita 1970 TAO 1:05:18
Dečki C - 1200 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo/šola Čas
1 237 Ciglarič Tobias 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 3:41:13
2 264 Kralj David 1995 OŠ Miklavž pri Ormožu 4:05:10
3 267 Peruš Matjaž 1995 Muta 4:14:06
4 263 Gerič Dejan 1995 OŠ Miklavž pri Ormožu 4:16:10
5 261 Žganec Tomaž 1997 OŠ Miklavž pri Ormožu 4:18:02
6 298 Plohl Sandi 1995 OŠ Ormož 4:18:56
7 262 Lukman Aleš 1997 OŠ Miklavž pri Ormožu 4:19:23
8 243 Goričan Urban 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 4:20:21
9 260 Lukman Vid 1997 OŠ Miklavž pri Ormožu 4:21:47
10 242 Zelenjak Vito 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 4:23:17
11 297 Vizjak Aleks 1995 OŠ Ormož 4:29:28
12 241 Hebar Matjaž 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 4:32:16
13 236 Plohl Tadej 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 4:35:17
14 244 Rakuša Rok 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 4:39:45
15 299 Maste Luka 1995 OŠ Ormož 4:42:17
16 240 Krajnc Jože 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 4;42;39
Deklice C - 1200 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Čas
1 265 Pokrivač Mateja 1995 OŠ Miklavž pri Ormožu 4:13:06
2 245 Meško Monika 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 4:43:13
3 289 Dovečar Tjaša 1995 OŠ Sv. Tomaž 4:59:59
4 246 Meško Tamara 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 5:02:87
5 248 Kamenšek Tjaša 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 5:06:84
6 250 Meško Katja 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 5:15:87
7 247 Perko Petra 1995 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 5:18:00
Dečki B - 600 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Čas
1 219 Kamenšek Aleš 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:54:94
2 220 Kosi Primož 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:56:09
3 287 Ozmec Primož 2000 OŠ Ormož 1:58:56
4 259 Ozmec Dominik 1998 OŠ Miklavž pri Ormožu 2:00:29
5 272 Goršič Alojz 1999 Ormož 2:01:46
6 221 Zavec Miha 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:02:69
7 214 Miklašič Aljaž 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:06:24
8 224 Cvetko Benjamin 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:06:78
9 215 Zelenjak Matjaž 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:07:50
10 222 Potisk Timotej 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:08:12
11 223 Bogša Benjamin 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:08:15
12 218 Korez Matej 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:08:90
13 273 Kostanjevec Žan 2000 Sodinci 36 2:12:07
14 279 Nidorfer Matej 1999 RK Ormož 2:13:10
15 291 Caf Kevin 1998 RK Ormož 2:14:12
16 290 Plavec Rene 1998 RK Ormož 2:14:95
17 217 Črnjavič Iztok 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:16:09
18 283 Hebar Martin 1999 RK Ormož 2:16:80
19 285 Grabovac Timon 1998 RK Ormož 2:17:41
20 288 Munda Aljoža 2000 OŠ Ormož 2:17:81
21 292 Luci Filip 1998 RK Ormož 2:20:86
22 270 Roškar Tim 1998 Hoče 2:23:43
23 276 Kosi Tilen 1998 RK Ormož 2:24:20
24 282 Volč Luka 1999 RK Ormož 2:24;94
25 280 Korpič Lesjak Jurček 1999 RK Ormož 2:25:89
26 226 Pluško Evgen 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:26:22
27 295 Čučko Aljaž 1999 OŠ Ormož 2:28:12
28 281 Zidarič Nejc 1999 RK Ormož 2:29:26
29 269 Zadravec Blaž 2000 Frankovci 2:29:79
30 278 Rizman Rene 1999 RK Ormož 2:32:27
31 284 Hebar Gašper 2000 RK Ormož 2:35:50
32 277 Ulaga Nino 1998 RK Ormož 2:39:40
33 294 Kozel Renato 1999 RK Ormož 3:05:21
34 293 Petek Kristija 1999 RK Ormož 3:05:37
Deklice B - 600 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Čas
1 227 Petek Katja 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:58:22
2 296 zadravec Janja 1998 OŠ Ormož 2:00:50
3 228 Črnjavič Saša 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:05:03
4 258 Lukman Ajda 1998 OŠ Miklavž pri Ormožu 2:09:09
5 229 Drobec Glorija 1998 Sv. Tomaž,Š Sveti Tomaž 2:10:47
6 271 Šantič Zadravec Eva 1999 Ormož 2:12:84
7 231 Raušl Maja 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:13:24
8 230 Ivanuša Nuša 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:14:53
9 234 Ivanuša Meta 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:19:87
10 256 Kostanjevec Klavdija 1998 Sodinci 36 2:20:43
11 249 Lazar Anja 1999 Spodnje hoče,AK Ormož 2:22:18
12 232 Drobec Lana 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:25:94
13 233 Cizelj Manuela 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:29:33
14 235 Karba Tamara 1998 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 2:31:62
15 275 Rizman Herga Tina 1999 Ormož 2:36:53
Dečki A - 300 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Čas
1 253 Sovič Niko 2001 Ormož 0:58:86
2 200 Viher Luka 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 0:59:75
3 266 Lukman Jure 2002 Lačaves OŠ Miklavž 1:04:01
4 202 Rep Žan 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:04:84
5 205 Lah Domen 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:05:81
6 201 Nidorfer Alen 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:06:35
7 207 Emeršič Blaž 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:06:68
8 203 Petrena David 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:07:04
9 251 Rajh Nik 2003 Robova cesta 1:15:20
10 286 Korpič Lesjak Mihec 2003 RK Ormož 1:15:55
11 206 Plohl Blaž 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:15:87
12 208 Ozmec Tadej 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:16:45
13 204 Vlašič Žiga 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:16:93
14 254 Dovnik Damjan 2004 Križni vrh 1:30:16
15 255 Jelovica Anej 2005 Križni vrh,središče 1:32:03
Deklice A - 300 m
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kraj/klub/društvo Čas
1 210 Dimitrovski Lea 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 0:58:20
2 209 Belšak Urška 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:03:07
3 211 Cizelj Ivana 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:03:34
4 213 Majcen Meta 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:09:18
5 212 Slana Jana 2001 Sv. Tomaž,OŠ Sveti Tomaž 1:11:40
6 274 Cunk Zala 2002 Ormož 1:14:37
7 252 Kostanjevec Špela 2003 Ptuj 1:15:15
Štafetni tek - 4 x 300 m
-Dečki
Uv. Osnovna šola Čas
1 OŠ Sv. Tomaž 2:52:68
2 OŠ Ivanjkovci 3:05:17
-Deklice
Uv. Osnovna šola Čas
1 OŠ Milavž pri Ormožu 3:13:00
2 OŠ Ormož 3:20:12
3 OŠ Sv. Tomaž 3:30:07
|