Člani absolutno - 8 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 B SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 29 1 26,28 40 40
2 B BREZOVAR SIMON 1986 LJUBLJANA 32 2 26,37 35 35
3 D KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 19 3 26,56 40 31
4 C GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 7 4 28,34 40 28
5 D ROBIČ ŠTEFAN 1963 MARATONSKO DRUŠTVO ROBIČ 8 5 28,55 35 26
6 D HOLDINAR ANTON 1970 MNZ POLICIJA 21 7 29,27 31 25
7 B IVANČIČ RENATO 1988 KK TONDACH 33 9 30,00 31 24
8 C GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 18 10 30,35 35 23
9 E NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 23 11 31,27 40 22
10 E BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 16 12 31,34 35 21
11 D LUKINOVIČ JOŽEF 1965 AS TRIGLAV 15 16 32,48 28 20
12 B KOROŠA ŽAN 1990 TS RADENSKA 25 17 32,58 28 19
13 B BOBNJAR ALEX 1984 VERŽEJ 26 19 33,45 26 18
14 D HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 12 22 34,37 26 17
15 C ŽIŠKO DENIS 1979 GORNJI PETROVCI 34 23 34,57 31 16
16 E GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 1 24 36,40 31 15
17 F KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENSKA 10 25 39,53 40 14
18 C FICKO MATJAŽ 1979 MURSKA SOBOTA 14 26 40,04 28 13
19 C SEVER JOŽEF 1979 MURSKA SOBOTA 13 27 40,07 26 12
20 D TANŠEK BORUT 1963 MNZ POLICIJA 30 29 41,23 25 11
21 E HARI BRANKO 1959 CANKOVA 2 31 43,14 28 10
22 A ŠINKO NINO 1992 MAČKOVCI 9 32 44,46 40 9
23 A TRATNJEK MATEJ 1993 EKONOMSKA ŠOLA MS 3 33 44,47 35 8
24 D GROF GORAZD 1968 MURSKA SOBOTA 5 0 ODSTOP 0 0
Članice absolutno - 6 km
Kat Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 C LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 28 6 29,02 40 40
2 B GOMILŠAK MARJETA 1971 JURŠINCI 6 8 29,45 40 35
3 A ROJNIK SARA 1992 AK PANVITA 24 13 32,16 40 31
4 D PUHAN ANEMARY 1958 AS TRIGLAV PREDANOVCI 11 14 32,38 40 28
5 D FLISAR HOLCMAN OLGA 1956 TS RADENSKA 20 15 32,41 35 26
6 A HORVAT ANJA 1993 GIMNAZIJA LJUTOMER 4 18 33,13 35 25
7 D NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 22 20 33,57 31 24
8 B TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 31 21 34,08 35 23
9 C ZEKOVIĆ NADA 1967 EKONOMSKA ŠOLA MS 27 28 40,35 35 22
10 D BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 17 30 41,40 28 21
Člani po kategorijah - 8 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ŠINKO NINO 1992 MAČKOVCI 9 32 44,46 40 9
2 TRATNJEK MATEJ 1993 EKONOMSKA ŠOLA MS 3 33 44,47 35 8
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 SOKLIČ MATJAŽ 1986 TS RADENSKA 29 1 26,28 40 40
2 BREZOVAR SIMON 1986 LJUBLJANA 32 2 26,37 35 35
3 IVANČIČ RENATO 1988 KK TONDACH 33 9 30,00 31 24
4 KOROŠA ŽAN 1990 TS RADENSKA 25 17 32,58 28 19
5 BOBNJAR ALEX 1984 VERŽEJ 26 19 33,45 26 18
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 7 4 28,34 40 28
2 GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 18 10 30,35 35 23
3 ŽIŠKO DENIS 1979 GORNJI PETROVCI 34 23 34,57 31 16
4 FICKO MATJAŽ 1979 MURSKA SOBOTA 14 26 40,04 28 13
5 SEVER JOŽEF 1979 MURSKA SOBOTA 13 27 40,07 26 12
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KAUČIČ BORIS 1967 TS RADENSKA 19 3 26,56 40 31
2 ROBIČ ŠTEFAN 1963 MARATONSKO DRUŠTVO ROBIČ 8 5 28,55 35 26
3 HOLDINAR ANTON 1970 MNZ POLICIJA 21 7 29,27 31 25
4 LUKINOVIČ JOŽEF 1965 AS TRIGLAV 15 16 32,48 28 20
5 HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 12 22 34,37 26 17
6 TANŠEK BORUT 1963 MNZ POLICIJA 30 29 41,23 25 11
7 GROF GORAZD 1968 MURSKA SOBOTA 5 0 ODSTOP 0 0
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 NIDORFER MIRKO 1960 TS RADENSKA 23 11 31,27 40 22
2 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 16 12 31,34 35 21
3 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 1 24 36,40 31 15
4 HARI BRANKO 1959 CANKOVA 2 31 43,14 28 10
-F
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENSKA 10 25 39,53 40 14
Članice po kategorijah - 6 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 ROJNIK SARA 1992 AK PANVITA 24 13 32,16 40 31
2 HORVAT ANJA 1993 GIMNAZIJA LJUTOMER 4 18 33,13 35 25
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 GOMILŠAK MARJETA 1971 JURŠINCI 6 8 29,45 40 35
2 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 31 21 34,08 35 23
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 28 6 29,02 40 40
2 ZEKOVIĆ NADA 1967 EKONOMSKA ŠOLA MS 27 28 40,35 35 22
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 PUHAN ANEMARY 1958 AS TRIGLAV PREDANOVCI 11 14 32,38 40 28
2 FLISAR HOLCMAN OLGA 1956 TS RADENSKA 20 15 32,41 35 26
3 NIDORFER STANKA 1960 TS RADESKA 22 20 33,57 31 24
4 BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 17 30 41,40 28 21
Dečki po kategorijah
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 JANŽA MAJ 2003 BELTINCI 119 1 0,58 40 40
2 UTROŠA ALJAŽ 2004 VRTEC GENTEROVCI 129 2 1,00 35 35
3 UKMAR PATRIK 2003 AK PANVITA 101 4 1,02 31 31
4 ŠINKO NEJC 2003 OŠ PUCONCI 121 8 1,07 28 28
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 FRÜHVIRT ALJAŽ 2002 AK PANVITA 109 1 0,53 40 40
2 MILIČEVIČ MARKO 2002 PROSEČKA VAS 110 4 0,55 35 35
3 FERENCEK TIMOTEJ 2001 MAČKOVCI 115 5 0,55 31 31
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 CAR NIKO 2000 AK PANVITA 113 1 1,44 40 40
2 BALAŽIC BENJAMIN 1999 AK PANVITA 112 6 1,49 35 35
3 HORVAT IZTOK 2000 OŠ PUCONCI 130 8 1,55 31 31
4 ČERNELA ERIK 1999 OŠ II 123 10 1,58 28 28
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 VODENIK VITO 1998 TRIATLON KL. MB 105 4 1,46 40 40
2 BERTALANIČ TADEJ 1998 OŠ PUCONCI 126 5 1,47 35 35
3 GOMBOC DAMJAN 1998 OŠ FOKOVCI 128 6 1,48 31 31
4 FORJANIČ ALEN 1998 AK PANVITA 122 7 1,51 28 28
5 JERIČ ALJOŠA 1998 OŠ BAKOVCI 111 8 1,53 26 26
6 ŠPILAK MARTIN 1998 OŠ PUCONCI 125 9 1,59 25 25
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 HARI DANIIEL 1996 AK PANVITA 102 1 4,58 40 40
2 GRAH NEVEN 1996 MAČKOVCI 117 2 5,26 35 35
Deklice po kategorijah
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KOLMANIČ ANJA 2003 AK PANVITA 133 3 1,00 40 40
2 FERENCEK MELANI 2003 MAČKOVCI 116 5 1,03 35 35
3 KOLMANIČ ANA 2003 AK PANVITA 132 6 1,03 31 31
4 FERENCEK MIŠA 2003 MAČKOVCI 114 7 1,06 28 28
5 GLAŽAR LUČKA 2005 MURSKA SOBOTA 136 9 1,22 26 26
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 UTROŠA LARISA 2002 DOŠ GENTEROVCI 127 2 0,54 40 40
2 JANŽA ZALA 2001 BRATONCI 120 3 0,54 35 35
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KORC ANA 1999 AK PANVITA 106 2 1,45 40 40
2 MAUČEC SAŠA 2000 AK PANVITA 107 3 1,46 35 35
3 ŠADL MAJA 1999 ŠD VANEČA 134 4 1,46 31 31
4 FIŠER KATARINA 2000 AK PANVITA 104 5 1,48 28 28
5 KOČAR KAJA 1999 AK PANVITA 108 7 1,50 26 26
6 GROF RIA 2000 AK PANVITA 131 9 1,57 25 25
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 OSOJNIK DOROTEJA 1997 ŠD VANEČA 135 1 1,37 40 40
2 HARI MATEJA 1997 AK PANVITA 103 2 1,41 35 35
3 LOVENJAK NUŠA 1998 AK PANVITA 118 3 1,45 31 31
4 HAJDINJAK NINA 1998 OŠ PUCONCI 137 10 2,02 28 28
5 PETROVIČ IVA TIJA 1997 OŠ PUCONCI 138 11 2,03 26 26
6 WEINDORFER LEJA 1997 OŠ 1 MS 124 12 2,12 25 25
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Uvr. Čas Točke-kat & kon
1 KRAHLER MAJA 1996 AK PANVITA 139 3 7,15 40 40
|