
|

|

REZULTATI :: 29. Molniški tek - ŠD Zadvor, 17. 4. 2010
25 m, 600 m, 2.5 km, 5 km, 10 km, 20 km
|
|
|
 |
Dečki, deklice - 250 m
-Dečki
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 132 JANEŽIČ FILIP 2005 LJ 01:24
2 136 ČUČULOVIČ ERAZEM 2005 LJ 01:42
3 127 HOČEVAR LUKAS 2005 LJ 01:44
4 141 BUČAR ANDREJ JAKA 2006 LJ 01:51
5 147 PODGORELEC MATJAŽ 2007 LJ 01:59
-Deklice
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 148 PODGORELEC JERNEJA 2004 LJ 01:22
2 100 MAVRIČ ZALA 2006 LJ 02:04
DNS 83 BABNIK EVELIN 2005 LJ DNS
Dečki, deklice 1,2,3 - 600 m
-Dečki
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 99 KRIVC TIM 2001 LJ 01:45
2 126 HOČEVAR TIMOTEJ 2001 LJ 02:07
3 138 ČUČULOVIČ TARAS PETER 2002 LJ 02:10
4 121 RAINER GREGA 2003 / 02:12
5 149 MIHELIČ BENJAMIN 2001 LJ 02:13
6 78 STRAŽAR MAKS 2003 LJ 02:15
7 10 KONČAN ŽAN 2001 BEVKE 02:16
8 145 BRICELJ ROK 2003 LJ 02:21
9 129 ŠEKEZI SANDI 2003 LJ 02:44
DNS 122 JAVORNIK ANŽE 2001 LJ DNS
-Deklice
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 11 KOVAČIČ ANA 2001 TRBOVLJE 01:47
2 5 KEBER TARA 2001 LJ 01:49
3 1 ČERNE IZA 2001 LJ 01:55
4 139 ČUČULOVIČ VARJA 2001 LJ 01:58
5 133 RAUTOVIČ NIKA 2002 LJ 02:08
6 117 RAINER MANCA 2000 LJ 02:18
7 108 MAVRIČ ANJA 2003 / 02:30
8 91 BABNIK ŽANET 2003 LJ 02:34
DNS 76 KVEDER PATRICIJA 2003 / DNS
DNS 70 GUZELJ PIKA 2003 / DNS
Dečki, deklice 4,5,6 - 2500 m
-Dečki
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 130 RAUTOVIČ MAJ 2000 LJ 08:17
-Deklice
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 142 CIMPERMAN NIKA 2000 LJ 09:44
Dečki, deklice 7,8,9 - 2500 m
-Dečki
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 23 KAVKA NEJC 1996 LJ 06:48
-Deklice
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 118 GROSEK SARA 1997 LJ 08:44
2 82 BIRK MANCA 1997 LJ 08:47
3 33 MIHELIČ PIKA 1997 LJ 08:56
4 101 ŠKODA MARUŠA 1997 LJ 09:48
Moški, ženske (1920 in starejši) - 5000 m
-Moški
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 14 GUZELJ DENIS 1975 KRANJ 17:51
2 2 JEŽ PETER 1987 LJ 19:26
3 8 KRAMARŠIČ MATIC 1990 LJ 19:47
4 3 KOVAČIČ BOJAN 1956 TRBOVLJE 24:23
5 10 MAVRIČ ALJAŽ 1975 LJ 24:36
6 7 ČUČULOVIČ PETER 1965 LJ 25:36
7 11 AVSEC FRANCI 1956 DOL PRI LJ. 27:26
8 1 ČERNE TILEN 1975 LJ 27:43
9 5 PEROŠA BOŠTJAN 1974 LJ 30:40
10 12 KAVČIČ JURE 1975 LJ 33:28
-Ženske
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 15 ČERNE MATEJA 1978 LJ 22:52
2 13 BOGATAJ JANA 1977 ŠKD 26:27
3 6 ČERNE ASTA MAŠA 1973 LJ 27:20
4 9 NOVAK ŠPELA 1978 LJ 28:10
5 4 KEBER KARIN 1971 LJ 31:44
Moški po kategorijah - 10 km
-F
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 194 GRAD BLAŽ 1989 LJ 34:19
-G
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 191 AŽMAN BOŠTJAN 1978 LJ 45:03
2 199 HORVAT TOMAŽ 1978 KOMENDA 48:00
3 189 PAVLIČ MATEVŽ UROŠ 1979 MLAKA 48:25
4 179 BABNIK JANEZ 1972 LJ 48:32
5 200 MIŠ KRISTIJAN 1976 LJ 51:30
6 185 LEBAN PRIMOŽ 1976 LJ 54:35
7 190 LIKAR IZTOK 1971 LJ 58:08
-H
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 197 MAJCEN MARJAN 1965 LJ 37:35
2 198 BELE MARJAN 1964 LJ 41:17
3 195 KRNC JANEZ 1968 LJ 43:34
4 181 TOMŠIČ ANTON 1965 PIRNIČE 53:14
5 184 ERJAVEC ROBERT 1965 LJ 53:17
6 192 KRŽIŠNIK BRANKO 1962 ŽIRI 54:54
7 186 HORVAT SANDI 1966 LJ 55:18
-I
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 180 LEŠNIK ŠTEFAN 1951 LJ 41:44
2 196 DEČMAN BOJAN 1954 LJ 41:47
3 178 RASPOR IVAN 1955 LJ 43:32
4 188 GAŠPERŠIČ BORUT 1955 LJ 57:44
5 182 SELAN MIRAN 1958 LJ 59:43
-J
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 177 KNEŽEVIĆ PETAR 1950 LJ 52:09
2 183 KRIŠTOFIČ MARE 1948 LJ 52:26
3 193 ŠIROVNIK JANEZ 1941 BEGUNJE 55:51
4 187 ZRIMŠEK A. ZVONKO 1932 LJ 1:37:54
Ženske po kategorijah - 10 km
-K
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 96 BOGDAN ZUPANČIČ ANA 1981 LJ 52:01
2 90 ALAUF URŠA 1984 LJ 55:23
-L
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 86 BOŠNJAK ZORKA 1977 HOTEDRŠICA 48:51
2 91 DOVČ PETRA 1975 LJ 49:33
3 92 BLATNIK R. BARBARA 1971 LJ 51:55
4 89 ROJŠEK NATAŠA 1977 LJ 55:13
5 99 VILHAR TAMARA 1975 POSTOJNA 56:36
6 93 LIKAR MOJCA 1977 LJ 58:07
DNF 98 MIŠ ELIZABETA 1978 LOGATEC DNF
DNF 100 KARIŽ ŠPELA 1976 KOPER DNF
-M
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 95 KONČAN DARIJA 1970 LOG PRI BR. 52:28
2 97 SICHERL ALEŠA 1965 LJ 59:04
-N
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 87 CVIŠIĆ DRAGICA 1958 LJ 53:36
2 94 ŽMAVC MARIJA 1942 KRANJ 1:09:38
3 85 ŽIGON HELENA 1928 LJ 1:12:40
4 88 KRISPER BRIGITA 1943 LJ 1:18:47
Moški po kategorijah - 20 km
-B
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 9 ZUPAN STANKO 1977 BLED 1:29:34
2 1 MRKUN ALEŠ 1971 LJ 1:31:23
DNF 3 JANEŽIČ MATJAŽ 1974 LJ DNF
DNF 5 PODVIZ GREGOR 1974 MEDVODE DNF
-D
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 8 ERJAVEC ANTON 1957 IG 1:24:28
2 7 KODER FRANCI 1957 DUPLJE 1:25:18
3 4 VRTAČNIK JOŽE 1955 LJ 1:32:58
-E
Št.Št. Priimek Ime Letnik Kraj Čas
1 2 JELENC VID 1950 MENGEŠ 1:50:04
|
|
 |

|

|

|

|