Člani absolutno - 9 km
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kat Klub/kraj/društvo Čas Točke-kat & kon
1 424 KLEMENČIČ ZDENKO 1981 B TS RADENSKA 28,50 40 40
2 464 GARAMI ARPAD 1966 D SZOESE 30,29 40 35
3 427 KAUČIČ BORIS 1967 D MURSKA SOBOTA 31,43 35 31
4 467 NAGY GABOR 1978 C KIRALY SZE 32,29 40 28
5 394 ROJS TADEJ 1988 B COGETINCI 33,29 35 26
6 428 EMERŠIČ SAŠO 1979 C TS RADENSKA 33,41 35 25
7 112 GÖNTER ENDRE 1974 C AK PANVITA 33,59 31 24
8 283 HORVAT MARIJAN 1958 E TS RADENSKA 34,21 40 23
9 84 KUMEK SLAVKO 1957 E GORNJA RADGONA 34,24 35 22
10 166 ALMER CHRISTIAN 1988 B BAD GLEICHENBERG 34,42 31 21
11 461 HORVATH TAMAS 1969 D SÜN TEAM SOPRON 35,20 31 20
12 409 IVANČIČ RENATO 1988 B KK TONDACH 35,47 28 19
13 76 KLEMENČIČ IZIDOR 1978 C TS RADENSKA 35,51 28 18
14 385 ILJEŠ DENIS 1981 B WWW.METCLUB.COM 35,57 26 17
15 393 LAŠIČ MARKO 1985 B TS RADENSKA 36,03 25 16
16 218 HOHEGER ROMAN 1970 D TS RADENSKA 36,12 28 15
17 403 ŽOHAR DEJAN 1970 D TŠ ŽIVKO 36,22 26 14
18 451 STAREŠINIČ VLADO 1948 F KARLOVAC 36,24 40 13
19 441 ŠVAJGER BRANKO 1964 D TS RADENSKA 36,41 25 12
20 442 GIDER MATEJ 1972 C ROGAŠOVCI 36,48 26 11
21 487 PERIČ ŽIVKO 1979 C SCOTT 37,01 25 10
22 414 ŽUPANČIČ RAJKO 1946 F AD ŠTAJERSKA 37,10 35 9
23 85 KATAFAI LASZLO 1964 D VOSSEN SZENTGOTTHARD 37,31 24 8
24 86 PETZ LASZLO 1957 E KATFA 38,07 31 7
25 413 ŽUPANČIČ SAMO 1955 E AD ŠTAJERSKA 38,11 28 6
26 405 SELINŠEK MAKSIMILJAN 1962 D SK POHORJE HOČE 38,12 23 5
27 82 BUZETI ŠTEFAN 1952 E TS RADENSKA 38,22 26 4
28 387 GREGOREC GREGOR 1993 A ŽENIK 38,26 40 3
29 423 WRESSNIG JOHANNES 1976 C POWER TEAM 38,28 24 2
30 395 ŠALIKA PETER 1960 E AK ORMOŽ 38,36 25 1
31 401 ROŠKAR STANKO 1969 D TS RADENSKA 38,43 22 0
32 454 LORANTH CSABA 1971 C NARAI 38,56 23 0
33 400 VRBNJAK KARLI 1945 F TS RADENSKA 38,57 31 0
34 453 LORANTH SANDOR 1957 E NARAI 39,00 24 0
35 115 LEBAR BOJAN 1984 B GOMILICA 39,06 24 0
36 397 HARI TAMAS 1968 D VOSSEN SZENTGOTTHARD 39,07 21 0
37 440 HORVAT IGOR 1968 D ZG. PARTINJE 40,10 20 0
38 417 RUDOLF ROMAN 1957 E KRIŽEVCI 40,52 23 0
39 450 ISTVAN KATONA 1971 C SZOMBATHELY 41,02 22 0
40 463 HOPP VIKTOR 1952 E KIRALY SZE 41,22 22 0
41 392 MOHAR TOMAŽ 1977 C MURSKA SOBOTA 41,25 21 0
42 430 KEBLER GREGOR 1986 B SPODNJI IVANJCI 41,32 23 0
43 411 CMOR MATEJ 1986 B SPODNJI IVANJCI 41,38 22 0
44 111 GUMILAR OTO 1951 E TK GRČA MEŽICA 41,45 21 0
45 308 HORVAT BORIS 1964 D BERKOVCI 42,09 19 0
46 80 CSONKA GYULA 1961 D CSEPREG 42,19 18 0
47 445 ZEVNIK ALEŠ 1970 D OREHOVA VAS 42,26 17 0
48 468 TULI LAJOS 1956 E KIRALY SZE 42,35 20 0
49 422 KLÖCKL FRANZ 1953 E LAUFTREFF BAD RADKERSBURG 42,40 19 0
50 406 VRBNJAK SIMON 1988 B ŠD TK VRBNJAK 42,50 21 0
51 444 ŠKRINJAR IGOR 1969 D MARIBOR 42,58 16 0
52 309 HUNJADI ROK 1992 A SV. JURIJ 43,19 35 0
53 389 HOFMAN BRANKO 1961 D ČREŠNJEVCI 43,49 15 0
54 435 LASZLO ERVIN 1970 D SZOMBATHELY 43,53 14 0
55 67 STRAJNŠAK SIMON 1994 A TS RADENSKA 44,18 31 0
56 194 KAUČIČ BOGDAN 1995 A KRALJEVCI 44,27 28 0
57 433 SZABO PETER 1973 C SZOMBATHELY 44,37 20 0
58 188 BILOBRK ANTE 1946 F OPTIKA KOTNIK 45,00 28 0
59 431 WINKELBAUER HORST 1968 D HSV GÜSSING 45,03 13 0
60 88 HARTL HUBERT 1954 E PSV LEOBEN 45,50 18 0
61 200 ERTL ZVONKO 1959 E TS RADENSKA 46,41 17 0
62 87 LASZLO IMRE 1954 E VOSSEN SZENTGOTTHARD 47,00 16 0
63 68 STRAJNŠAK GÜNTER 1962 D TS RADENSKA 47,02 12 0
64 462 KOMLATI ISTVAN 1975 C KIRALY 47,52 19 0
65 391 KLEMENČIČ FRANCI 1941 F TS RADENSKA 47,59 26 0
66 75 NOVAK DANIJEL 1972 C MNZ POLICIJA 48,59 18 0
67 310 KLEPEC BORUT 1966 D MURSKA SOBOTA 49,12 11 0
68 312 PEK FERENC 1959 E ARBORETUM SE 50,52 15 0
69 386 ŠIJANEC DAMJAN 1994 A BISERJANE 51,53 26 0
70 496 HARI BRANKO 1959 E CANKOVA 53,23 14 0
71 89 KALIWODA ALFRED 1936 G SV. SEMPERIT 1,00,46 40 0
72 186 DOLENC POLDE 1931 G TS RADENSKA 1,03,10 35 0
73 436 KENYER IMRE 1933 G BUDAPEST 1,04,49 31 0
74 96 GRANDITS JOHANN 1930 G LC TIGER 1,05,15 28 0
75 432 AJKAY PETER 1939 G SZOMBATHELY 1,09,10 26 0
76 78 KOVAČIČ ANTON 1962 D TS RADENSKA ODSTOP 0 0
77 69 KARLO DARKO 1981 B BLAGUŠ ODSTOP 0 0
78 100 KAUČIČ VINCEC 1967 D KRALJEVCI ODSTOP 0 0
Članice absolutno - 6 km
Uv. Št.št. Priimek Ime Letnik Kat Klub/kraj/društvo Čas Točke-kat & kon
1 410 CSEBITS NORA 1998 A SZOESE 24,57 40 40
2 109 FUJS ŠPELA 1995 A MAČKOVCI 25,13 35 35
3 407 LAMUT POLONA 1985 A PTUJ 26,05 31 31
4 471 ROJKO EVA 1971 B NEGOVA 26,08 40 28
5 412 ŠIFTAR JOŽICA 1953 D TS RADENSKA 26,35 40 26
6 77 GOMILŠAK MARJETA 1971 B GABRNIK 26,39 35 25
7 402 ŽOHAR HIJACINTA 1970 C TŠ ŽIVKO 27,10 40 24
8 398 LUNEŽNIK VLASTA 1970 C TS RADENSKA 27,35 35 23
9 81 VRBNJAK JELKA 1951 D LJUTOMER 28,04 35 22
10 466 KARTYASNE H. KATALIN 1967 C KIRALY SZE 28,33 31 21
11 408 ROJNIK SARA 1992 A AK PANVITA 29,10 28 20
12 306 HORVAT MARTA 1968 C BERKOVCI 29,26 28 19
13 419 ŽUNIČ KATJA 1986 A RADENCI 29,31 26 18
14 71 PAHOR DORIS 1986 A RADENCI 29,36 25 17
15 429 SCHMID ADRIENN 1976 B SZOMBATHELY 29,49 31 16
16 437 OROSZ KATALIN 1959 D SCEFUSZ 30,11 31 15
17 452 LORANTH VIKTORIA 1985 A SZOMBATHELY 30,14 24 14
18 187 BRATUŠA LOJZKA 1939 E MARIBOR 30,19 40 13
19 425 LAMPRECHT MARIANNE 1958 D TUS FEHRING 30,51 28 12
20 72 MIKLAVIČ EVELINA 1981 A MNZ POLICIJA 30,54 23 11
21 418 HERCOG NATAŠA 1975 B TK MARATON PTUJ 31,00 28 10
22 439 KELÖ SARA 1966 C BUDAPEST 31,14 26 9
23 434 KOVACS MARTA 1974 B SZOMBATHELY 31,45 26 8
24 404 FORJAN PAVLA 1969 C BRATONCI 31,51 25 7
25 390 HOFMAN LEA 1964 C TS RADENSKA 31,52 24 6
26 388 TOTH SIMONA 1978 B MNZ POLICIJA 31,56 25 5
27 465 GYÖNGYÖSSYNE S. ANDREA 1972 B KIRALY SZE 32,18 24 4
28 415 KONCSIK IBOLYA 1953 D BUDAPEST 37,29 26 3
29 83 BUZETI KRISTINA 1955 D TS RADENSKA 39,26 25 2
30 70 MUHIČ ADRIANA 1985 A HERCEGOVŠČAK ODSTOP 0 0
Člani po kategorijah - 9 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 GREGOREC GREGOR 1993 ŽENIK 387 38,26 40 3
2 HUNJADI ROK 1992 SV. JURIJ 309 43,19 35 0
3 STRAJNŠAK SIMON 1994 TS RADENSKA 67 44,18 31 0
4 KAUČIČ BOGDAN 1995 KRALJEVCI 194 44,27 28 0
5 ŠIJANEC DAMJAN 1994 BISERJANE 386 51,53 26 0
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 KLEMENČIČ ZDENKO 1981 TS RADENSKA 424 28,50 40 40
2 ROJS TADEJ 1988 COGETINCI 394 33,29 35 26
3 ALMER CHRISTIAN 1988 BAD GLEICHENBERG 166 34,42 31 21
4 IVANČIČ RENATO 1988 KK TONDACH 409 35,47 28 19
5 ILJEŠ DENIS 1981 WWW.METCLUB.COM 385 35,57 26 17
6 LAŠIČ MARKO 1985 TS RADENSKA 393 36,03 25 16
7 LEBAR BOJAN 1984 GOMILICA 115 39,06 24 0
8 KEBLER GREGOR 1986 SPODNJI IVANJCI 430 41,32 23 0
9 CMOR MATEJ 1986 SPODNJI IVANJCI 411 41,38 22 0
10 VRBNJAK SIMON 1988 ŠD TK VRBNJAK 406 42,50 21 0
11 KARLO DARKO 1981 BLAGUŠ 69 ODSTOP 0 0
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 NAGY GABOR 1978 KIRALY SZE 467 32,29 40 28
2 EMERŠIČ SAŠO 1979 TS RADENSKA 428 33,41 35 25
3 GÖNTER ENDRE 1974 AK PANVITA 112 33,59 31 24
4 KLEMENČIČ IZIDOR 1978 TS RADENSKA 76 35,51 28 18
5 GIDER MATEJ 1972 ROGAŠOVCI 442 36,48 26 11
6 PERIČ ŽIVKO 1979 SCOTT 487 37,01 25 10
7 WRESSNIG JOHANNES 1976 POWER TEAM 423 38,28 24 2
8 LORANTH CSABA 1971 NARAI 454 38,56 23 0
9 ISTVAN KATONA 1971 SZOMBATHELY 450 41,02 22 0
10 MOHAR TOMAŽ 1977 MURSKA SOBOTA 392 41,25 21 0
11 SZABO PETER 1973 SZOMBATHELY 433 44,37 20 0
12 KOMLATI ISTVAN 1975 KIRALY 462 47,52 19 0
13 NOVAK DANIJEL 1972 MNZ POLICIJA 75 48,59 18 0
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 GARAMI ARPAD 1966 SZOESE 464 30,29 40 35
2 KAUČIČ BORIS 1967 MURSKA SOBOTA 427 31,43 35 31
3 HORVATH TAMAS 1969 SÜN TEAM SOPRON 461 35,20 31 20
4 HOHEGER ROMAN 1970 TS RADENSKA 218 36,12 28 15
5 ŽOHAR DEJAN 1970 TŠ ŽIVKO 403 36,22 26 14
6 ŠVAJGER BRANKO 1964 TS RADENSKA 441 36,41 25 12
7 KATAFAI LASZLO 1964 VOSSEN SZENTGOTTHARD 85 37,31 24 8
8 SELINŠEK MAKSIMILJAN 1962 SK POHORJE HOČE 405 38,12 23 5
9 ROŠKAR STANKO 1969 TS RADENSKA 401 38,43 22 0
10 HARI TAMAS 1968 VOSSEN SZENTGOTTHARD 397 39,07 21 0
11 HORVAT IGOR 1968 ZG. PARTINJE 440 40,10 20 0
12 HORVAT BORIS 1964 BERKOVCI 308 42,09 19 0
13 CSONKA GYULA 1961 CSEPREG 80 42,19 18 0
14 ZEVNIK ALEŠ 1970 OREHOVA VAS 445 42,26 17 0
15 ŠKRINJAR IGOR 1969 MARIBOR 444 42,58 16 0
16 HOFMAN BRANKO 1961 ČREŠNJEVCI 389 43,49 15 0
17 LASZLO ERVIN 1970 SZOMBATHELY 435 43,53 14 0
18 WINKELBAUER HORST 1968 HSV GÜSSING 431 45,03 13 0
19 STRAJNŠAK GÜNTER 1962 TS RADENSKA 68 47,02 12 0
20 KLEPEC BORUT 1966 MURSKA SOBOTA 310 49,12 11 0
21 KOVAČIČ ANTON 1962 TS RADENSKA 78 ODSTOP 0 0
22 KAUČIČ VINCEC 1967 KRALJEVCI 100 ODSTOP 0 0
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 HORVAT MARIJAN 1958 TS RADENSKA 283 34,21 40 23
2 KUMEK SLAVKO 1957 GORNJA RADGONA 84 34,24 35 22
3 PETZ LASZLO 1957 KATFA 86 38,07 31 7
4 ŽUPANČIČ SAMO 1955 AD ŠTAJERSKA 413 38,11 28 6
5 BUZETI ŠTEFAN 1952 TS RADENSKA 82 38,22 26 4
6 ŠALIKA PETER 1960 AK ORMOŽ 395 38,36 25 1
7 LORANTH SANDOR 1957 NARAI 453 39,00 24 0
8 RUDOLF ROMAN 1957 KRIŽEVCI 417 40,52 23 0
9 HOPP VIKTOR 1952 KIRALY SZE 463 41,22 22 0
10 GUMILAR OTO 1951 TK GRČA MEŽICA 111 41,45 21 0
11 TULI LAJOS 1956 KIRALY SZE 468 42,35 20 0
12 KLÖCKL FRANZ 1953 LAUFTREFF BAD RADKERSBURG 422 42,40 19 0
13 HARTL HUBERT 1954 PSV LEOBEN 88 45,50 18 0
14 ERTL ZVONKO 1959 TS RADENSKA 200 46,41 17 0
15 LASZLO IMRE 1954 VOSSEN SZENTGOTTHARD 87 47,00 16 0
16 PEK FERENC 1959 ARBORETUM SE 312 50,52 15 0
17 HARI BRANKO 1959 CANKOVA 496 53,23 14 0
-F
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 STAREŠINIČ VLADO 1948 KARLOVAC 451 36,24 40 13
2 ŽUPANČIČ RAJKO 1946 AD ŠTAJERSKA 414 37,10 35 9
3 VRBNJAK KARLI 1945 TS RADENSKA 400 38,57 31 0
4 BILOBRK ANTE 1946 OPTIKA KOTNIK 188 45,00 28 0
5 KLEMENČIČ FRANCI 1941 TS RADENSKA 391 47,59 26 0
-G
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 KALIWODA ALFRED 1936 SV. SEMPERIT 89 1,00,46 40 0
2 DOLENC POLDE 1931 TS RADENSKA 186 1,03,10 35 0
3 KENYER IMRE 1933 BUDAPEST 436 1,04,49 31 0
4 GRANDITS JOHANN 1930 LC TIGER 96 1,05,15 28 0
5 AJKAY PETER 1939 SZOMBATHELY 432 1,09,10 26 0
Članice po kategorijah - 6 km
-A
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 CSEBITS NORA 1998 SZOESE 410 24,57 40 40
2 FUJS ŠPELA 1995 MAČKOVCI 109 25,13 35 35
3 LAMUT POLONA 1985 PTUJ 407 26,05 31 31
4 ROJNIK SARA 1992 AK PANVITA 408 29,10 28 20
5 ŽUNIČ KATJA 1986 RADENCI 419 29,31 26 18
6 PAHOR DORIS 1986 RADENCI 71 29,36 25 17
7 LORANTH VIKTORIA 1985 SZOMBATHELY 452 30,14 24 14
8 MIKLAVIČ EVELINA 1981 MNZ POLICIJA 72 30,54 23 11
9 MUHIČ ADRIANA 1985 HERCEGOVŠČAK 70 ODSTOP 0 0
-B
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 ROJKO EVA 1971 NEGOVA 471 26,08 40 28
2 GOMILŠAK MARJETA 1971 GABRNIK 77 26,39 35 25
3 SCHMID ADRIENN 1976 SZOMBATHELY 429 29,49 31 16
4 HERCOG NATAŠA 1975 TK MARATON PTUJ 418 31,00 28 10
5 KOVACS MARTA 1974 SZOMBATHELY 434 31,45 26 8
6 TOTH SIMONA 1978 MNZ POLICIJA 388 31,56 25 5
7 GYÖNGYÖSSYNE S. ANDREA 1972 KIRALY SZE 465 32,18 24 4
-C
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 ŽOHAR HIJACINTA 1970 TŠ ŽIVKO 402 27,10 40 24
2 LUNEŽNIK VLASTA 1970 TS RADENSKA 398 27,35 35 23
3 KARTYASNE H. KATALIN 1967 KIRALY SZE 466 28,33 31 21
4 HORVAT MARTA 1968 BERKOVCI 306 29,26 28 19
5 KELÖ SARA 1966 BUDAPEST 439 31,14 26 9
6 FORJAN PAVLA 1969 BRATONCI 404 31,51 25 7
7 HOFMAN LEA 1964 TS RADENSKA 390 31,52 24 6
-D
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 ŠIFTAR JOŽICA 1953 TS RADENSKA 412 26,35 40 26
2 VRBNJAK JELKA 1951 LJUTOMER 81 28,04 35 22
3 OROSZ KATALIN 1959 SCEFUSZ 437 30,11 31 15
4 LAMPRECHT MARIANNE 1958 TUS FEHRING 425 30,51 28 12
5 KONCSIK IBOLYA 1953 BUDAPEST 415 37,29 26 3
6 BUZETI KRISTINA 1955 TS RADENSKA 83 39,26 25 2
-E
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 BRATUŠA LOJZKA 1939 MARIBOR 187 30,19 40 13
Dečki, deklice A - 300 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 KOLMANIČ ANJA 2003 AK PANVITA 275 1,08 40 40
2 KOLMANIČ ANA 2003 AK PANVITA 209 1,14 35 35
3 PAJNHART LARA 2003 AK PANVITA 178 1,17 31 31
4 ŠOŠTARIČ LARISA 2003 KOKOLAJNŠČAK 460 1,18 28 28
5 PRASCH CATHERINE 2003 TUS FELDBACH 113 1,25 26 26
6 ZAMUDA NINA 2005 ŽIHLAVA 211 1,33 25 25
7 BRUMEN LANA 2005 DRAGOTINCI 205 1,35 24 24
8 MLINARIČ EVA 2005 / 456 1,36 23 23
9 PERIČ MILI ENOLA 2003 SCOTT 489 1,37 22 22
10 PERIČ ZALA LEILA 2004 SCOTT 488 2,28 21 21
11 BRUMEN LIJA 2007 DRAGOTINCI 204 ODSTOP 0 0
12 KOVAČEC KATARINA 2006 MURSKA SOBOTA 217 ODSTOP 0 0
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 JANŽA MAJ 2003 BELTINCI 485 1,10 40 40
2 ROJKO JAKA 2003 NEGOVA 192 1,12 35 35
3 UKMAR PATRIK 2003 ČERNELAVCI 98 1,12 31 31
4 UTROŠA ALJAŽ 2004 ČENTIBA 208 1,16 28 28
5 LANČIČ MARKO 2003 JAMNA 99 1,23 26 26
6 FAJS LUKA 2003 ŠENTILJ 213 1,23 25 25
7 HOLC TILEN 2004 ŽENIK 195 1,31 24 24
8 FAJS URBAN 2005 ŠENTILJ 171 1,40 23 23
9 ZAMUDA NIKO 2005 ŽIHLAVA 212 2,02 22 22
10 PERIČ NIKOLAJ MAY 2006 VOLIČINA 482 2,37 21 21
Dečki, deklice B - 600 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 UTROŠA LARISA 2002 ČENTIBA 206 2,27 40 40
2 SOVIČ TINA 2001 GRLAVA 457 2,30 35 35
3 HÜTTER SZILARDA LILI 2001 BERSEK JOZSEF ALT 472 2,31 31 31
4 ŽIŽEK JULIJA 2002 AK PANVITA 176 2,42 28 28
5 JANŽA ZALA 2001 BRATONCI 486 2,44 26 26
6 MAUČEC MAŠA 2001 KOKORIČI 458 2,46 25 25
7 NEMETH ANNA 2001 KÖSZEGSZERDAHELY 446 2,51 24 24
8 FRAS URŠKA 2002 SOVJAK 448 2,53 23 23
9 KOVACS JULIA 2001 KIRALY SZE 470 2,54 22 22
10 NOVAK PIA 2002 DRAGOTINCI 193 2,55 21 21
11 LENARČIČ BLAŽKA 2002 AK PANVITA 175 3,01 20 20
12 VRŠIČ ANJA 2002 ČREŠNJEVCI 483 3,02 19 19
13 BREZNIK TJAŠA 2002 ČREŠNJEVCI 484 3,04 18 18
14 LOVREC TIJA EVA 2002 DRAGOTINCI 459 3,05 17 17
15 VOK LEA 2002 SV. JURIJ OB ŠČAVNICI 180 4,15 16 16
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 NEMES BALINT 2001 HUNGARY 179 2,25 40 40
2 MIKL ŽAK 2001 ČAKOVA 277 2,29 35 35
3 GRÜLL GABOR 2001 SZOMBATHELY 495 2,32 31 31
4 MILIČEVIČ MARKO 2002 PROSEČKA VAS 174 2,37 28 28
5 FRÜHVIRT ALJAŽ 2002 MURSKA SOBOTA 216 2,38 26 26
6 GYÖNGYÖSSY ADAM 2001 KIRALY SZE 469 2,43 25 25
7 FERENCEK TIMOTEJ 2001 POZNANOVCI 182 2,50 24 24
8 VAJS TEO 2001 JAMNA 190 2,54 23 23
9 KULCSAR MARK 2002 FC SZALAFÖ 189 3,46 22 22
10 POHAR MIHA 2002 GRABŠINCI 203 ODSTOP 0 0
Dečki, deklice C - 1000 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 KOČAR KAJA 1999 AK PANVITA 474 2,46 40 40
2 FIŠER KATARINA 2000 AK PANVITA 492 2,49 35 35
3 HOHEGER LAURA 1999 TS RADENSKA 207 2,50 31 31
4 ŠADL MAJA 1999 ŠD VANEČA 92 2,52 28 28
5 ŠČANČAR TAMI 2000 AK PANVITA 491 2,54 26 26
6 MAUČEC SAŠA 2000 AK PANVITA 167 2,56 25 25
7 ROHITELJ KARMEN 1999 KUTINCI 278 3,06 24 24
8 VRBNJAK TEA 1999 VIDEM 280 3,06 23 23
9 ŠANTL NEŽA 2000 BOLEHNEČICI 202 3,14 22 22
10 MLINARIČ HANA 2000 KAPELSKIH VRH 455 3,32 21 21
11 FLEISCHMANN VIDA 2000 KOKOLAJNŠČAK 281 3,46 20 20
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 CAR NIKO 2000 SELO 490 2,40 40 40
2 ŠIJANEC BOŠTJAN 1999 JAMNA 282 2,58 35 35
3 MENCIGAR DENIS 2000 AK PANVITA 93 3,00 31 31
4 GRADIŠNIK BLAŽ 2000 JAMNA 183 3,05 28 28
5 OSZTROSITS AKOS 1999 SZOMBATHELY 104 3,12 26 26
6 BOLFAN BENCE 2000 SZOMBATHELY 196 3,48 25 25
7 ROZMAN JAN 2000 ŽENIK 473 3,53 24 24
Dečki, deklice D - 2000 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 SEDONJA SIMONA 1997 RAKIČAN 185 5,39 40 40
2 HARI MATEJA 1997 AK PANVITA 497 6,04 35 35
3 OSOJNIK DOROTEJA 1997 VANEČA 449 6,11 31 31
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 SLEKOVEC PRIMOŽ 1998 SELIŠČI 181 5,36 40 40
2 LOVREC VASJA 1998 GLAVŠAK 201 5,38 35 35
3 NEMETH DANIEL 1998 KÖSZEG... 447 5,55 31 31
4 GRADIŠNIK ALEN 1998 JAMNA 184 6,15 28 28
5 GRÜLL MATE 1998 SZHOMBATHELY 493 6,21 26 26
6 PRŠA ŽAN 1998 KRALJEVCI 477 7,48 25 25
Dečki, deklice E - 2000 m
-Deklice
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 BENKO ANJA 1995 AK PANVITA 90 5,15 40 40
2 KAŠNIK VESNA 1996 AK VELENJE 307 5,18 35 35
3 FUJS ŠPELA 1995 MAČKOVCI 109 5,52 31 31
4 MENCIGAR MAJA 1996 AK PANVITA 91 6,09 28 28
5 KOLOSOVSKI EVA 1995 SOVJAK 481 6,50 26 26
-Dečki
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas Točke-kat & kon
1 NEMES GERGÖ 1995 KÖSZEG... 498 5,08 40 40
2 KAUČIČ BOGDAN 1995 KRALJEVCI 194 5,34 35 35
3 PRŠA ALEŠ 1996 KRALJEVCI 480 5,52 31 31
4 LACKOVIČ DENIS 1996 STARA GORA 476 6,22 28 28
5 LERCH SEBASTIAN 1996 ATG 478 6,39 26 26
6 KETIŠ DAVID 1996 VIDEM 220 6,46 25 25
7 GRÜLL DENES 1996 SZOMBATHELY 494 6,58 24 24
8 FODOR ARMIN 1996 IVOHKÖ SC 197 7,15 23 23
9 KOROŠAK NIKOLAJ 1996 JAMNA 475 8,06 22 22
Občinski tek (hobby) - 3 km
-Moški
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas
1 ŽUNIČ MATEVŽ 1994 BOLEHNEČICI 399 10,32
2 IVANČIČ RENATO 1988 KK TONDACH 409 10,41
3 KOROŠA ŽAN 1990 TS RADENSKA 311 10,46
4 LESJAK LUKA 1993 DRAGOTINCI 416 11,42
5 STRASSER JOHANN 1961 TUS FELDBACH 421 11,58
6 KURBOS ANTON 1966 BLAGUŠ 303 12,45
7 KAUČIČ VINCEC 1967 KRALJEVCI 100 13,11
8 TRSTENJAK FRANC 1965 GRABONOŠ 305 13,34
9 HUNJADI ROK 1992 SV. JURIJ 309 13,35
10 WAGNER JOZSEF 1951 SZOESE 79 13,42
11 HORVATITS JOSEF 1962 LC TIGER 97 14,33
12 KARLO DARKO 1981 BLAGUŠ 69 14,37
13 SOOS ZOLTAN 1974 VOSSEN SZENTGOTTHARD 384 15,01
14 WOKI ZOLTAN 1951 VOSSEN SZENGOTTHARD 66 15,41
15 MEHLMAUER ADOLF 1956 OBERDROSEN 304 15,59
16 KAUČIČ BOGDAN 1995 KRALJEVCI 194 16,54
17 HÖZZER JOSEPH 1936 HRC JAVITZBERG 420 17,45
18 BOLFAN ROBERT 1969 KARATE-DO SZOMBATHELY 198 18,31
19 GRANDITS FRANZ 1956 LC TIGER 95 18,46
20 LERCH ANDREAS 1962 CYTEC 479 20,48
21 EDERER WALTER 1955 AUSTRIA 426 21,54
22 PRASCH REINHOLD 1955 TUS FELDBACH 114 21,55
23 OSZTROSITS LASZLO 1967 SZOMBATHELY 101 22,13
24 KOVAČIČ ANTON 1962 TS RADENSKA 78 ODSTOP
25 GRADIŠNIK BLAŽ 2000 JAMNA 183 ODSTOP
-Ženske
Priimek Ime Letnik Klub/kraj/društvo Št.št. Čas
1 ŠANTL URŠKA 1996 AK PANVITA 219 12,10
2 ROJKO EVA 1971 NEGOVA 471 12,18
3 KRAJNC ADRIANA 1996 ČAKOVA 276 13,10
4 ROJNIK SARA 1992 AK PANVITA 408 13,17
5 KREFT DANIJELA 1993 ŽRK MILLENNIUM 499 13,55
6 GREGOREC TEA 1994 ŽRK MILLENNIUM 500 14,02
7 MUHIČ ADRIANA 1985 HERCEGOVŠČAK 70 14,37
8 KISS KATALIN 1975 VOSSEN SZENTGOTHARD 65 15,41
9 PRAUDA TEREZIA 1956 CSEFUSZ 438 18,00
10 BOLFAN ROBERTNE 1970 SZOMBATHELY 199 18,31
11 GRANDITS ROSWITHA 1959 LS TIGER 94 18,45
12 OSZTROSITS KRISZTINA 1974 SZOMBATHELY 103 22,14
13 MARKUS ANDREA 1974 SZOMBATHELY 102 22,15
|