
|

|

REZULTATI :: 9. Tek Sotočja - Tolmin , 17. 4. 2010
(Primorski pokalni teki)
|
|
|
 |
Deklice po kategorijah
-A
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 1 Ahtik Gaja 2003 Tekaška šola Živko 00:01:21.0 00:00.0 40
2 2 Žgajnar Eva 2003 TD BOVEC 00:01:26.9 00:05.9 35
3 3 Likar Lara 2003 VELIKE ŽABLJE 00:01:28.2 00:07.2 31
4 4 Vukušič Jutra 2003 AD POSOČJE 00:01:37.4 00:16.4 28
5 5 Fabčič Eva Ivana 2003 ŠD NANOS PODNANOS 00:01:41.9 00:20.9 26
6 6 Furlan Špela 2004 ŠD NANOS PODNANOS 00:01:43.7 00:22.7 25
7 7 Fabčič Ana 2004 ŠD Nanos Podnanos 00:01:48.6 00:27.6 24
8 8 Košiček Zala 2005 NOVA GORICA 00:02:07.7 00:46.7 23
9 9 Kokošin Neja 2006 AD Posočje 00:02:12.0 00:51.0 22
10 10 Kalanj Nena 2006 TK Kobarid 00:02:13.8 00:52.8 21
11 11 Kovačič Lin 2006 POSOČJE 00:02:14.8 00:53.8 20
-B
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 101 Istenič Zala 2002 AD Mass Ljubljana 00:01:11.4 00:00.0 40
2 102 Cukjati Karin 2002 TK Kobarid 00:01:13.6 00:02.2 35
3 103 Gerbec Pia 2002 AD POSOČJE 00:01:14.3 00:02.9 31
4 104 Tominc Nika 2002 AK Pivka 00:01:15.4 00:04.0 28
5 105 Melihen Barbi 2002 TD BOVEC 00:01:17.1 00:05.7 26
6 106 Faletič Pia 2002 AD Posočje 00:01:19.0 00:07.6 25
7 107 Valentinčič Neža 2002 AD Posočje 00:01:20.4 00:09.0 24
8 108 Velikonja Tajda 2002 Atletska šola Živko 00:01:25.5 00:14.1 23
9 109 Kokošin Nika 2002 AD Posočje 00:01:31.2 00:19.8 22
10 110 Kranjc Kim 2002 AD Posočje 00:01:39.0 00:27.6 21
-C
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 201 Strgaršek Lara 2001 Atletska šola Živko 00:02:36.5 00:00.0 40
2 202 Lešnik Aurora 2001 AD POSOČJE 00:02:43.5 00:07.0 35
3 203 Uršič Fratina Menara 2001 TK Kobarid 00:02:44.9 00:08.4 31
4 204 Nusdorfer Špela 2001 ŠD Nanos Podnanos 00:03:04.0 00:27.5 28
-D
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 301 Uršič Urša 2000 AD Posočje 00:02:19.6 00:00.0 40
2 302 Taletovič Nadira 2000 AD Posočje 00:02:23.4 00:03.8 35
3 303 Prah Jerneja 2000 OŠ BLANCA 00:02:24.9 00:05.3 31
4 304 Žgajnar Tanja 2000 TD Bovec 00:02:28.2 00:08.6 28
5 305 Leban Parada Emanuela 2000 AD POSOČJE 00:02:31.4 00:11.8 26
6 306 Šuligoj Teja 2000 AD POSOČJE 00:02:32.8 00:13.2 25
7 307 Kalanj Lara 2000 TK Kobarid 00:02:39.0 00:19.4 24
-E
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 403 Kerkoč Manca 1999 TD Burja Vipava 00:03:57.6 00:00.0 40
2 405 Rutar Katja 1999 AD Posočje 00:04:06.3 00:08.7 35
3 408 Gerbec Nuša 1999 AD Posočje 00:04:12.8 00:15.2 31
-F
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 452 Mavrič Neja 1998 TD Bovec 00:03:39.5 00:00.0 40
2 454 Gregorčič Tinkara 1998 AD Posočje 00:04:02.3 00:22.8 35
3 455 Rutar Klara 1998 AD Posočje 00:04:14.7 00:35.2 31
4 456 Kaus Živa 1998 TK KOBARID 00:04:25.4 00:45.9 28
5 458 Vitežnik Urša 1998 ŠD Nanos Podnanos 00:04:44.2 01:04.7 26
-G
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 504 Rutar Vika 1997 AD Posočje 00:03:53.8 00:00.0 40
2 507 Božič Meta 1997 ŠD Nanos Podnanos 00:04:17.8 00:24.0 35
-H
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 553 Rutar Monika 1996 AD Posočje 00:08:16.4 00:00.0 40
2 554 Jerkič Maruša 1996 OŠ Dobravlje 00:08:42.3 00:25.9 35
-I
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 601 Stres Adrijana 1995 TD Bovec 00:07:15.5 00:00.0 40
2 602 Ručna Anja 1995 AK Kobarid 00:07:27.4 00:11.9 35
3 603 Torkar Anja 1995 ŠD Nanos Podnanos 00:07:59.9 00:44.4 31
Dečki po kategorijah
-A
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 51 Skočir Andrej 2003 POSOČJE 00:01:19.3 00:00.0 40
2 52 Kopatin Miha 2003 ŠD NANOS PODNANOS 00:01:21.9 00:02.6 35
3 53 Taletovič Galib 2003 AD POSOČJE 00:01:27.6 00:08.3 31
4 54 Benedejčič Patrik 2003 AD POSOČJE 00:01:34.8 00:15.5 28
5 55 Žgajnar Tim 2005 TD BOVEC 00:01:38.2 00:18.9 26
6 56 Žgur Jan 2005 ŠD NANOS PODNANOS 00:01:38.9 00:19.6 25
7 57 Parado Leban Santiago 2005 IDRIJA PRI BAČI 00:01:48.6 00:29.3 24
8 58 Gregurovič Nejc 2005 ŽIRI 00:02:01.5 00:42.2 23
9 59 Kopatin Luka 2005 ŠD NANOS PODNANOS 00:02:07.3 00:48.0 22
10 60 Gomilšček Gal 2005 TK KOBARID 00:02:10.1 00:50.8 21
11 61 Žgur Mark 2007 ŠD Nanos Podnanos 00:03:16.5 01:57.2 20
-B
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 151 Stanonik Erazem 2002 ŠD TABOR ŽIRI 00:01:14.7 00:00.0 40
2 152 Župančič Klemen 2002 TD BOVEC 00:01:16.2 00:01.5 35
3 153 Kovačič Lan 2002 AD POSOČJE 00:01:16.7 00:02.0 31
4 154 Kenda Matic 2002 TD BOVEC 00:01:18.3 00:03.6 28
5 155 Podreka Žan 2002 AD POSOČJE 00:01:19.4 00:04.7 26
6 156 Skočir Matic 2002 TOLMIN 00:01:20.7 00:06.0 25
6 157 Košiček Tine 2002 NOVA GORICA 00:01:20.7 00:06.0 25
8 158 Mavrič Martin 2002 TD BOVEC 00:01:29.7 00:15.0 23
9 159 Vitežnik Miha 2002 ŠD NANOS PODNANOS 00:01:41.6 00:26.9 22
-C
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 251 Rojc Miha 2001 ŠD Nanos Podnanos 00:02:26.9 00:00.0 40
2 252 Černigoj Tan 2001 AD Posočje 00:02:28.9 00:02.0 35
3 253 Kranjc Urban 2001 AK Kobarid 00:02:30.6 00:03.7 31
4 254 Cvijanovič Alen 2001 AK Posočje 00:02:32.5 00:05.6 28
5 255 Kovačič Ian 2001 AD Posočje 00:02:40.6 00:13.7 26
6 256 Gomilšček Žak 2001 TK KOBARID 00:02:42.4 00:15.5 25
7 257 Černigoj Gaj 2001 AD Posočje 00:02:43.5 00:16.6 24
-D
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 351 Berginc Matic 2000 AK Kobarid 00:02:11.6 00:00.0 40
2 352 Drol Luka 2000 AD Posočje 00:02:13.2 00:01.6 35
3 353 Gorišek Nejc 2000 OŠ BLANCA 00:02:14.9 00:03.3 31
4 354 Furlan Gašper 2000 ŠD Nanos Podnanos 00:02:15.7 00:04.1 28
5 355 Erzetič Jan 2000 TD Bovec 00:02:24.6 00:13.0 26
6 356 Županc Tilen 2000 OŠ BLANCA 00:02:29.5 00:17.9 25
7 357 Arcet Denis 2000 TD Bovec 00:02:40.6 00:29.0 24
-E
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 401 Krošelj Rok 1999 OŠ BLANCA 00:03:47.1 00:00.0 40
2 402 Podreka Kevin 1999 AD Posočje 00:03:53.4 00:06.3 35
3 404 Požun Miran 1999 OŠ BLANCA 00:03:58.7 00:11.6 31
4 406 Kranjc Matevž 1999 AK Kobarid 00:04:08.1 00:21.0 28
5 407 Simončič Primož 1999 OŠ BLANCA 00:04:11.5 00:24.4 26
-F
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 451 Erzetič Robi 1998 TD Bovec 00:03:38.4 00:00.0 40
2 453 Kerkoč Matic 1998 TD Burja Vipava 00:03:51.1 00:12.7 35
3 457 Valentinčič Andrej 1998 AD POSOČJE 00:04:30.1 00:51.7 31
-G
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 501 Furlan Aljaž 1997 ŠD Nanos Podnanos 00:03:33.4 00:00.0 40
2 502 Mlakar Leon 1997 ŠD Tabor Žiri 00:03:42.9 00:09.5 35
3 503 Arcet Mitja 1997 TD Bovec 00:03:46.3 00:12.9 31
4 505 Nusdorfer Jan 1997 ŠD Nanos Podnanos 00:04:05.9 00:32.5 28
5 506 Vitežnik Jure 1997 ŠD Nanos Podnanos 00:04:10.4 00:37.0 26
-H
Št.št. Priimek Ime Letnik Društvo/kraj/ekipa Čas Zaostanek Točke
1 551 Grdadolnik Bor 1996 ŠD Tabor Žiri 00:06:02.9 00:00.0 40
2 552 Šazimanoski Admir 1996 TD Bovec 00:06:11.0 00:08.1 35
|
|
 |

|

|

|

|