
|

|

REZULTATI :: 10. Gradiški gorski tek - Gradišče pri Vipavi , 5. 4. 2010
(11. sezona Primorskih gorskih tekov)
4 km, nmv 550 m
|
|
|
 |
Člani, članice absolutno - 4 km
Uvr. Priimek Ime Klub/kraj/društvo Kat Letnik Št.št. Čas
1 ALIČ SIMON ŠRI ČINMOJ MARATON TEAM C 1971 5 22:14
2 BREGAR GAŠPER TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA A 1990 153 23:32
3 HROVAT BOŠTJAN THB B 1976 68 24:33
4 TRATNIK MARKO ŠD NANOS PODNANOS A 1986 159 24:51
5 VINČEC DANIJEL ŠD 3 ŠPORT B 1980 57 26:06
6 PERIC MARKO KD BRDA B 1976 162 26:18
7 RAZPET IVAN CERKNO C 1974 124 27:33
8 URH IVAN KGT PAPEŽ KAMNIK D 1956 33 27:40
9 ČUFER STANKO DOBRAVLJE D 1957 141 27:52
10 BOŽIČ ANŽE STRUŽEVO A 1994 34 28:05
11 ŠULIGOJ JURE SSK PONIKVE A 1992 111 28:25
12 PAUSIN ENRICO MARATHON TRIESTE C 1974 103 28:38
13 ŽELEZNIKAR MATEJ ŠD GRADIŠČE B 1980 161 28:51
14 JEREB MARIJAN IDRJE E 1950 91 28:52
15 SOKOL IVAN TD BURJA VIPAVA C 1968 97 29:01
16 TROBEC MARJAN TEKAŠKI FORUM C 1969 149 29:17
17 GROŠELJ ALEŠ TSK IDRIJA C 1974 85 29:22
18 HABE FRANC ŠD NANOS PODNANOS A 1993 175 29:26
19 ŠEBENIK MARJAN PODPEŠKA C 1967 53 29:50
20 KADUNC DAVID TEKAŠKI FORUM B 1982 45 29:54
21 BOŽIČ ALJAŽ STRUŽEVO A 1996 37 30:17
22 ČUFER DAMJAN TD BURJA VIPAVA C 1967 143 30:18
23 ŠTOR ALEŠ CESTA C 1971 71 30:20
24 MACUH PETER TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA D 1961 179 30:49
25 BRIZZI SPARTACO BAVISELA D 1962 151 30:54
26 TUŠAR MIHAELA ŠD NANOS PODNANOS H 1966 94 30:59
27 ŽNIDARŠIČ ZVONE MARATHON NOVO MESTO D 1961 168 31:07
28 RODICA STOJAN KERAMIČARSTVO RODICA C 1965 164 31:22
29 JEŽ JERNEJ OREHOVICA B 1980 186 31:25
30 PREZELJ SLAVKO GRAPARSKI KERLCI D 1956 176 31:58
31 GASHI EDITA AD POSOČJE G 1976 123 32:07
32 KERKOČ MATJAŽ TD BURJA VIPAVA C 1971 32 32:10
33 TROBEC URŠA ŠD SETNIK H 1967 112 32:19
34 LEŠNIK ŠTEFAN ŠD ZADVOR LJUBLJANA E 1951 42 32:25
35 ŽIGON BORIS DLT FILIPIDES E 1949 96 33:01
36 KOGOJ MILAN ŠD ŠENTVIŠKA GORA E 1943 119 33:09
37 KUGONIČ MILAN DLT FILIPIDES D 1960 133 33:11
38 LEPOJIČ BORIS LJUBLJANA B 1981 80 33:19
39 ŠULIGOJ IVAN SSK PONIKVE D 1961 110 33:31
40 MRAK BORIS TMINSKI MIGAVCI E 1949 128 33:51
41 VIDMAR MATEJ VRHNIKA B 1976 174 33:53
42 PUDGAR DANILO TD BURJA VIPAVA E 1952 26 34:10
43 KETE IVO AJDOVŠČINA D 1957 188 34:14
44 KNAVS ANTON KLJUKA D 1956 182 34:19
45 ŠULEK ALEKSANDER ŠD 3 ŠPORT B 1980 56 34:43
46 BOLČINA ALOJZ TD BURJA VIPAVA C 1969 19 34:53
47 REBULA SIMON ŠD KRAŠKI TEKAČI SEŽANA A 1987 167 35:11
48 ŠTANGAR RAJKO JUDO KLUB OLIMPIJA D 1964 170 35:20
49 RIFL BORIS PULZ ŠPORT C 1974 180 35:21
50 AVBREHT ALEŠ AADS C 1971 137 35:40
51 KRŽIŠNIK MATEJA BIČEVJE G 1982 78 36:00
52 CUNDER ALEŠ LJUBLJANA B 1978 79 36:15
53 GLAVINA STOJAN CAI CIM SAG TRST E 1948 165 36:18
54 KOFOL JOLANDA TMINSKI MIGAVCI I 1960 129 36:44
55 ČENDAK KLAVDIJ CPK MODRAS PODGORJE C 1968 114 36:55
56 FORTAREL WALTER CAI CIM SAG TRST D 1959 163 37:11
57 KLOBAS EMIL AK POSTOJNA D 1956 65 37:12
58 ŠIŠKOVIČ FRANKO KRAŠKI TEKAČI C 1968 116 37:16
59 ČUFER SINDIS TD BURJA VIPAVA F 1992 181 37:33
60 FURLAN ROBERTO ATLETICA TRIESTE D 1956 150 37:56
61 BERTONCELJ PETER ROGAŠKA SLATINA B 1976 118 38:07
62 ŠORLI MARTA BAČA PRI MODREJU I 1962 74 38:15
63 ERJAVEC MARJETA AADS G 1978 138 38:17
64 COK BORIS TRST C 1969 9 38:37
65 KAVČIČ FRANC PREDGRIŽE D 1962 89 38:39
66 COMELLI LUCIANO A.S.D. EVINRUDE D 1957 158 39:02
67 BRESSAN LORENZO A.S.D. EVINRUDE C 1974 142 39:03
68 KERKOČ MATIC TD BURJA VIPAVA A 1998 29 39:19
69 KERKOČ MANCA TD BURJA VIPAVA F 1999 28 39:28
70 TOPALOVIČ ZORAN ŠD 3 ŠPORT D 1961 108 39:37
71 FERLORA GRAZIANO A.S.D. EVINRUDE D 1962 144 39:44
72 VITEŽNIK CECILIJA ŠD NANOS PODNANOS F 1994 172 39:52
73 APOSTOLI MAURO A.S.D. EVINRUDE D 1963 134 40:01
74 SPEDICATI STEFANO TRAM OPICINA E 1948 139 40:05
75 REJC FRANJA TMINSKI MIGAVCI I 1957 131 40:07
76 LAZAR ALBERT DLT FILIPIDES E 1937 122 40:27
77 FABRIS FABIO ŠD "LE VIE DEL CARSO" D 1959 169 40:31
78 KRŽIŠNIK BRANKO ŠD ELEKTRO LJUBLJANA D 1962 173 40:33
79 ARTELJ JOŽICA ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE I 1959 177 40:42
80 LEMUT BAJEC MELITA TD BURJA VIPAVA G 1977 76 40:49
81 MLAKAR JANA TEKAŠKI FORUM G 1975 152 41:01
82 MLAKAR POLONA TEKAŠKI FORUM H 1974 147 41:02
83 MILIEVICH NADIA CAI CIM SAG TRST I 1963 166 41:11
84 TRČEK VIDA HOTEDERŠICA H 1965 184 41:19
85 SEHARDI FABIO ATLETICA TRIESTE E 1953 157 41:20
86 FABJAN GREGOR ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE B 1979 171 41:45
87 BRACHETTI GRAZIA ATLETICA TRIESTE I 1960 145 41:59
88 JEJČIČ DARJA TD BURJA VIPAVA H 1974 73 42:03
89 GAŠPERŠIČ BORUT LJUBLJANA D 1955 59 42:48
90 KAMPUŠ ZLATKO DELTA E 1950 183 43:14
91 ŠKRAJNAR BRANKO PD RTV LJUBLJANA E 1946 77 43:23
92 BOŽIČ PUDGAR SONJA TD BURJA VIPAVA J 1954 101 43:35
93 GRUNTAR IRENA TEKAŠKI FORUM I 1956 185 43:41
94 PUDGAR ERNA ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE I 1955 160 43:45
95 KLOBAS MILOJKA AK POSTOJNA I 1959 67 44:09
96 KOŠIR ANTON TEKAŠKI FORUM E 1946 136 44:42
97 MERLAK NADA HOTEDERŠICA J 1950 93 46:17
98 FOTI CHIARA AMICI DEL TRAM DE OPICINA H 1973 140 46:32
99 PERAZZI SILVA A.S.D. EVINRUDE I 1962 135 47:33
100 FERLORA GIOVANNI A.S.D. EVINRUDE D 1956 155 47:34
101 PLESS DANIELA A.S.D. EVINRUDE H 1966 156 48:22
Netekmovalci
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Kat Letnik Št.št. Čas
JAPELJ VENČESLAV PRIMORSKE NOVICE E 1951 127 40:16
REŠČIČ IGOR ŠD 3 ŠPORT E 1952 104 44:41
Pohodniki
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št.
1 STOPAR MARJAN TD BURJA VIPAVA 1958 11
2 PETRIČ JOŽKO TD BURJA VIPAVA 1962 17
3 ŠUMANOVAC TOMISLAV TD BURJA VIPAVA 1961 18
4 NABERGOJ JURIJ TD BURJA VIPAVA 1955 25
5 BUKOVIČ ALEKSANDER TD BURJA VIPAVA 1963 58
6 ŠUMANOVAC ERIK TD BURJA VIPAVA 1987 87
7 ŠUMANOVAC DAMIR TD BURJA VIPAVA 1983 88
8 PETRIČ KLAVDIJA TD BURJA VIPAVA 1965 187
Člani po kategorijah - 4 km
-A
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 BREGAR GAŠPER TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 1990 153 23:32
2 TRATNIK MARKO ŠD NANOS PODNANOS 1986 159 24:51
3 BOŽIČ ANŽE STRUŽEVO 1994 34 28:05
4 ŠULIGOJ JURE SSK PONIKVE 1992 111 28:25
5 HABE FRANC ŠD NANOS PODNANOS 1993 175 29:26
6 BOŽIČ ALJAŽ STRUŽEVO 1996 37 30:17
7 REBULA SIMON ŠD KRAŠKI TEKAČI SEŽANA 1987 167 35:11
8 KERKOČ MATIC TD BURJA VIPAVA 1998 29 39:19
-B
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 HROVAT BOŠTJAN THB 1976 68 24:33
2 VINČEC DANIJEL ŠD 3 ŠPORT 1980 57 26:06
3 PERIC MARKO KD BRDA 1976 162 26:18
4 ŽELEZNIKAR MATEJ ŠD GRADIŠČE 1980 161 28:51
5 KADUNC DAVID TEKAŠKI FORUM 1982 45 29:54
6 JEŽ JERNEJ OREHOVICA 1980 186 31:25
7 LEPOJIČ BORIS LJUBLJANA 1981 80 33:19
8 VIDMAR MATEJ VRHNIKA 1976 174 33:53
9 ŠULEK ALEKSANDER ŠD 3 ŠPORT 1980 56 34:43
10 CUNDER ALEŠ LJUBLJANA 1978 79 36:15
11 BERTONCELJ PETER ROGAŠKA SLATINA 1976 118 38:07
12 FABJAN GREGOR ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE 1979 171 41:45
-C
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 ALIČ SIMON ŠRI ČINMOJ MARATON TEAM 1971 5 22:14
2 RAZPET IVAN CERKNO 1974 124 27:33
3 PAUSIN ENRICO MARATHON TRIESTE 1974 103 28:38
4 SOKOL IVAN TD BURJA VIPAVA 1968 97 29:01
5 TROBEC MARJAN TEKAŠKI FORUM 1969 149 29:17
6 GROŠELJ ALEŠ TSK IDRIJA 1974 85 29:22
7 ŠEBENIK MARJAN PODPEŠKA 1967 53 29:50
8 ČUFER DAMJAN TD BURJA VIPAVA 1967 143 30:18
9 ŠTOR ALEŠ CESTA 1971 71 30:20
10 RODICA STOJAN KERAMIČARSTVO RODICA 1965 164 31:22
11 KERKOČ MATJAŽ TD BURJA VIPAVA 1971 32 32:10
12 BOLČINA ALOJZ TD BURJA VIPAVA 1969 19 34:53
13 RIFL BORIS PULZ ŠPORT 1974 180 35:21
14 AVBREHT ALEŠ AADS 1971 137 35:40
15 ČENDAK KLAVDIJ CPK MODRAS PODGORJE 1968 114 36:55
16 ŠIŠKOVIČ FRANKO KRAŠKI TEKAČI 1968 116 37:16
17 COK BORIS TRST 1969 9 38:37
18 BRESSAN LORENZO A.S.D. EVINRUDE 1974 142 39:03
-D
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 URH IVAN KGT PAPEŽ KAMNIK 1956 33 27:40
2 ČUFER STANKO DOBRAVLJE 1957 141 27:52
3 MACUH PETER TK ŠMARNOGORSKA NAVEZA 1961 179 30:49
4 BRIZZI SPARTACO BAVISELA 1962 151 30:54
5 ŽNIDARŠIČ ZVONE MARATHON NOVO MESTO 1961 168 31:07
6 PREZELJ SLAVKO GRAPARSKI KERLCI 1956 176 31:58
7 KUGONIČ MILAN DLT FILIPIDES 1960 133 33:11
8 ŠULIGOJ IVAN SSK PONIKVE 1961 110 33:31
9 KETE IVO AJDOVŠČINA 1957 188 34:14
10 KNAVS ANTON KLJUKA 1956 182 34:19
11 ŠTANGAR RAJKO JUDO KLUB OLIMPIJA 1964 170 35:20
12 FORTAREL WALTER CAI CIM SAG TRST 1959 163 37:11
13 KLOBAS EMIL AK POSTOJNA 1956 65 37:12
14 FURLAN ROBERTO ATLETICA TRIESTE 1956 150 37:56
15 KAVČIČ FRANC PREDGRIŽE 1962 89 38:39
16 COMELLI LUCIANO A.S.D. EVINRUDE 1957 158 39:02
17 TOPALOVIČ ZORAN ŠD 3 ŠPORT 1961 108 39:37
18 FERLORA GRAZIANO A.S.D. EVINRUDE 1962 144 39:44
19 APOSTOLI MAURO A.S.D. EVINRUDE 1963 134 40:01
20 FABRIS FABIO ŠD "LE VIE DEL CARSO" 1959 169 40:31
21 KRŽIŠNIK BRANKO ŠD ELEKTRO LJUBLJANA 1962 173 40:33
22 GAŠPERŠIČ BORUT LJUBLJANA 1955 59 42:48
23 FERLORA GIOVANNI A.S.D. EVINRUDE 1956 155 47:34
-E
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 JEREB MARIJAN IDRJE 1950 91 28:52
2 LEŠNIK ŠTEFAN ŠD ZADVOR LJUBLJANA 1951 42 32:25
3 ŽIGON BORIS DLT FILIPIDES 1949 96 33:01
4 KOGOJ MILAN ŠD ŠENTVIŠKA GORA 1943 119 33:09
5 MRAK BORIS TMINSKI MIGAVCI 1949 128 33:51
6 PUDGAR DANILO TD BURJA VIPAVA 1952 26 34:10
7 GLAVINA STOJAN CAI CIM SAG TRST 1948 165 36:18
8 SPEDICATI STEFANO TRAM OPICINA 1948 139 40:05
9 LAZAR ALBERT DLT FILIPIDES 1937 122 40:27
10 SEHARDI FABIO ATLETICA TRIESTE 1953 157 41:20
11 KAMPUŠ ZLATKO DELTA 1950 183 43:14
12 ŠKRAJNAR BRANKO PD RTV LJUBLJANA 1946 77 43:23
13 KOŠIR ANTON TEKAŠKI FORUM 1946 136 44:42
Članice po kategorijah - 4 km
-F
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 ČUFER SINDIS TD BURJA VIPAVA 1992 181 37:33
2 KERKOČ MANCA TD BURJA VIPAVA 1999 28 39:28
3 VITEŽNIK CECILIJA ŠD NANOS PODNANOS 1994 172 39:52
-G
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 GASHI EDITA AD POSOČJE 1976 123 32:07
2 KRŽIŠNIK MATEJA BIČEVJE 1982 78 36:00
3 ERJAVEC MARJETA AADS 1978 138 38:17
4 LEMUT BAJEC MELITA TD BURJA VIPAVA 1977 76 40:49
5 MLAKAR JANA TEKAŠKI FORUM 1975 152 41:01
-H
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 TUŠAR MIHAELA ŠD NANOS PODNANOS 1966 94 30:59
2 TROBEC URŠA ŠD SETNIK 1967 112 32:19
3 MLAKAR POLONA TEKAŠKI FORUM 1974 147 41:02
4 TRČEK VIDA HOTEDERŠICA 1965 184 41:19
5 JEJČIČ DARJA TD BURJA VIPAVA 1974 73 42:03
6 FOTI CHIARA AMICI DEL TRAM DE OPICINA 1973 140 46:32
7 PLESS DANIELA A.S.D. EVINRUDE 1966 156 48:22
-I
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 KOFOL JOLANDA TMINSKI MIGAVCI 1960 129 36:44
2 ŠORLI MARTA BAČA PRI MODREJU 1962 74 38:15
3 REJC FRANJA TMINSKI MIGAVCI 1957 131 40:07
4 ARTELJ JOŽICA ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE 1959 177 40:42
5 MILIEVICH NADIA CAI CIM SAG TRST 1963 166 41:11
6 BRACHETTI GRAZIA ATLETICA TRIESTE 1960 145 41:59
7 GRUNTAR IRENA TEKAŠKI FORUM 1956 185 43:41
8 PUDGAR ERNA ŠD HITRE NOGE SENOŽEČE 1955 160 43:45
9 KLOBAS MILOJKA AK POSTOJNA 1959 67 44:09
10 PERAZZI SILVA A.S.D. EVINRUDE 1962 135 47:33
-J
Priimek Ime Klub/kraj/društvo Letnik Št.št. Čas
1 BOŽIČ PUDGAR SONJA TD BURJA VIPAVA 1954 101 43:35
2 MERLAK NADA HOTEDERŠICA 1950 93 46:17
OŠ dečki, deklice absolutno - 840 m
Uv. Priimek Ime OŠ/klub/kraj Kat Čas Letnik
1 ĆIROVIĆ UROŠ KGT PAPEŽ KAMNIK K 5:14 1998
2 MAJNIK ANA KGT PAPEŽ KAMNIK M 5:24 1998
3 BOLČINA GAŠPER TD BURJA VIPAVA K 5:33 2000
4 ŠTANGAR MARUŠA JUDO KLUB OLIMPIJA M 5:42 1998
5 ČUFER PATRIK TD BURJA VIPAVA K 6:08 2000
6 NUSDORFER ŠPELA VI.NA NUSDORFER M 7:54 2001
7 BAJEC LIA TD BURJA VIPAVA M 9:14 2005
8 BAJEC TAI TD BURJA VIPAVA K 9:23 2007
OŠ dečki, deklice absolutno - 1660 m
Uv. Priimek Ime OŠ/klub/kraj Kat Čas Letnik
1 LAZAR NEJC ŠD TABOR ŽIRI L 10:06 1996
2 OREHEK KARMEN KGT PAPEŽ KAMNIK N 10:16 1997
3 FURLAN ALJAŽ ŠD NANOS PODNANOS L 10:42 1997
4 VITEŽNIK JURE OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA L 11:14 1997
5 OREHEK SUZANA KGT PAPEŽ KAMNIK N 11:31 1996
6 ŠTANGAR ANJA JUDO KLUB OLIMPIJA N 12:00 1996
7 NUSDORFER JAN VI.NA NUSDORFER L 12:06 1997
OŠ po kategorijah - 1660 m
Dečki L
Priimek Ime OŠ/klub/kraj Čas Letnik
1 LAZAR NEJC ŠD TABOR ŽIRI 10:06 1996
2 FURLAN ALJAŽ ŠD NANOS PODNANOS 10:42 1997
3 VITEŽNIK JURE OŠ DRAGA BAJCA VIPAVA 11:14 1997
4 NUSDORFER JAN VI.NA NUSDORFER 12:06 1997
Deklice N
Priimek Ime OŠ/klub/kraj Čas Letnik
1 OREHEK KARMEN KGT PAPEŽ KAMNIK 10:16 1997
2 OREHEK SUZANA KGT PAPEŽ KAMNIK 11:31 1996
3 ŠTANGAR ANJA JUDO KLUB OLIMPIJA 12:00 1996
OŠ po kategorijah - 840 m
Dečki K
Priimek Ime OŠ/klub/kraj Čas Letnik
1 ĆIROVIĆ UROŠ KGT PAPEŽ KAMNIK 5:14 1998
2 BOLČINA GAŠPER TD BURJA VIPAVA 5:33 2000
3 ČUFER PATRIK TD BURJA VIPAVA 6:08 2000
4 BAJEC TAI TD BURJA VIPAVA 9:23 2007
Deklice M
Priimek Ime OŠ/klub/kraj Čas Letnik
1 MAJNIK ANA KGT PAPEŽ KAMNIK 5:24 1998
2 ŠTANGAR MARUŠA JUDO KLUB OLIMPIJA 5:42 1998
3 NUSDORFER ŠPELA VI.NA NUSDORFER 7:54 2001
4 BAJEC LIA TD BURJA VIPAVA 9:14 2005
|
|
 |

|

|

|

|