UVOD KOLEDAR REZULTATI FOTOGALERIJA UDELEŽBA SLO POKAL: 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ARHIV: 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

 natisni to stran ...
 pošlji sporočilo ...



OLIMPIJSKA KARTICA SLOVENIJA KOLESARI RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE ODBOR ŠPORTA ZA VSE






REZULTATI ::
15. Vipavski tek
- Vipava , 27. 3. 2010
(Primorski pokalni teki)
10 km

Moški absolutno
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik Kat  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1349   Jereb        Urban      1993   A   ŠD Tabor Žiri             00:32:11.7   00:00.0
2    1159   Janjatovič   Mirko      1971   D   KGT Papež Kamnik          00:33:07.7   00:56.0
3    74     Alič         Simon      1971   D   Šri cin moj maraton team  00:33:11.6   00:59.9
4    1320   Vojska       Marko      1976   C   AD Posočje                00:33:19.1   01:07.4
5    122    Tratnik      Marko      1986   A   ŠD Nanos Podnanos         00:33:23.2   01:11.5
6    1101   Vogrič       Miro       1958   G   DLT Filipides             00:33:31.0   01:19.3
7    1456   Šemrov       Jernej     1993   A   ŠD Hotedršica             00:34:30.9   02:19.2
8    48     Strohmaier   Mark       1973   D   STV Global - Faber Team   00:34:32.2   02:20.5
9    65     Robič        Andrej     1976   C   ŠD Kranjska Gora          00:34:39.9   02:28.2
10   1411   Lunder       Borut      1969   E   Aluboma                   00:34:57.2   02:45.5
11   93     Vitez        Peter      1990   A   TD Bovec                  00:35:16.3   03:04.6
12   23     Suhadolnik   Aleš       1977   C   Colibri Slovenija         00:35:20.1   03:08.4
13   1392   Albreht      Borut      1992   A   ŠD Hotedršica             00:35:26.5   03:14.8
14   91     Vitez        Vasja      1965   F   TD Bovec                  00:35:39.8   03:28.1
15   1145   Abram        Marko      1970   E   AK Pivka                  00:36:00.2   03:48.5
16   1114   Zrimšek      Robert     1961   F   ŠD Hitre noge Senožeče    00:36:01.5   03:49.8
17   1452   Zupan        Stanko     1977   C   Vitezi dobrega teka       00:36:08.1   03:56.4
18   9      Kutin        Andrej     1969   E   ŠD Boka - Žaga            00:36:12.9   04:01.2
19   1296   Šturm        Vencelj    1964   F   AD Železniki              00:36:14.1   04:02.4
20   99     Torkar       Klavdij    1960   G   ŠD Nanos Podnanos         00:36:18.9   04:07.2
21   1410   Panič        Andrej     1971   D   ŠD Hitre noge Senožeče    00:36:23.1   04:11.4
22   5      Kirm         Jože       1965   F   Tržiške strele            00:36:36.6   04:24.9
23   97     Likar        Anej       1994   A   ŠD Nanos Podnanos         00:36:45.2   04:33.5
24   1137   Kavs         Miran      1957   G   ŠD Kraški tekači Sežana   00:36:56.2   04:44.5
25   1466   Železnikar   Matej      1980   C   ŠD Gradišče               00:37:04.5   04:52.8
26   1299   Nardin       Jadran     1955   H   DLT Filipides             00:37:08.5   04:56.8
27   1289   Šinigoj      Damijan    1964   F   ŠD Nanos                  00:37:17.6   05:05.9
28   1312   Ličen        Walter     1967   E   ŠD Kraški tekači          00:37:18.6   05:06.9
29   1283   Lešnik       Štefan     1951   H   ŠD Zadvor                 00:37:32.4   05:20.7
30   1195   Tavčar       Cveto      1952   H   ŠD Tabor Žiri             00:37:34.6   05:22.9
31   1358   Valant       Frenk      1958   G   Živa voda                 00:37:44.3   05:32.6
32   1414   Sokol        Ivan       1968   E   TD Burja Vipava           00:37:53.3   05:41.6
33   1354   Kralj        Stanislav  1970   E   Matick                    00:37:58.3   05:46.6
34   1413   Krvina       Srečko     1979   C   ŠKD Vrh                   00:38:04.5   05:52.8
35   1236   Kugonič      Milan      1960   G   DLT Filipides             00:38:08.3   05:56.6
36   1196   Rodica       Stojan     1965   F   ŠD Kraški tekači Sežana   00:38:13.7   06:02.0
37   19     Murovec      Martin     1970   E   Paavo Nurmi               00:38:16.3   06:04.6
38   1364   Mikuž        Robi       1976   C   ŠD Hotedršica             00:38:36.4   06:24.7
39   1126   Žnidaršič    Zvone      1961   F   Marathon Novo mesto       00:38:43.1   06:31.4
40   1398   Stevanović   Rajko      1952   H   Acroni Team               00:38:45.9   06:34.2
41   147    Andlovic     Marjan     1961   F   TD Burja Vipava           00:38:49.9   06:38.2
42   1108   Pergovnik    Ivan       1955   H   Šd grc zapolje-logatec    00:38:56.8   06:45.1
43   1102   Plahuta      Lučano     1959   G   DLT Filipides             00:39:00.5   06:48.8
44   28     Kodelja      Andrej     1965   F   Koper                     00:39:03.1   06:51.4
45   108    Koporc       Andrej     1966   E   Ljubljana                 00:39:16.1   07:04.4
46   1280   Skok         Rajko      1968   E   ŠD Kraški tekači Sežana   00:39:21.4   07:09.7
47   1357   Trampuš      Jan        1977   C   ŠD Kraški tekači Sežana   00:39:24.1   07:12.4
48   1334   Rebula       Simon      1987   A   ŠD Kraški tekači Sežana   00:39:30.7   07:19.0
49   1472   Pisk         Boštjan    1976   C   DOP Jazne                 00:39:42.6   07:30.9
50   1393   Savič        Miro       1960   G   Acroni Team               00:39:49.8   07:38.1
51   1473   Bolčina      Matija     1993   A   TD Burja Vipava           00:39:58.7   07:47.0
52   1453   Trobec       Marjan     1969   E   Tekaški forum             00:40:07.7   07:56.0
53   110    Pirc         Nejc       1987   A   Ajdovščina                00:40:17.2   08:05.5
54   1146   Gornik       Jure       1951   H   SOVICA                    00:40:30.8   08:19.1
55   42     Bajt         Matjaž     1989   A   FRI Ljubljana             00:40:42.7   08:31.0
56   1205   Arnolj       Miloš      1958   G   ŠD POLJANE                00:40:43.2   08:31.5
57   1316   Sivec        Edvard     1948   I   TK Kobarid                00:40:57.2   08:45.5
58   29     Tominc       Boštjan    1974   D   ŠD Hitre noge Senožeče    00:41:06.9   08:55.2
59   1156   Čufer        Damijan    1967   E   TD Burja Vipava           00:41:07.6   08:55.9
60   133    Rojc         Aleks      1970   E   ŠD Vrhpolje               00:41:19.6   09:07.9
61   1385   Pečar        Boris      1978   C   ŠD 3Šport                 00:41:37.6   09:25.9
62   1103   Bovcon       Dean       1971   D   DLT Filipides             00:41:43.7   09:32.0
63   56     Krapež       Blaž       1987   A   Spodnja Idrija            00:41:45.6   09:33.9
64   1355   Šulin        Zvonko     1953   H   TMINSKI MIGAVCI           00:41:58.3   09:46.6
65   1106   Doganoc      Milan      1947   I   PANTERA LOGATEC           00:42:03.7   09:52.0
66   1366   Stanjko      Henrik     1960   G   Tekaški forum             00:42:07.8   09:56.1
67   1331   Mraz         Borut      1973   D   AK PIVKA                  00:42:12.2   10:00.5
68   1313   Doljak       Edvard     1952   H   Marathon Novo mesto       00:42:16.3   10:04.6
69   101    Mlakar       Tomaž      1979   C   Umica                     00:42:20.9   10:09.2
70   1302   Frim         Vili       1953   H   CERKNICA                  00:42:42.9   10:31.2
71   1467   Savić        Vladimir   1943   J   AK Pivka                  00:42:48.8   10:37.1
72   24     Zupanc       Martin     1971   D   VITEZI DOBREGA TEKA       00:43:06.3   10:54.6
73   78     Koštrun      Dražen     1965   F   SV                        00:43:11.7   11:00.0
74   1264   Šiškovič     Franko     1968   E   ŠD Kraški tekači Sežana   00:43:23.4   11:11.7
75   1342   Pavšič       Danilo     1956   G   DT Rake Idrija            00:43:29.2   11:17.5
76   45     Babuder      Vito       1987   A   Križ                      00:43:45.1   11:33.4
77   1193   Milašinovič  Zoran      1962   F   AK Pivka                  00:43:47.2   11:35.5
78   103    Bole         Andrej     1974   D   Sežana                    00:43:51.2   11:39.5
79   1278   Mlekuž       Gorazd     1957   G   DLT Filipides             00:43:52.5   11:40.8
80   1300   Čendak       Klavdij    1968   E   CPK MODRAS PODGORJE       00:44:04.4   11:52.7
81   25     Treven       Peter      1977   C   Rovte                     00:44:07.6   11:55.9
82   1298   Kete         Ivo        1957   G   Ajdovščina                00:44:09.8   11:58.1
83   104    Brljak       Željko     1962   F   Tekaški forum             00:44:12.7   12:01.0
84   1360   Tomažin      Marko      1972   D   Klub Polet                00:44:20.2   12:08.5
85   1119   Tomažič      Jožef      1957   G   Živa voda                 00:44:26.8   12:15.1
86   88     Pečlin       Miha       1973   D   SV                        00:44:30.3   12:18.6
87   1113   Požar        Bojan      1963   F   ŠD Hitre noge Senožeče    00:44:32.6   12:20.9
88   1333   Štritof      Radko      1961   F   Klub Polet                00:44:49.3   12:37.6
89   68     Koželj       Bojan      1952   H   Tekaški forum             00:45:00.2   12:48.5
90   15     Hainz        Primož     1947   I   KS Trnovo Ljubljana       00:45:13.6   13:01.9
91   1311   Beguš        Viktor     1949   I   AK Pivka                  00:45:20.8   13:09.1
92   1468   Otoničar     Janez      1948   I   KK Postojna               00:45:22.3   13:10.6
93   1133   Lipušček     Lucijan    1940   K   Idrija                    00:45:30.4   13:18.7
94   34     Pirih        Rok        1989   A   Spodnja Idrija            00:45:31.2   13:19.5
95   1160   Belec        Zvonko     1960   G   ŠD Kraški tekači Sežana   00:45:34.1   13:22.4
96   1406   Topalovič    Zoran      1961   F   ŠD 3 ŠPORT                00:45:46.1   13:34.4
97   59     Dakskobler   Peter      1981   B   Umica                     00:45:48.5   13:36.8
98   1151   Prelaz       Andrej     1978   C   ŠD Hitre noge Senožeče    00:45:57.9   13:46.2
99   1233   Čermelj      Viktor     1957   G   DLT Filipides             00:46:00.6   13:48.9
100  1155   Reščič       Igor       1952   H   ŠD 3 Šport                00:46:31.3   14:19.6
101  128    Černigoj     Matej      1974   D   Ljubljana                 00:46:36.4   14:24.7
102  18     Pirc         Jernej     1987   A   Spodnja Idrija            00:46:57.8   14:46.1
103  11     Klobas       Emil       1956   G   AK Postojna               00:47:20.7   15:09.0
104  47     Adžemovič    Muharem    1962   F   Klub Polet                00:47:29.6   15:17.9
105  134    Janžekovič   Martin     1977   C   Ljubljana                 00:47:32.6   15:20.9
106  1350   Merkužič     Danilo     1955   H   ŠKD Modrin                00:47:37.8   15:26.1
107  131    Kerkoč       Matic      1998   A   TD Burja Vipava           00:47:54.2   15:42.5
108  33     Peklaj       Žiga       1995   A   ŠD Hotedršica             00:47:58.7   15:47.0
109  87     Lapajne      Matjaž     1972   D   SV                        00:48:00.7   15:49.0
110  1343   Kerkoč       Matjaž     1971   D   TD Burja Vipava           00:48:01.8   15:50.1
111  1112   Jovanovič    Milovan    1955   H   ŠD Hitre noge Senožeče    00:48:07.7   15:56.0
112  79     Pergar       Bojan      1962   F   /                         00:48:13.4   16:01.7
113  1209   Lazar        Albert     1937   K   DLT Filipides             00:48:50.3   16:38.6
114  1167   Japelj       Venčeslav  1951   H   PRIMORSKE NOVICE          00:48:51.1   16:39.4
115  118    Škrbina      Izidor     1982   B   Uri kuri art              00:49:02.3   16:50.6
116  123    Mežnaršič    Bojan      1959   G   Tekaški forum             00:49:04.6   16:52.9
117  1166   Fidel        Stanislav  1951   H   AK Šola                   00:49:11.4   16:59.7
118  58     Maksimovič   Timotej    1999   A   Prestranek                00:50:15.7   18:04.0
119  1164   Škrajnar     Branko     1946   I   PD RTV Ljubljana          00:50:21.3   18:09.6
120  124    Šarabon      Bojan      1956   G   Log                       00:50:44.0   18:32.3
121  85     Kofol        Bojan      1978   C   SV                        00:50:48.6   18:36.9
122  37     Kratovac     Jusuf      1939   K   Ljubljana                 00:50:58.4   18:46.7
123  126    Jurkovič     Josip      1940   K   AK maraton Kastan         00:51:22.8   19:11.1
124  71     Kržišnik     Branko     1962   F   ŠD Elektro Ljubljana      00:51:26.7   19:15.0
125  135    Tomšič       Tomaž      1980   C   Ljubljana                 00:52:16.8   20:05.1
126  1327   Teran        Tomaž      1960   G   Podljubelj Tržič          00:53:01.5   20:49.8
127  1198   Pudgar       Danilo     1952   H   TD Burja Vipava           00:53:48.3   21:36.6
128  1122   Štok         Peter      1943   J   Sežana                    00:54:18.3   22:06.6
129  76     Jenko        Robert     1969   E   /                         00:54:49.1   22:37.4
130  53     Bunjevac     Peter      1952   H   DRT Marathon NM           00:54:56.9   22:45.2
131  116    Zupanc       Dejan      1976   C   Uri kuri art              00:55:04.1   22:52.4
132  120    Mejak        Božidar    1953   H   Ma smo tiči, a?           00:56:22.5   24:10.8
133  67     Maksimovič   Aleš       1972   D   Prestranek                00:57:23.3   25:11.6
134  1387   Ivančič      Fabio      1933   K   OBALA                     00:58:24.3   26:12.6
135  1241   Marc         Peter      1945   J   DLT Filipides             00:59:34.6   27:22.9
136  1395   Dolinar      Roman      1949   I   Nova Gorica               01:00:52.3   28:40.6

Ženske absolutno
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik Kat  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    77     Šinkovec     Melita     1978   B   SV                        00:39:37.6   00:00.0
2    1131   Lipušček     Sergeja    1966   C   Idrija                    00:41:23.8   01:46.2
3    1217   Simčič       Helena     1973   C   DLT Filipides             00:41:47.2   02:09.6
4    1404   Kotar Ilijaš Jana       1970   C   Arctur Projektiva         00:42:06.8   02:29.2
5    32     Stanonik     Katja      1994   A   ŠD Tabor Žiri             00:43:56.9   04:19.3
6    1339   Mavrič       Tina       1970   C   DLT Filipides             00:44:22.9   04:45.3
7    1310   Širca        Ivanka     1955   E   AK Pivka                  00:45:21.6   05:44.0
8    1211   Bošnjak      Zorka      1977   B   ŠD Hotedršica             00:45:29.7   05:52.1
9    1203   Dornik       Valda      1956   D   DLT Filipides             00:46:15.6   06:38.0
10   1347   Brešan       Vilma      1958   D   ŠD DURS                   00:46:18.7   06:41.1
11   17     Semenič      Urška      1993   A   AK Koper                  00:47:02.6   07:25.0
12   1381   Vodopivec    Ingrid     1972   C   ŠD Kraški tekači          00:48:32.1   08:54.5
13   1266   Milič        Rada       1952   E   ŠD Kraški tekači Sežana   00:48:39.3   09:01.7
14   1377   Jejčič       Darja      1974   C   TD Burja Vipava           00:49:02.9   09:25.3
15   1470   Vitežnik     Ceciljia   1994   A   ŠD Nanos Podnanos         00:49:38.9   10:01.3
16   1382   Mlakar       Polona     1974   C   Tekaški forum             00:50:46.7   11:09.1
17   1328   Teran        Irena      1962   D   Podljubelj Tržič          00:50:59.5   11:21.9
18   26     Lemut Bajec  Melita     1977   B   TD Burja Vipava           00:51:19.9   11:42.3
19   1451   Berginc      Samantha   1995   A   AK Kobarid                00:51:38.7   12:01.1
20   1415   Vetrih       Polona     1991   A   ČRNIČE                    00:53:35.4   13:57.8
21   1396   Mlakar       Jana       1975   C   Tekaški forum             00:53:49.6   14:12.0
22   1337   Gruntar      Irena      1956   D   Tekaški forum             00:53:50.3   14:12.7
23   94     Žgavc        Nevenka    1963   D   Ajdovščina                00:54:13.9   14:36.3
24   73     Jenko        Urška      1995   A   Ilirska Bistrica          00:54:49.4   15:11.8
25   60     Ukmar        Julijana   1958   D   ŠD Brinj Povir            00:55:29.4   15:51.8
26   57     Babuder      Klavdija   1962   D   Križ                      00:55:50.9   16:13.3
27   119    Zajc         Natalija   1974   C   Uri kuri art              00:55:59.2   16:21.6
28   1199   Božič Pudgar Sonja      1954   E   TD Burja Vipava           00:56:01.7   16:24.1
29   112    Smrkolj      Polona     1977   B   Uri kuri art              00:56:02.4   16:24.8
30   96     Erjavec      Mojca      1959   D   Tekaški forum             00:56:32.9   16:55.3
31   127    Bizjak       Mojca      1978   B   Ljubljana                 00:57:25.2   17:47.6
32   1459   Braniselj    Erika      1951   E   ŠD Hitre noge Senožeče    00:59:02.4   19:24.8
33   1136   Verbič       Darja      1952   E   ŠD Kraški tekači Sežana   01:00:57.5   21:19.9
34   129    Pungerčar    Erika      1989   A   TD Burja Vipava           01:02:47.4   23:09.8
0    111    Juršič       Urška      1978   B   Uri kuri art              DISKV        00:00.0
0    114    Štrancar     Polona     1976   B   Uri kuri art              DISKV        00:00.0

Moški po kategorijah
-A
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1349   Jereb        Urban      1993   ŠD Tabor Žiri             00:32:11.7   00:00.0
2    122    Tratnik      Marko      1986   ŠD Nanos Podnanos         00:33:23.2   01:11.5
3    1456   Šemrov       Jernej     1993   ŠD Hotedršica             00:34:30.9   02:19.2
4    93     Vitez        Peter      1990   TD Bovec                  00:35:16.3   03:04.6
5    1392   Albreht      Borut      1992   ŠD Hotedršica             00:35:26.5   03:14.8
6    97     Likar        Anej       1994   ŠD Nanos Podnanos         00:36:45.2   04:33.5
7    1334   Rebula       Simon      1987   ŠD Kraški tekači Sežana   00:39:30.7   07:19.0
8    1473   Bolčina      Matija     1993   TD Burja Vipava           00:39:58.7   07:47.0
9    110    Pirc         Nejc       1987   Ajdovščina                00:40:17.2   08:05.5
10   42     Bajt         Matjaž     1989   FRI Ljubljana             00:40:42.7   08:31.0
11   56     Krapež       Blaž       1987   Spodnja Idrija            00:41:45.6   09:33.9
12   45     Babuder      Vito       1987   Križ                      00:43:45.1   11:33.4
13   34     Pirih        Rok        1989   Spodnja Idrija            00:45:31.2   13:19.5
14   18     Pirc         Jernej     1987   Spodnja Idrija            00:46:57.8   14:46.1
15   131    Kerkoč       Matic      1998   TD Burja Vipava           00:47:54.2   15:42.5
16   33     Peklaj       Žiga       1995   ŠD Hotedršica             00:47:58.7   15:47.0
17   58     Maksimovič   Timotej    1999   Prestranek                00:50:15.7   18:04.0
-B
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    59     Dakskobler   Peter      1981   Umica                     00:45:48.5   00:00.0
2    118    Škrbina      Izidor     1982   Uri kuri art              00:49:02.3   03:13.8
-C
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1320   Vojska       Marko      1976   AD Posočje                00:33:19.1   00:00.0
2    65     Robič        Andrej     1976   ŠD Kranjska Gora          00:34:39.9   01:20.8
3    23     Suhadolnik   Aleš       1977   Colibri Slovenija         00:35:20.1   02:01.0
4    1452   Zupan        Stanko     1977   Vitezi dobrega teka       00:36:08.1   02:49.0
5    1466   Železnikar   Matej      1980   ŠD Gradišče               00:37:04.5   03:45.4
6    1413   Krvina       Srečko     1979   ŠKD Vrh                   00:38:04.5   04:45.4
7    1364   Mikuž        Robi       1976   ŠD Hotedršica             00:38:36.4   05:17.3
8    1357   Trampuš      Jan        1977   ŠD Kraški tekači Sežana   00:39:24.1   06:05.0
9    1472   Pisk         Boštjan    1976   DOP Jazne                 00:39:42.6   06:23.5
10   1385   Pečar        Boris      1978   ŠD 3Šport                 00:41:37.6   08:18.5
11   101    Mlakar       Tomaž      1979   Umica                     00:42:20.9   09:01.8
12   25     Treven       Peter      1977   Rovte                     00:44:07.6   10:48.5
13   1151   Prelaz       Andrej     1978   ŠD Hitre noge Senožeče    00:45:57.9   12:38.8
14   134    Janžekovič   Martin     1977   Ljubljana                 00:47:32.6   14:13.5
15   85     Kofol        Bojan      1978   SV                        00:50:48.6   17:29.5
16   135    Tomšič       Tomaž      1980   Ljubljana                 00:52:16.8   18:57.7
17   116    Zupanc       Dejan      1976   Uri kuri art              00:55:04.1   21:45.0
-D
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1159   Janjatovič   Mirko      1971   KGT Papež Kamnik          00:33:07.7   00:00.0
2    74     Alič         Simon      1971   Šri cin moj maraton team  00:33:11.6   00:03.9
3    48     Strohmaier   Mark       1973   STV Global - Faber Team   00:34:32.2   01:24.5
4    1410   Panič        Andrej     1971   ŠD Hitre noge Senožeče    00:36:23.1   03:15.4
5    29     Tominc       Boštjan    1974   ŠD Hitre noge Senožeče    00:41:06.9   07:59.2
6    1103   Bovcon       Dean       1971   DLT Filipides             00:41:43.7   08:36.0
7    1331   Mraz         Borut      1973   AK PIVKA                  00:42:12.2   09:04.5
8    24     Zupanc       Martin     1971   VITEZI DOBREGA TEKA       00:43:06.3   09:58.6
9    103    Bole         Andrej     1974   Sežana                    00:43:51.2   10:43.5
10   1360   Tomažin      Marko      1972   Klub Polet                00:44:20.2   11:12.5
11   88     Pečlin       Miha       1973   SV                        00:44:30.3   11:22.6
12   128    Černigoj     Matej      1974   Ljubljana                 00:46:36.4   13:28.7
13   87     Lapajne      Matjaž     1972   SV                        00:48:00.7   14:53.0
14   1343   Kerkoč       Matjaž     1971   TD Burja Vipava           00:48:01.8   14:54.1
15   67     Maksimovič   Aleš       1972   Prestranek                00:57:23.3   24:15.6
-E
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1411   Lunder       Borut      1969   Aluboma                   00:34:57.2   00:00.0
2    1145   Abram        Marko      1970   AK Pivka                  00:36:00.2   01:03.0
3    9      Kutin        Andrej     1969   ŠD Boka - Žaga            00:36:12.9   01:15.7
4    1312   Ličen        Walter     1967   ŠD Kraški tekači          00:37:18.6   02:21.4
5    1414   Sokol        Ivan       1968   TD Burja Vipava           00:37:53.3   02:56.1
6    1354   Kralj        Stanislav  1970   Matick                    00:37:58.3   03:01.1
7    19     Murovec      Martin     1970   Paavo Nurmi               00:38:16.3   03:19.1
8    108    Koporc       Andrej     1966   Ljubljana                 00:39:16.1   04:18.9
9    1280   Skok         Rajko      1968   ŠD Kraški tekači Sežana   00:39:21.4   04:24.2
10   1453   Trobec       Marjan     1969   Tekaški forum             00:40:07.7   05:10.5
11   1156   Čufer        Damijan    1967   TD Burja Vipava           00:41:07.6   06:10.4
12   133    Rojc         Aleks      1970   ŠD Vrhpolje               00:41:19.6   06:22.4
13   1264   Šiškovič     Franko     1968   ŠD Kraški tekači Sežana   00:43:23.4   08:26.2
14   1300   Čendak       Klavdij    1968   CPK MODRAS PODGORJE       00:44:04.4   09:07.2
15   76     Jenko        Robert     1969   /                         00:54:49.1   19:51.9
-F
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    91     Vitez        Vasja      1965   TD Bovec                  00:35:39.8   00:00.0
2    1114   Zrimšek      Robert     1961   ŠD Hitre noge Senožeče    00:36:01.5   00:21.7
3    1296   Šturm        Vencelj    1964   AD Železniki              00:36:14.1   00:34.3
4    5      Kirm         Jože       1965   Tržiške strele            00:36:36.6   00:56.8
5    1289   Šinigoj      Damijan    1964   ŠD Nanos                  00:37:17.6   01:37.8
6    1196   Rodica       Stojan     1965   ŠD Kraški tekači Sežana   00:38:13.7   02:33.9
7    1126   Žnidaršič    Zvone      1961   Marathon Novo mesto       00:38:43.1   03:03.3
8    147    Andlovic     Marjan     1961   TD Burja Vipava           00:38:49.9   03:10.1
9    28     Kodelja      Andrej     1965   Koper                     00:39:03.1   03:23.3
10   78     Koštrun      Dražen     1965   SV                        00:43:11.7   07:31.9
11   1193   Milašinovič  Zoran      1962   AK Pivka                  00:43:47.2   08:07.4
12   104    Brljak       Željko     1962   Tekaški forum             00:44:12.7   08:32.9
13   1113   Požar        Bojan      1963   ŠD Hitre noge Senožeče    00:44:32.6   08:52.8
14   1333   Štritof      Radko      1961   Klub Polet                00:44:49.3   09:09.5
15   1406   Topalovič    Zoran      1961   ŠD 3 ŠPORT                00:45:46.1   10:06.3
16   47     Adžemovič    Muharem    1962   Klub Polet                00:47:29.6   11:49.8
17   79     Pergar       Bojan      1962   /                         00:48:13.4   12:33.6
18   71     Kržišnik     Branko     1962   ŠD Elektro Ljubljana      00:51:26.7   15:46.9
-G
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1101   Vogrič       Miro       1958   DLT Filipides             00:33:31.0   00:00.0
2    99     Torkar       Klavdij    1960   ŠD Nanos Podnanos         00:36:18.9   02:47.9
3    1137   Kavs         Miran      1957   ŠD Kraški tekači Sežana   00:36:56.2   03:25.2
4    1358   Valant       Frenk      1958   Živa voda                 00:37:44.3   04:13.3
5    1236   Kugonič      Milan      1960   DLT Filipides             00:38:08.3   04:37.3
6    1102   Plahuta      Lučano     1959   DLT Filipides             00:39:00.5   05:29.5
7    1393   Savič        Miro       1960   Acroni Team               00:39:49.8   06:18.8
8    1205   Arnolj       Miloš      1958   ŠD POLJANE                00:40:43.2   07:12.2
9    1366   Stanjko      Henrik     1960   Tekaški forum             00:42:07.8   08:36.8
10   1342   Pavšič       Danilo     1956   DT Rake Idrija            00:43:29.2   09:58.2
11   1278   Mlekuž       Gorazd     1957   DLT Filipides             00:43:52.5   10:21.5
12   1298   Kete         Ivo        1957   Ajdovščina                00:44:09.8   10:38.8
13   1119   Tomažič      Jožef      1957   Živa voda                 00:44:26.8   10:55.8
14   1160   Belec        Zvonko     1960   ŠD Kraški tekači Sežana   00:45:34.1   12:03.1
15   1233   Čermelj      Viktor     1957   DLT Filipides             00:46:00.6   12:29.6
16   11     Klobas       Emil       1956   AK Postojna               00:47:20.7   13:49.7
17   123    Mežnaršič    Bojan      1959   Tekaški forum             00:49:04.6   15:33.6
18   124    Šarabon      Bojan      1956   Log                       00:50:44.0   17:13.0
19   1327   Teran        Tomaž      1960   Podljubelj Tržič          00:53:01.5   19:30.5
-H
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1299   Nardin       Jadran     1955   DLT Filipides             00:37:08.5   00:00.0
2    1283   Lešnik       Štefan     1951   ŠD Zadvor                 00:37:32.4   00:23.9
3    1195   Tavčar       Cveto      1952   ŠD Tabor Žiri             00:37:34.6   00:26.1
4    1398   Stevanović   Rajko      1952   Acroni Team               00:38:45.9   01:37.4
5    1108   Pergovnik    Ivan       1955   Šd grc zapolje-logatec    00:38:56.8   01:48.3
6    1146   Gornik       Jure       1951   SOVICA                    00:40:30.8   03:22.3
7    1355   Šulin        Zvonko     1953   TMINSKI MIGAVCI           00:41:58.3   04:49.8
8    1313   Doljak       Edvard     1952   Marathon Novo mesto       00:42:16.3   05:07.8
9    1302   Frim         Vili       1953   CERKNICA                  00:42:42.9   05:34.4
10   68     Koželj       Bojan      1952   Tekaški forum             00:45:00.2   07:51.7
11   1155   Reščič       Igor       1952   ŠD 3 Šport                00:46:31.3   09:22.8
12   1350   Merkužič     Danilo     1955   ŠKD Modrin                00:47:37.8   10:29.3
13   1112   Jovanovič    Milovan    1955   ŠD Hitre noge Senožeče    00:48:07.7   10:59.2
14   1167   Japelj       Venčeslav  1951   PRIMORSKE NOVICE          00:48:51.1   11:42.6
15   1166   Fidel        Stanislav  1951   AK Šola                   00:49:11.4   12:02.9
16   1198   Pudgar       Danilo     1952   TD Burja Vipava           00:53:48.3   16:39.8
17   53     Bunjevac     Peter      1952   DRT Marathon NM           00:54:56.9   17:48.4
18   120    Mejak        Božidar    1953   Ma smo tiči, a?           00:56:22.5   19:14.0
-I
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1316   Sivec        Edvard     1948   TK Kobarid                00:40:57.2   00:00.0
2    1106   Doganoc      Milan      1947   PANTERA LOGATEC           00:42:03.7   01:06.5
3    15     Hainz        Primož     1947   KS Trnovo Ljubljana       00:45:13.6   04:16.4
4    1311   Beguš        Viktor     1949   AK Pivka                  00:45:20.8   04:23.6
5    1468   Otoničar     Janez      1948   KK Postojna               00:45:22.3   04:25.1
6    1164   Škrajnar     Branko     1946   PD RTV Ljubljana          00:50:21.3   09:24.1
7    1395   Dolinar      Roman      1949   Nova Gorica               01:00:52.3   19:55.1
-J
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1467   Savić        Vladimir   1943   AK Pivka                  00:42:48.8   00:00.0
2    1122   Štok         Peter      1943   Sežana                    00:54:18.3   11:29.5
3    1241   Marc         Peter      1945   DLT Filipides             00:59:34.6   16:45.8
-K
Uv. Št.št.  Priimek      Ime       Letnik  Kraj/klub                 Čas         Zaostanek
1    1133   Lipušček     Lucijan    1940   Idrija                    00:45:30.4   00:00.0
